
MAPA POLITICO:
MAPA FISICO:

CAPITAL DE KAZAJISTAN:Astaná
COSTE DE LA VIDA EN KAZAJIZTAN
| Restaurantes | [Editar] | Rango |
|---|---|---|
| Comida, Restaurante Barato | 2.000,00 ₸ | |
| Comida para 2 Personas, Restaurante Medio, Tres platos | 10.000,00 ₸ | |
| McMenú en McDonald’s (o Menú Combo equivalente) | 1.600,00 ₸ | |
| Cerveza Local (vaso o pinta de 0.5 litros) | 400,00 ₸ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 500,00 ₸ | |
| Cappuccino (normal) | 659,33 ₸ | |
| Coca-Cola/Pepsi (botella de 0.33 litros) | 191,81 ₸ | |
| Agua (botella de 0.33 litros) | 120,61 ₸ | |
| Mercados | [Editar] | |
| Leche (normal), (1 litro) | 279,90 ₸ | |
| Barra de pan blanco del día (500g) | 91,73 ₸ | |
| Arroz (blanco), (1kg) | 278,08 ₸ | |
| Huevos (normales) (12) | 342,08 ₸ | |
| Queso Local (1kg) | 1.906,90 ₸ | |
| Pechuga de pollo (deshuesada, sin piel), (1kg) | 1.218,52 ₸ | |
| Pieza de Ternera (1kg) (o carne roja equivalente) | 1.986,03 ₸ | |
| Manzanas (1kg) | 449,59 ₸ | |
| Plátanos (1kg) | 486,33 ₸ | |
| Naranjas (1kg) | 592,76 ₸ | |
| Tomates (1kg) | 488,85 ₸ | |
| Patatas (1kg) | 153,09 ₸ | |
| Cebollas (1kg) | 130,00 ₸ | |
| Lechuga (1 pieza) | 306,47 ₸ | |
| Agua (botella de 1.5 litros) | 177,71 ₸ | |
| Botella de Vino (Calidad Media) | 2.000,00 ₸ | |
| Cerveza Local (botella de 0.5 litros) | 235,56 ₸ | |
| Cerveza de Importación (botella de 0.33 litros) | 449,17 ₸ | |
| Paquete de 20 cigarrillos (Marlboro) | 400,00 ₸ | |
| Transporte | [Editar] | |
| Billete de Ida (Transporte Local) | 80,00 ₸ | |
| Abono Transporte Mensual (Precio normal) | 7.200,00 ₸ | |
| Taxi a la salida (Tarifa Normal) | 425,00 ₸ | |
| Taxi 1km (Tarifa Normal) | 100,00 ₸ | |
| Taxi 1 hora de espera (Tarifa Normal) | 1.000,00 ₸ | |
| La Gasolina (1 litro) | 165,59 ₸ | |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW - Modelo Reciente (o coche nuevo equivalente) | 6.500.000,00 ₸ | |
| Toyota Corolla 1.6l 97kW Comfort (o Coche Nuevo equivalente) | 6.830.000,00 ₸ | |
| Servicios (Mensuales) | [Editar] | |
| Básicos (Electricidad, Calefacción, Enfriamiento, Agua, Basuras) para un apartamento de 85m2 | 22.026,07 ₸ | |
| 1 min. de tarifa móvil prepago local (sin planes o descuentos) | 11,62 ₸ | |
| Internet (60 Mbps o más, datos ilimitados, Cable/ADSL) | 4.052,66 ₸ | |
| Deportes y Ocio | [Editar] | |
| Gimnasio, Cuota Mensual para 1 Adulto | 16.845,34 ₸ | |
| Alquiler de pista de tenis (1 hora en fin de semana) | 4.163,60 ₸ | |
| Cine, Estreno Internacional, 1 Asiento | 1.500,00 ₸ | |
| Cuidado de Niños | [Editar] | |
| Preescolar (o Guardería), Día Completo, Centro Privado, Cuota Mensual para 1 niño | 55.459,67 ₸ | |
| Escuela Primaria Internacional, Curso Escolar para 1 niño | 2.710.954,97 ₸ | |
| Ropa y Zapatos | [Editar] | |
| 1 par de pantalones (Levis 501 o Similar) | 18.943,40 ₸ | |
| 1 Vestido de Verano en una Gran Superficie (Zara, H&M, ...) | 13.868,34 ₸ | |
| 1 par de zapatillas Nike (Calidad Media) | 28.513,11 ₸ | |
| 1 Par de Zapatos de Cuero Formales | 34.379,07 ₸ | |
| Cuotas de Alquiler al Mes | [Editar] | |
| Apartamento (1 dormitorio) en Centro Urbano | 111.400,39 ₸ | |
| Apartamento (1 dormitorio) Fuera del Centro | 71.008,77 ₸ | |
| Apartamento (3 dormitorios) en Centro Urbano | 227.333,33 ₸ | |
| Apartamento (3 dormitorios) Fuera del Centro | 134.094,08 ₸ | |
| Precio de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento en Centro Urbano | 390.239,91 ₸ | |
| Precio por Metro Cuadrado para Apartamento Fuera del Centro | 259.486,89 ₸ | |
| Salarios y Financiación | [Editar] | |
| Salario Neto Mensual Medio (Tras Impuestos) | 138.512,23 ₸ | |
| La Tasa de Interés Hipotecario en Porcentajes (%), Anual, Tipo Fijado a 20 Años | 16,00 |
Precios en Kazajistán
Número de aportaciones de datos en los últimos 12 meses: 4.186
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 388
Última actualización: Mayo 2019
Número de colaboradores diferentes en los últimos 12 meses: 388
Última actualización: Mayo 2019
No hay comentarios:
Publicar un comentario