Australia
24,6 millones de habitantes en (2017)
Climograma
Economia
Australia es una de las economías más ricas y desarrolladas del mundo. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional en 2016, su economía es la décimo tercera más grande del mundo con un PIB de US$1.246.640 millones
Evolución: PIB Per Capita Australia
| Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
|---|---|---|
| 2017 | 46.455€ | -3,9% |
| 2016 | 48.354€ | 3,3% |
| 2015 | 46.825€ | 0,5% |
| 2014 | 46.598€ | -6,3% |
| 2013 | 49.716€ | -7,8% |
| 2012 | 53.921€ | 9,4% |
| 2011 | 49.288€ | 11,5% |
| 2010 | 44.224€ | 32,0% |
| 2009 | 33.514€ | -0,4% |
| 2008 | 33.642€ | -1,7% |
| 2007 | 34.221€ | 8,4% |
| 2006 | 31.561€ | 5,1% |
| 2005 | 30.038€ | 10,5% |
| 2004 | 27.188€ | 8,9% |
| 2003 | 24.965€ | 6,2% |
| 2002 | 23.503€ | 4,7% |
| 2001 | 22.456€ | -3,1% |
| 2000 | 23.173€ | 9,5% |
Piramide de poblacion
Burundi
10,86 millones de habitantes (2017)
Climograma

Economia
Economía de Burundi
| Cuentas Nacionales - Gobierno | ||
| PIB anual [+] | 2017 | 3.098M.€ |
| PIB Per Capita [+] | 2017 | 285€ |
| Deuda total (M.€) [+] | 2015 | 1.226 |
| Deuda (%PIB) [+] | 2015 | 45,26% |
| Deuda Per Cápita [+] | 2015 | 120€ |
| Déficit (M.€) [+] | 2015 | -144 |
| Déficit (%PIB) [+] | 2015 | -5,31% |
| G. Público (M.€) [+] | 2015 | 736,0 |
| Gasto Educación (M.€) [+] | 2013 | 105,0 |
| Gasto Educación (%Gto Pub) [+] | 2013 | 17,24% |
| G. Salud (%G. Público Total) [+] | 2014 | 13,19% |
| Gasto Defensa (M.€) [+] | 2017 | 61,4 |
| Gasto Defensa (%Gto Pub) [+] | 2017 | 8,31% |
| Gasto público (%PIB) [+] | 2015 | 27,18% |
| Gasto público Per Capita [+] | 2015 | 72€ |
| Gasto Educación Per Capita [+] | 2013 | 11€ |
| G. Público Salud Per Capita [+] | 2014 | 9€ |
| Gasto Defensa Per Capita [+] | 2017 | 6€ |
| Índice de Corrupción [+] | 2017 | 22 |
| Ranking de Competitividad [+] | 2018 | 136º |
| Índice de Fragilidad [+] | 2015 | 98,1 |
| Ranking de la Innovación [+] | 2017 | 122º |
Piramide de poblacion
Haiti
10,98 millones de habitantes (2017)
Climograma

Economia
Economía de Haiti
| Cuentas Nacionales - Gobierno | ||
| PIB anual [+] | 2017 | 7.436M.€ |
| PIB Per Capita [+] | 2017 | 677€ |
| Deuda total (M.€) [+] | 2016 | 2.506 |
| Deuda (%PIB) [+] | 2016 | 33,92% |
| Deuda Per Cápita [+] | 2016 | 231€ |
| Déficit (M.€) [+] | 2016 | -6 |
| Déficit (%PIB) [+] | 2016 | -0,08% |
| G. Público (M.€) [+] | 2016 | 1.380,9 |
| G. Salud (%G. Público Total) [+] | 2014 | 6,14% |
| Gasto Defensa (M.€) [+] | 2017 | 0,1 |
| Gasto Defensa (%Gto Pub) [+] | 2017 | 0,00% |
| Gasto público (%PIB) [+] | 2016 | 18,69% |
| Gasto público Per Capita [+] | 2016 | 127€ |
| G. Público Salud Per Capita [+] | 2014 | 10€ |
| Gasto Defensa Per Capita [+] | 2017 | 0€ |
| Índice de Corrupción [+] | 2017 | 22 |
| Ranking de Competitividad [+] | 2018 | 138º |
| Índice de Fragilidad [+] | 2015 | 104,5 |
India
1,339 miles de millones de habitantes (2017)
Climograma

Economia
No hay comentarios:
Publicar un comentario