AUSTRALIA
Capital Canberra
NUMERO DE HABITANTES
25 285 870
| Población actual |
CLIMOGRAMA DE CAMBERRA
ECONOMIA POR SECTORES DE AUSTRALIA
Economía de Australia
Cuentas Nacionales - Gobierno |
PIB Trim Per Capita [+] | II Trim 2018 | 12.066€ |
PIB anual [+] | 2017 | 1.150.748M.€ |
PIB Per Capita [+] | 2017 | 46.455€ |
PIB Trimestral [+] | II Trim 2018 | 298.883M.€ |
Deuda total (M.€) [+] | 2016 | 464.030 |
Deuda (%PIB) [+] | 2016 | 40,60% |
Deuda Per Cápita [+] | 2016 | 19.031€ |
Déficit (M.€) [+] | 2016 | -30.232 |
Déficit (%PIB) [+] | 2016 | -2,65% |
G. Público (M.€) [+] | 2016 | 427.905,0 |
Gasto Educación (M.€) [+] | 2014 | 57.560,9 |
Gasto Educación (%Gto Pub) [+] | 2014 | 13,90% |
Gasto Salud (M.€) [+] | 2017 | 78.673,7 |
G. Salud (%G. Público Total) [+] | 2014 | 17,31% |
Gasto Defensa (M.€) [+] | 2017 | 22.891,7 |
Gasto Defensa (%Gto Pub) [+] | 2017 | 5,41% |
Gasto público (%PIB) [+] | 2016 | 37,43% |
Gasto público Per Capita [+] | 2016 | 17.549€ |
Gasto Educación Per Capita [+] | 2014 | 2.435€ |
G. Público Salud Per Capita [+] | 2017 | 3.198€ |
Gasto Defensa Per Capita [+] | 2017 | 924€ |
Rating Moody's [+] | 14/06/2018 | Aaa |
Rating S&P [+] | 16/02/2003 | AAA |
Rating Fitch [+] | 24/10/2018 | AAA |
Índice de Corrupción [+] | 2017 | 77 |
Ranking de Competitividad [+] | 2018 | 14º |
Índice de Fragilidad [+] | 2015 | 24,3 |
Ranking de Trans. [+] | 01/11/2016 | 57º |
Ranking de la Innovación [+] | 2017 | 23º |
Mercado Laboral |
Tasa de desempleo [+] | Marzo 2018 | 5,5% |
Tasa de desempleo [+] | III Trim 2018 | 5,1% |
Parados [+] | III Trim 2018 | 678 m. |
SMI [+] | 2018 | 1.996,6 € |
Salario Medio [+] | 2017 | 56.671€ |
Ranking [+] | 2016 | 18º |
Mercados - Cotizaciones |
Tipo de cambio del dólar [+] | 23/11/2018 | 1,3841 |
Bono 10 años [+] | 28/11/2018 | 2,62% |
Prima Riesgo [+] | 28/11/2018 | 228 |
Bolsa (Var. este Año %) [+] | 28/11/2018 | -5,61% |
Precios |
IPC General [+] | Marzo 2018 | 1,9% |
IPRI Interanual [+] | Diciembre 2017 | 1,7% |
Mercado de dinero |
Tipos de interés [+] | 03/08/2016 | 1,50% |
Negocios |
Doing Business [+] | 2019 | 18º |
Vehículos pasajeros Año [+] | Diciembre 2017 | 450.012 |
Vehículos Año/1000 hab. [+] | Diciembre 2017 | 48,00 |
Producción anual de vehículos [+] | 2017 | 98.632 |
Vehículos / 1000 habitantes [+] | 2015 | 717,14 |
Impuestos |
IVA General [+] | 01/01/2006 | 10,00% |
Tipo máximo [+] | 2017 | 49,0% |
Comercio |
Exportaciones [+] | 2017 | 204.328,0 M.€ |
Exportaciones %PIB [+] | 2017 | 17,76% |
Importaciones [+] | 2017 | 202.336,9 M.€ |
Importaciones % PIB [+] | 2017 | 17,58% |
Balanza comercial [+] | 2017 | 1.991,1 M.€ |
Balanza comercial % PIB [+] | 2017 | 0,17% |
Comercio Minorista Interanual [+] | Febrero 2018 | 2,9% |
Socio-Demografía |
Densidad [+] | 2017 | 3 |
Población [+] | 2017 | 24.771.000 |
Inmigrantes [+] | 2017 | 7.035.560 |
Remesas recibidas (M.$) [+] | 2017 | 1.940,5 |
% Inmigrantes [+] | 2017 | 28,40% |
Remesas enviadas (M.$) [+] | 2017 | 16.887,9 |
Emigrantes [+] | 2017 | 541.616 |
% Emigrantes [+] | 2017 | 2,19% |
IDH [+] | 2017 | 0,939 |
Ranking Paz Global [+] | 2018 | 13º |
Ranking de la Brecha de Género [+] | 2016 | 46º |
Ranking [+] | 2015 | 17º |
Tasa Natalidad [+] | 2016 | 12,50‰ |
Índice de Fecund. [+] | 2016 | 1,81 |
Tasa mortalidad [+] | 2016 | 6,50‰ |
Esperanza de vida [+] | 2016 | 82,50 |
Número de Homicidios [+] | 2015 | 236 |
Homicidios por 100.000 [+] | 2015 | 0,98 |
Energía y Medio Ambiente |
CO2 t per capita [+] | 2016 | 17,22 |
PIRAMIDE DE POBLACION DE AUSTRALIA
BURUNDI
CAPITAL Buyumbura
NUMERO DE HABITANTES
Población total: 6.565.000
CLIMOGRAMA DE BUYUMBURA
ECONOMIA POR SECTORES DE BURUNDI
Economía de Burundi
Cuentas Nacionales - Gobierno |
PIB anual [+] | 2017 | 3.098M.€ |
PIB Per Capita [+] | 2017 | 285€ |
Deuda total (M.€) [+] | 2015 | 1.226 |
Deuda (%PIB) [+] | 2015 | 45,26% |
Deuda Per Cápita [+] | 2015 | 120€ |
Déficit (M.€) [+] | 2015 | -144 |
Déficit (%PIB) [+] | 2015 | -5,31% |
G. Público (M.€) [+] | 2015 | 736,0 |
Gasto Educación (M.€) [+] | 2013 | 105,0 |
Gasto Educación (%Gto Pub) [+] | 2013 | 17,24% |
G. Salud (%G. Público Total) [+] | 2014 | 13,19% |
Gasto Defensa (M.€) [+] | 2017 | 61,4 |
Gasto Defensa (%Gto Pub) [+] | 2017 | 8,31% |
Gasto público (%PIB) [+] | 2015 | 27,18% |
Gasto público Per Capita [+] | 2015 | 72€ |
Gasto Educación Per Capita [+] | 2013 | 11€ |
G. Público Salud Per Capita [+] | 2014 | 9€ |
Gasto Defensa Per Capita [+] | 2017 | 6€ |
Índice de Corrupción [+] | 2017 | 22 |
Ranking de Competitividad [+] | 2018 | 136º |
Índice de Fragilidad [+] | 2015 | 98,1 |
Ranking de la Innovación [+] | 2017 | 122º |
Mercado Laboral |
Ranking [+] | 2016 | 124º |
Negocios |
Doing Business [+] | 2019 | 168º |
Vehículos / 1000 habitantes [+] | 2015 | 6,18 |
Comercio |
Exportaciones [+] | 2017 | 142,9 M.€ |
Exportaciones %PIB [+] | 2017 | 4,61% |
Importaciones [+] | 2017 | 712,5 M.€ |
Importaciones % PIB [+] | 2017 | 23,00% |
Balanza comercial [+] | 2017 | -569,7 M.€ |
Balanza comercial % PIB [+] | 2017 | -18,39% |
Socio-Demografía |
Densidad [+] | 2017 | 390 |
Población [+] | 2017 | 10.864.245 |
Inmigrantes [+] | 2017 | 299.569 |
Remesas recibidas (M.$) [+] | 2017 | 33,5 |
% Inmigrantes [+] | 2017 | 2,76% |
Remesas enviadas (M.$) [+] | 2017 | 75,5 |
Emigrantes [+] | 2017 | 435.630 |
% Emigrantes [+] | 2017 | 4,01% |
IDH [+] | 2017 | 0,417 |
Ranking Paz Global [+] | 2018 | 134º |
Ranking de la Brecha de Género [+] | 2016 | 12º |
Tasa Natalidad [+] | 2016 | 42,25‰ |
Índice de Fecund. [+] | 2016 | 5,70 |
Tasa mortalidad [+] | 2016 | 10,79‰ |
Esperanza de vida [+] | 2016 | 57,48 |
Número de Homicidios [+] | 2014 | 436 |
Homicidios por 100.000 [+] | 2014 | 4,03 |
Energía y Medio Ambiente |
CO2 t per capita [+] | 2016 | 0,10 |
PIRAMIDE DE POBLACION DE BURUNDI
HAITI
CAPITAL Puerto Príncipe
CLIMIGRAMA DE PUERTO PRINCIPE
ECONOMIA POR SECTORES DE HAITI
Economía de Haiti
Cuentas Nacionales - Gobierno |
PIB anual [+] | 2017 | 7.436M.€ |
PIB Per Capita [+] | 2017 | 677€ |
Deuda total (M.€) [+] | 2016 | 2.506 |
Deuda (%PIB) [+] | 2016 | 33,92% |
Deuda Per Cápita [+] | 2016 | 231€ |
Déficit (M.€) [+] | 2016 | -6 |
Déficit (%PIB) [+] | 2016 | -0,08% |
G. Público (M.€) [+] | 2016 | 1.380,9 |
G. Salud (%G. Público Total) [+] | 2014 | 6,14% |
Gasto Defensa (M.€) [+] | 2017 | 0,1 |
Gasto Defensa (%Gto Pub) [+] | 2017 | 0,00% |
Gasto público (%PIB) [+] | 2016 | 18,69% |
Gasto público Per Capita [+] | 2016 | 127€ |
G. Público Salud Per Capita [+] | 2014 | 10€ |
Gasto Defensa Per Capita [+] | 2017 | 0€ |
Índice de Corrupción [+] | 2017 | 22 |
Ranking de Competitividad [+] | 2018 | 138º |
Índice de Fragilidad [+] | 2015 | 104,5 |
Mercado Laboral |
Ranking [+] | 2016 | 111º |
Negocios |
Doing Business [+] | 2019 | 182º |
Vehículos / 1000 habitantes [+] | 2015 | 7,47 |
Comercio |
Exportaciones [+] | 2017 | 867,6 M.€ |
Exportaciones %PIB [+] | 2017 | 11,67% |
Importaciones [+] | 2017 | 3.144,2 M.€ |
Importaciones % PIB [+] | 2017 | 42,29% |
Balanza comercial [+] | 2017 | -2.276,6 M.€ |
Balanza comercial % PIB [+] | 2017 | -30,62% |
Socio-Demografía |
Densidad [+] | 2017 | 396 |
Población [+] | 2017 | 10.981.229 |
Inmigrantes [+] | 2017 | 40.533 |
Remesas recibidas (M.$) [+] | 2017 | 2.459,0 |
% Inmigrantes [+] | 2017 | 0,37% |
Remesas enviadas (M.$) [+] | 2017 | 96,0 |
Emigrantes [+] | 2017 | 1.281.394 |
% Emigrantes [+] | 2017 | 11,67% |
IDH [+] | 2017 | 0,498 |
Ranking Paz Global [+] | 2018 | 88º |
Tasa Natalidad [+] | 2016 | 24,18‰ |
Índice de Fecund. [+] | 2016 | 2,92 |
Tasa mortalidad [+] | 2016 | 8,59‰ |
Esperanza de vida [+] | 2016 | 63,33 |
Número de Homicidios [+] | 2012 | 1.033 |
Homicidios por 100.000 [+] | 2012 | 10,04 |
Energía y Medio Ambiente |
CO2 t per capita [+] | 2016 | 0,29 |
PIRAMIDE DE POBLACION DE HAITI
No hay comentarios:
Publicar un comentario