las favelas
as primeras casas humildes ubicadas en cerros de la ciudad datan de 1865.8 Sin embargo, los primeros aglomerados urbanos conocidos como favelas aparecieron en Río de Janeiro tras la sangrienta Guerra de Canudos, como también luego de la ley del vientre libre en 1871, cuando la concentración de antiguos esclavos invadieron la ciudad luego de la abolición de la esclavitud. En ese època, la ciudad de Rio de Janeiro se llenó de exesclavos en busca de trabajo y comenzó surgir una gran cantidad de complejos habitacionales en la parte céntrica, lo que hasta entonces era considerado el área más residencial de los cariocas, tornándose un importante sector concentrador de mano de obra.
La guerra de Canudos tuvo lugar en la ciudad de Canudos, al noreste del estado de Bahía, entre 1893 y 1897. Según E. Preteceille y L. Valladares, en Canudos había un cerro llamado Morro das Favelas. Concluida la guerra, los soldados retornaron a Río de Janeiro y fueron autorizados para construir sus casas en un cerro que pasó a ser conocido como Morro da Favela (en el área central de la ciudad, actualmente Morro da Providencia). Cuando los soldados dejaron de recibir sus sueldos se popularizó en el lugar un prototipo habitacional de casas muy pequeñas y superpuestas unas a otras, construidas con materiales de desecho (como trozos de ladrillos, maderas y planchas de metal), con tierra aplanada como piso. A estas casas se las conoce en Brasil como "barracos". Estos aglomerados poblacionales fueron construidos al margen de cualquier planeamiento urbano y el gobierno municipal no se ocupó de suministrar servicios considerados imprescindibles.9
Distribución
- Favelas de la ciudad de Río de Janeiro, por Área de Planeamiento5
Área de Planeamiento | Nº favelas | Área en 1999 | Área en 2004 | Variación7 |
---|---|---|---|---|
Total ciudad | 750 | 41,46 km² | 42,89 km² | 3,5% |
AP1 – Centro | 63 | 2,26 km² | 2,28 km² | 0,6% |
AP2 - Zona Sur | 52 | 4,11 km² | 4,10 km² | -0,2% |
AP3 - Zona Norte | 312 | 17,36 km² | 17,75 km² | 2,3% |
AP4 - Barra y Jacarepagua | 150 | 6,01 km² | 6,29 km² | 4,7% |
AP5 - Zona Oeste | 173 | 11,71 km² | 12,47 km² | 6,4% |
- Barrios con más de un kilómetro cuadrado de favelas5
Barrio de Río de Janeiro | Zona de la ciudad | km² de favela | crecimiento 1999/20047 |
---|---|---|---|
Guaratiba | Oeste | 1,61 km² | 0,29 km² |
Santa Cruz | Oeste | 1,43 km² | 0,08 km² |
Senador Camará | Oeste | 1,82 km² | 0,10 km² |
Campo Grande | Oeste | 1,09 km² | 0,05 km² |
Praça Seca | Oeste | 1,08 km² | 0,05 km² |
Paciência | Oeste | 1,60 km² | 0,06 km² |
Complexo do Alemão | Norte | 1,86 km² | 0,01 km² |
Jacarepaguá | Oeste | 1,84 km² | 0,06 km² |
Bangu | Oeste | 1,36 km² | 0,05 km² |
Inhoaíba | Oeste | 1,06 km² | 0,01 km² |
Tijuca | Norte | 1,04 km² | -0,01 km² |
Costa Barros | Norte | 1,00 km² | 0,00 km² |
- Favelas más grandes de Río de Janeiro5
Favela | Zona de la ciudad | km² de favela | crecimiento 1999/20047 |
---|---|---|---|
Fazenda Coqueiro | Oeste | 1,09 km² | 0,02 km² |
Nova Cidade | Oeste | 0,93 km² | 0,01 km² |
Rocinha | Sur | 0,86 km² | 0,01 km² |
Morro do Alemão | Norte | 0,55 km² | -0,01 km² |
Rio das Pedras | Oeste | 0,53 km² | -0,01 km² |
Rio Piraquê | Oeste | 0,41 km² | 0,18 km² |
Favela da Antiga Fazenda Botafogo | Norte | 0,47 km² | 0,01 km² |
Vila do Vintém | Oeste | 0,47 km² | 0,00 km² |
No hay comentarios:
Publicar un comentario