Nueva York
Coste de vida
El coste de vida en Nueva York es alto. Es una ciudad cara, así que puede serte útil saber cuánto gastarás al mes aproximadamente:
Un estudio a un precio razonable te costará unos 2100$ al mes en Manhattan, y un apartamento de una habitación entre 2700 y 3000 dólares. En Brooklyn es difícil encontrar un estudio por debajo de 1500$. En Nueva York mucha gente comparte casa, así que si prefieres esta opción pagarás entre 800 y 1000 dólares por una habitación en un piso compartido en Queens o Brooklyn.
Al alquiler tienes que sumarle los gastos de gas y electricidad, que normalmente suman otros 100-200 dólares al mes. Cuando te mudes a la ciudad también necesitarás un teléfono móvil, y los contratos más económicos cuestan entre 40 y 80 dólares. Si además quieres tener acceso a internet es muy posible que acabes pagando unos 120$ mensuales.
Otra cosa que sin duda necesitarás para desplazarte es una MetroCard. Una tarjeta de 30 días te costará 121$ y podrás viajar de manera ilimitada en el metro y en los autobuses metropolitanos.
La cesta de la compra también puede ser cara, pero eso depende mucho de cada persona y de la zona en la que vivas. En Manhattan los supermercados tienden a ser caros. A veces un takeaway (comida para llevar) puede ser más barato que comprar comida en una tienda. Un takeout de comida asiática puede costarte 6$ y a menudo tendrás suficiente para comer al día siguiente. Calcula que gastarás unos 50-100 dólares a la semana por cabeza en la compra de alimentos.
No he incluido el seguro médico por una razón: es muy personal. Si planeas quedarte en Nueva York sólo unos meses quizás tu aseguradora nacional te cubra. Si trabajas en Nueva York puede que la empresa que te emplea contribuya al pago de tu seguro médico, pero no todas lo hacen. Los costes por servicios médicos en Estados Unidos son muy altos, así que asegúrate de que estás cubierto durante tu estancia para disfrutar sin preocupaciones.
Poblacion
Nueva York cerró 2017 con una población de 19.849.399 personas, que ha supuesto un incremento de 13.113 habitantes respecto a 2016, en el que la población fue de 19.836.286 personas, con lo que varió un 0,07% en el último año. Es el 4º estado de Estados Unidos en cuanto a población se refiere.
Nueva York, con 140 habitantes por Km2, es un estado con mucha densidad de población.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Nueva York. Clica en Poblacion de los Estados Unidos para ver la comparativa de la población de los estados de Estados Unidos y ver toda la información económica de Nueva York en Economia de Nueva York.
Nueva York - Población
Fecha | Densidad | Población |
---|---|---|
2017 | 140 | 19.849.399 |
2016 | 140 | 19.836.286 |
2015 | 140 | 19.819.347 |
2014 | 140 | 19.773.580 |
2013 | 140 | 19.712.514 |
2012 | 139 | 19.625.409 |
2011 | 138 | 19.526.372 |
2010 | 137 | 19.405.185 |
2009 | 137 | 19.307.066 |
2008 | 136 | 19.212.436 |
2007 | 135 | 19.132.335 |
2006 | 135 | 19.104.631 |
2005 | 135 | 19.132.610 |
2004 | 136 | 19.171.567 |
2003 | 136 | 19.175.939 |
2002 | 135 | 19.137.800 |
2001 | 135 | 19.082.838 |
2000 | 134 | 19.001.780 |
1999 | 134 | 18.882.725 |
1998 | 133 | 18.755.906 |
1997 | 132 | 18.656.546 |
1996 | 132 | 18.588.460 |
1995 | 131 | 18.524.104 |
1994 | 131 | 18.459.470 |
1993 | 130 | 18.374.954 |
1992 | 129 | 18.246.653 |
1991 | 128 | 18.122.510 |
1990 | 128 | 18.020.784 |
1989 | 127 | 17.983.084 |
1988 | 127 | 17.941.309 |
1987 | 126 | 17.868.844 |
1986 | 126 | 17.833.421 |
1985 | 126 | 17.791.678 |
1984 | 126 | 17.745.676 |
1983 | 125 | 17.686.907 |
1982 | 124 | 17.589.737 |
1981 | 124 | 17.567.731 |
1980 | 124 | 17.566.754 |
1979 | 125 | 17.633.646 |
1978 | 125 | 17.720.421 |
1977 | 126 | 17.851.507 |
1976 | 127 | 17.974.654 |
1975 | 128 | 18.032.254 |
1974 | 128 | 18.072.768 |
1973 | 129 | 18.194.767 |
1972 | 130 | 18.351.767 |
1971 | 130 | 18.364.865 |
1970 | 129 | 18.271.605 |
1969 | 128 | 18.105.000 |
1968 | 128 | 18.051.000 |
1967 | 127 | 17.935.000 |
1966 | 126 | 17.843.000 |
1965 | 126 | 17.734.000 |
1964 | 124 | 17.589.000 |
1963 | 124 | 17.461.000 |
1962 | 122 | 17.301.000 |
1961 | 121 | 17.061.000 |
1960 | 119 | 16.838.000 |
1959 | 16.685.000 | |
1958 | 16.601.000 | |
1957 | 16.374.000 | |
1956 | 16.112.000 | |
1955 | 15.966.000 | |
1954 | 15.814.000 | |
1953 | 15.527.000 | |
1952 | 15.192.000 | |
1951 | 14.890.000 | |
1950 | 14.865.000 | |
1949 | 14.892.000 | |
1948 | 14.497.000 | |
1947 | 13.993.000 | |
1946 | 13.434.000 | |
1945 | 12.532.000 | |
1944 | 12.683.000 | |
1943 | 12.871.000 | |
1942 | 13.010.000 | |
1941 | 13.270.000 | |
1940 | 13.456.000 | |
1939 | 13.523.000 | |
1938 | 13.512.000 | |
1937 | 13.511.000 | |
1936 | 13.481.000 | |
1935 | 13.375.000 | |
1934 | 13.253.000 | |
1933 | 13.126.000 | |
1932 | 13.001.000 | |
1931 | 12.848.000 | |
1930 | 12.647.000 | |
1929 | 12.171.000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario