la renta percapita es :
| 13 | 46.212 | 2010 |
Canadá - Natalidad
| Fecha | Nacidos | Nacidos Hombres | Nacidos Mujeres | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 388.729 | 199.381 | 189.348 | ||
| 2014 | 386.044 | 198.003 | 188.041 | ||
| 2013 | 382.980 | 196.433 | 186.547 | 10,90‰ | 1,61 |
| 2012 | 377.897 | 193.827 | 184.070 | 11,00‰ | 1,61 |
| 2011 | 376.951 | 193.170 | 183.781 | 11,00‰ | 1,61 |
| 2010 | 379.373 | 194.674 | 184.699 | 11,10‰ | 1,63 |
| 2009 | 379.290 | 194.746 | 184.544 | 11,30‰ | 1,67 |
| 2008 | 373.695 | 191.202 | 182.493 | 11,30‰ | 1,68 |
| 2007 | 360.916 | 185.176 | 175.740 | 11,20‰ | 1,66 |
| 2006 | 346.082 | 177.623 | 168.459 | 10,90‰ | 1,59 |
| 2005 | 339.270 | 174.138 | 165.132 | 10,65‰ | 1,54 |
| 2004 | 337.762 | 173.476 | 164.286 | 10,65‰ | 1,53 |
| 2003 | 330.523 | 169.469 | 161.054 | 10,50‰ | 1,53 |
| 2002 | 328.155 | 168.191 | 159.964 | 10,70‰ | 1,52 |
| 2001 | 327.107 | 168.050 | 159.057 | 10,60‰ | 1,51 |
| 2000 | 336.912 | 172.823 | 164.089 | 10,90‰ | 1,49 |
| 1999 | 338.295 | 173.349 | 164.946 | 11,20‰ | 1,51 |
| 1998 | 345.123 | 176.597 | 168.526 | 11,40‰ | 1,53 |
| 1997 | 357.313 | 184.259 | 173.054 | 11,60‰ | 1,55 |
| 1996 | 372.453 | 190.697 | 181.756 | 12,00‰ | 1,59 |
| 1995 | 381.998 | 196.326 | 185.672 | 12,60‰ | 1,64 |
| 1994 | 386.159 | 198.399 | 187.760 | 13,10‰ | 1,67 |
| 1993 | 392.181 | 201.613 | 190.568 | 13,60‰ | 1,70 |
| 1992 | 403.107 | 206.632 | 196.475 | 14,70‰ | 1,71 |
| 1991 | 402.929 | 207.004 | 195.925 | 14,90‰ | 1,70 |
| 1990 | 403.280 | 206.835 | 196.445 | 15,00‰ | 1,83 |
| 1989 | 384.035 | 196.898 | 187.137 | 14,90‰ | 1,77 |
| 1988 | 370.033 | 189.399 | 180.634 | 14,50‰ | 1,68 |
| 1987 | 373.022 | 190.848 | 182.174 | 14,40‰ | 1,68 |
| 1986 | 375.381 | 192.846 | 182.535 | 14,50‰ | 1,68 |
| 1985 | 376.265 | 193.742 | 182.523 | 14,90‰ | 1,67 |
| 1984 | 374.533 | 192.053 | 182.480 | 15,00‰ | 1,65 |
| 1983 | 373.594 | 192.321 | 181.273 | 15,00‰ | 1,68 |
| 1982 | 372.472 | 190.816 | 181.656 | 15,10‰ | 1,69 |
| 1981 | 372.139 | 190.905 | 181.234 | 15,30‰ | 1,70 |
| 1980 | 367.286 | 188.839 | 178.447 | 15,40‰ | 1,74 |
| 1979 | 362.432 | 186.302 | 176.130 | 15,40‰ | 1,75 |
| 1978 | 359.793 | 184.812 | 174.981 | 15,20‰ | 1,77 |
| 1977 | 357.850 | 183.394 | 174.456 | 15,50‰ | 1,78 |
| 1976 | 364.278 | 187.469 | 176.809 | 15,60‰ | 1,80 |
| 1975 | 355.960 | 183.204 | 172.756 | 15,80‰ | 1,82 |
| 1974 | 342.446 | 175.676 | 166.770 | 15,40‰ | 1,84 |
| 1973 | 345.815 | 178.284 | 167.531 | 15,60‰ | 1,89 |
| 1972 | 351.256 | 181.106 | 170.150 | 15,90‰ | 1,98 |
| 1971 | 351.256 | 16,80‰ | 2,14 | ||
| 1970 | 17,40‰ | 2,26 | |||
| 1969 | 17,60‰ | 2,33 | |||
| 1968 | 17,60‰ | 2,39 | |||
| 1967 | 18,20‰ | 2,53 | |||
| 1966 | 19,30‰ | 2,75 | |||
| 1965 | 21,30‰ | 3,12 | |||
| 1964 | 23,40‰ | 3,46 | |||
| 1963 | 24,60‰ | 3,61 | |||
| 1962 | 25,20‰ | 3,68 | |||
| 1961 | 26,00‰ | 3,75 | |||
| 1960 | 26,70‰ | 3,81 |
Tiempo: 8 °C, viento O a 29 km/h, 43 % de humedad
Hora local: lunes, 11:16
Población: 883.391 (2011)
No hay comentarios:
Publicar un comentario