Mapa Europa
Mapa de Euskal Herria
Francia
Tasa de fertilidad: 2,07
Indice de per capita
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2017 | 34.200€ | 2,7% |
2016 | 33.300€ | 0,9% |
2015 | 33.000€ | 1,9% |
2014 | 32.400€ | 0,9% |
2013 | 32.100€ | 0,9% |
2012 | 31.800€ | 1,0% |
2011 | 31.500€ | 2,6% |
2010 | 30.700€ | 2,7% |
2009 | 29.900€ | -3,6% |
2008 | 31.000€ | 2,3% |
2007 | 30.300€ | 4,1% |
2006 | 29.100€ | 3,9% |
2005 | 28.000€ | 2,9% |
2004 | 27.200€ | 3,8% |
2003 | 26.200€ | 2,0% |
2002 | 25.700€ | 2,4% |
2001 | 25.100€ | 3,3% |
2000 | 24.300€ | 4,7% |
1999 | 23.200€ | 4,0% |
1998 | 22.300€ | 4,2% |
1997 | 21.400€ | 0,9% |
1996 | 21.200€ | 2,9% |
1995 | 20.600€ | 4,0% |
1994 | 19.800€ | 3,7% |
1993 | 19.100€ | 3,8% |
Noruega
Tasa de fertilidad: 1,86
Renta per capita
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2017 | 67.000€ | 4,5% |
2016 | 64.100€ | -4,5% |
2015 | 67.100€ | -8,5% |
2014 | 73.300€ | -5,5% |
2013 | 77.600€ | -1,9% |
2012 | 79.100€ | 9,3% |
2011 | 72.400€ | 9,2% |
2010 | 66.300€ | 14,9% |
2009 | 57.700€ | -13,2% |
2008 | 66.500€ | 6,7% |
2007 | 62.300€ | 5,4% |
2006 | 59.100€ | 10,1% |
2005 | 53.700€ | 15,7% |
2004 | 46.400€ | 4,7% |
2003 | 44.300€ | -3,3% |
2002 | 45.800€ | 6,3% |
2001 | 43.100€ | 4,1% |
2000 | 41.400€ | 21,4% |
1999 | 34.100€ | 10,0% |
1998 | 31.000€ | -4,0% |
1997 | 32.300€ | 9,9% |
1996 | 29.400€ | 10,1% |
1995 | 26.700€ | 8,1% |
1994 | 24.700€ | 3,4% |
1993 | 23.900€ | 1,3% |
España
Tasa de fertilidad: 1,33
Renta per capita
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2017 | 25.100€ | 4,2% |
2016 | 24.100€ | 3,4% |
2015 | 23.300€ | 2,3% |
2014 | 22.780€ | 1,2% |
2013 | 22.518€ | -0,2% |
2012 | 22.562€ | -1,5% |
2011 | 22.900€ | -1,3% |
2010 | 23.200€ | -0,4% |
2009 | 23.300€ | -4,1% |
2008 | 24.300€ | 1,7% |
2007 | 23.900€ | 5,3% |
2006 | 22.700€ | 6,6% |
2005 | 21.300€ | 6,0% |
2004 | 20.100€ | 5,8% |
2003 | 19.000€ | 5,0% |
2002 | 18.100€ | 5,2% |
2001 | 17.200€ | 8,2% |
2000 | 15.900€ | 8,2% |
1999 | 14.700€ | 7,3% |
1998 | 13.700€ | 5,4% |
1997 | 13.000€ | 2,4% |
1996 | 12.700€ | 7,6% |
1995 | 11.800€ | 9,3% |
1994 | 10.800€ | 0% |
1993 | 10.800€ | -8,5% |
Paleolitico
El Paleolítico es un periodo de la historia de la Humanidad que se inició hace 2,85 millones de años y se extendió hasta hace cerca de 10.000 años. Se trata de la etapa inicial de la denominada Edad de Piedra, la época marcada por el desarrollo y uso de herramientas hechas con este material.
La clave de dichos millones de años radicó en el perfeccionamiento de las herramientas de piedra y en el desarrollo de utensilios realizados con otros componentes, como madera y huesos.
El hombre paleolítico se dedicaba a la recolección y a la caza para satisfacer sus necesidades vitales. En los primeros años del periodo, el principal método de subsistencia consistía en recoger frutos, tubérculos y otros alimentos.
El arte nació en el Paleolítico Superior con la creación de piedras talladas, huesos grabados y pinturas rupestres, entre otras manifestaciones.
Neolitico
Como Neolítico se denomina el último de los periodos que conforman, junto con el Paleolítico y el Mesolítico, la Edad de Piedra.
El Neolítico es el periodo de la prehistoria que se ubica, en la línea del tiempo, luego del Mesolítico, precediendo la Edad de los Metales. Cronológicamente, se se encuentra aproximadamente entre el año 7.000 a. de C. y 2.000 a. de C. El Neolítico, en este sentido, constituye la etapa más alta de la Edad de Piedra.
No hay comentarios:
Publicar un comentario