Pirámide de edades de Indunesia
Tasa de natalidad y fecundidad en Indunesia
Indonesia - Natalidad
Fecha | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
---|---|---|
2016 | 18,99‰ | 2,36 |
2015 | 19,35‰ | 2,39 |
2014 | 19,71‰ | 2,41 |
2013 | 20,04‰ | 2,44 |
2012 | 20,35‰ | 2,46 |
2011 | 20,62‰ | 2,47 |
2010 | 20,86‰ | 2,48 |
2009 | 21,08‰ | 2,49 |
2008 | 21,27‰ | 2,50 |
2007 | 21,45‰ | 2,51 |
2006 | 21,61‰ | 2,51 |
Índice de mortalidad en Indunesia
Indonesia - Mortalidad
Fecha | Tasa mortalidad |
---|---|
2016 | 7,12‰ |
2015 | 7,10‰ |
2014 | 7,08‰ |
2013 | 7,08‰ |
2012 | 7,08‰ |
2011 | 7,09‰ |
2010 | 7,12‰ |
2009 | 7,15‰ |
2008 | 7,18‰ |
2007 | 7,23‰ |
2006 | 7,27‰ |
2005 | 7,30‰ |
2004 | 7,32‰ |
2003 | 7,33‰ |
Notecias recientes de Indunesia
Indonesia prohíbe la presencia de trabajadores humanitarios extranjeros en la zona del terremoto
Indonesia prohíbe la presencia de trabajadores humanitarios extranjeros en la zona del terremoto
Las autoridades indonesias han ordenado este martes que todos los trabajadores humanitarios extranjeros que se encuentran en la zona afectada por el terremoto y el tsunami en Célebes la abandonen y ha advertido a las ONG internacionales que quieran ayudar de que para ello deberán contar con los permisos pertinentes y trabajar con organizaciones locales.
Las autoridades indonesias han ordenado este martes que todos los trabajadores humanitarios extranjeros que se encuentran en la zona afectada por el terremoto y el tsunami en Célebes la abandonen y ha advertido a las ONG internacionales que quieran ayudar de que para ello deberán contar con los permisos pertinentes y trabajar con organizaciones locales.
.
No hay comentarios:
Publicar un comentario