LA CIUDAD MAS POBLADA DEL MUNDO
Tokio es la ciudad más poblada del mundo y, pese a que se espera que su población descienda, seguirá ostentando el primer lugar durante bastantes años, al tiempo que Nueva Delhi no para de crecer. Aquí tienes la lista con las 10 ciudades más pobladas del mundo.
1. Tokio es la ciudad más poblada del mundo con 38 millones de personas.
BANDERA ESCUDO
Coordenadas | 35°41′02″N 139°46′28″ECoordenadas: 35°41′02″N 139°46′28″E (mapa) | |
---|---|---|
Capital | Shinjuku1 | |
Entidad | Prefectura | |
• País | Japón | |
• Región | Kantō | |
• Isla | Honshū | |
Gobernador | Yōichi Masuzoe | |
1 | ||
Municipios | 23 barrios especiales, 26 ciudades, un distrito y cuatro subprefecturas | |
Superficie | Puesto 45.º | |
• Total | 2187 km² | |
• Agua | (1 %) 21,87 km² | |
Población (2011) | Puesto 1.º | |
• Total | 13 185 502 hab.2 3 | |
• Densidad | 6029,04 hab/km² | |
• Metropolitana | 35 682 460 hab. | |
Gentilicio | Tokiota | |
ISO 3166-2 | JP-13 | |
Flor de la prefectura | Cerezo Somei-Yoshino | |
Árbol de la prefectura | Árbol de ginkgo (Ginkgo biloba) | |
Ave de la prefectura | Gaviota reidora (Larus ridibundus) | |
Canción de la prefectura | Canción de la prefectura de Tokio | |
Deidad protectora de la prefectura Taira no Masakado |
SANTURTZI
País | España | |
---|---|---|
• Com. autónoma | País Vasco | |
• Provincia | Vizcaya | |
• Comarca | Gran Bilbao | |
• Juntas Generales | Encartaciones | |
Ubicación | 43°19′49″N 3°01′53″OCoordenadas: 43°19′49″N 3°01′53″O (mapa) | |
• Altitud | 2 msnm | |
• Distancia | 14 km a Bilbao | |
Superficie | 6,77 km² | |
Fundación | 1075, primera referencia escrita. | |
Población | 46 651 hab. (2014) | |
• Densidad | 6890,84 hab./km² | |
Gentilicio | Santurzano, na;santurtziarra (eusk.) | |
Código postal | 48980 |
2013
Población
Edad
Año de nacimiento
Mujeres
Hombres
Ratio de sexo (M/H)
Fecha de referencia
Tipo de datos
46.821
-
-
-
24.131
51,5 %
22.690
48,5 %
1,06
01/01/2013
Datos observados
Grupos de edad
Edad | Unidades | % | Ratio sexo | ||
---|---|---|---|---|---|
Tot | Muj | Hom | |||
≥ 65 | 9.899 | 21,1 | 58,8 | 41,2 | 1,43 |
20-64 | 29.226 | 62,4 | 49,7 | 50,3 | 0,99 |
≤19 | 7.696 | 16,5 | 49,1 | 50,9 | 0,96 |
Total | 46.821 | 100,0 | 51,5 | 48,5 | 1,06 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario