| Newcastle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ciudad de los Estados Unidos | ||||
| ||||
| Ubicación en el condado de Young en Texas | ||||
Ubicación de Texas en EE. UU. | ||||
| Coordenadas | 33°11′33″N 98°44′17″OCoordenadas: 33°11′33″N 98°44′17″O (mapa) | |||
| Entidad | Ciudad | |||
| • País | ||||
| • Estado | ||||
| • Condado | Young | |||
| Superficie | ||||
| • Total | 4,66 km² | |||
| • Tierra | 4,64 km² | |||
| • Agua | (0,61%) 0,03 km² | |||
| Altitud | ||||
| • Media | 343 msnm | |||
| Población (2010) | ||||
| • Total | 585 hab. | |||
| • Densidad | 125,41 hab/km² | |||
| Huso horario | Centro: UTC-6 | |||
| • en verano | UTC-5 | |||
| GNIS | 241 | |||
Este blog tiene como objetivo trabajar, investigar sobre la Historia, la Geografía, el Arte, etnografía... Lo hacen posible el alumnado del Ambito de Conocimiento Social y Geografía de la profesora Isabel de CEPA Santurtzi. APRENDE Y DISFRUTA CON ESTE GRUPO
lunes, 5 de octubre de 2015
Newcastle Ciudad de los Estados Unidos KARIM
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario