República del Perú1 Piruw Republika Piruw Suyu |
|
|
| Lema: Firme y feliz por la unión |
Himno: Somos libres, seámoslo siempre
|
|
|
Capital (y ciudad más poblada) | Lima
4
12°02′ S 77°01′ O |
| Idioma oficial | Español |
| • Cooficiales | Quechua Aimara Múltiples lenguas originarias (de iure) 2 |
| Gentilicio | Peruano, -a3 |
| Forma de gobierno | República democráticapresidencialista |
Presidente Vicepresidenta Primer Ministro | Ollanta Humala Marisol Espinoza Pedro Cateriano |
Independencia • Declarada • Constituida • Consolidada • Reconocida | de España 28 de julio de 1821 20 de septiembre de 1822 9 de diciembre de 1824 14 de agosto de 1879 |
| Superficie | Puesto 20.º |
| • Total | 1 285 216,20 km² |
| • Agua (%) | 0,4 % |
| Fronteras | 7073 km1 |
| Línea de costa | 3080 km1 |
| Punto más alto | Huascarán |
| Población total | Puesto 42.º |
| • Estimación | 30 814 175 hab. (2014)2 |
| • Censo | 28 220 764 hab. (2007)3 |
| • Densidad (est.) | 24 hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 40.º |
| • Total (2014) | USD 376 736 millones.4 |
| • Per cápita | USD 10 679,199 |
| PIB (nominal) | Puesto 49.º |
| • Total (2014) | USD 208 188 millones.5 |
| • Per cápita | USD 6625,038.6 |
| IDH (2013) | 0,7377 (82.º) – Alto |
| Moneda | Nuevo sol (S/, PEN) |
| Huso horario | UTC-5 |
| • En verano | UTC-5 |
| Código ISO | 604 / PER / PE |
| Dominio internet | .pe |
| Prefijo telefónico | +51 |
| Prefijo radiofónico | OAA-OCZ 4TA-4TZ |
| Siglas país para aeronaves | OB |
| Siglas país para automóviles | PE |
| Código del COI |
No hay comentarios:
Publicar un comentario