COMUNIDAD CATALUÑA Iñaki
Mapa politico de cataluña
Mapa fisico de cataluña
Mapa turistico de cataluña
Capital de cataluña
BARCELONA
Piramide de edades
Climograma de cataluña
tasa de natalidad
Cataluña - Natalidad
Fecha | Nacidos | Nacidos Hombres | Nacidos Mujeres | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 69.902 | 36.137 | 33.765 | 9,45‰ | 1,40 |
2014 | 71.589 | 37.114 | 34.475 | 9,67‰ | 1,39 |
2013 | 71.591 | 36.887 | 34.704 | 9,62‰ | 1,34 |
2012 | 77.438 | 39.905 | 37.533 | 10,33‰ | 1,40 |
2011 | 81.247 | 41.775 | 39.472 | 10,83‰ | 1,43 |
2010 | 84.368 | 43.763 | 40.605 | 11,28‰ | 1,46 |
2009 | 85.204 | 44.283 | 40.921 | 11,44‰ | 1,46 |
2008 | 89.249 | 46.108 | 43.141 | 12,10‰ | 1,53 |
2007 | 84.037 | 43.292 | 40.745 | 11,62‰ | 1,45 |
2006 | 82.300 | 42.554 | 39.746 | 11,63‰ | 1,44 |
2005 | 79.766 | 41.331 | 38.435 | 11,49‰ | 1,41 |
2004 | 76.968 | 39.575 | 37.393 | 11,35‰ | 1,40 |
2003 | 73.214 | 37.881 | 35.333 | 11,03‰ | 1,36 |
2002 | 68.546 | 35.370 | 33.176 | 10,59‰ | 1,31 |
2001 | 65.081 | 33.449 | 31.632 | 10,28‰ | 1,28 |
2000 | 63.807 | 32.835 | 30.972 | 10,13‰ | 1,26 |
1999 | 59.616 | 30.571 | 29.045 | 9,51‰ | 1,19 |
1998 | 56.831 | 29.542 | 27.289 | 9,10‰ | 1,14 |
1997 | 56.907 | 29.342 | 27.565 | 9,15‰ | 1,16 |
1996 | 54.858 | 28.516 | 26.342 | 8,85‰ | 1,13 |
1995 | 54.221 | 28.029 | 26.192 | 8,79‰ | 1,13 |
1994 | 54.661 | 28.066 | 26.595 | 8,89‰ | 1,15 |
1993 | 56.015 | 28.882 | 27.133 | 9,15‰ | 1,19 |
1992 | 57.615 | 29.599 | 28.016 | 9,45‰ | 1,24 |
1991 | 56.540 | 29.211 | 27.329 | 9,32‰ | 1,23 |
1990 | 56.802 | 29.455 | 27.347 | 9,37‰ | 1,25 |
1989 | 57.179 | 29.671 | 27.508 | 9,43‰ | 1,27 |
1988 | 58.142 | 30.051 | 28.091 | 9,59‰ | 1,30 |
1987 | 58.437 | 30.364 | 28.073 | 9,65‰ | 1,32 |
1986 | 60.797 | 31.241 | 29.556 | 10,06‰ | 1,38 |
1985 | 64.884 | 33.465 | 31.419 | 10,75‰ | 1,48 |
1984 | 63.383 | 33.406 | 29.977 | 10,53‰ | 1,46 |
1983 | 62.147 | 32.026 | 30.121 | 10,35‰ | 1,44 |
1982 | 67.091 | 34.896 | 32.195 | 11,20‰ | 1,57 |
1981 | 68.594 | 36.019 | 32.575 | 11,50‰ | 1,61 |
1980 | 79.758 | 41.211 | 38.547 | 13,49‰ | 1,90 |
1979 | 88.000 | 45.520 | 42.480 | 15,07‰ | 2,14 |
1978 | 97.430 | 50.368 | 47.062 | 16,90‰ | 2,41 |
1977 | 103.301 | 52.964 | 50.337 | 18,18‰ | 2,60 |
1976 | 105.266 | 54.472 | 50.794 | 18,82‰ | 2,69 |
1975 | 110.336 | 57.278 | 53.058 | 20,04‰ | 2,86 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario