Porcentaje de población urbana por continentes .
- Asia: 4 432 000 000 hab/31 651 000 km² ≈ 140 hab/km²
- África: 1 179 000 000 hab/30 069 000 km² ≈ 39 hab/km²
- Europa: 741 000 000 hab/22 919 000 km² ≈ 32 hab/km²
- América: 991 363 000 hab/41 817 000 km² ≈ 24 hab/km²
- Oceanía: 39 946 000 hab/8 524 000 km² ≈ 5 hab/km²
El continente de mayor densidad de población es Asia con aproximadamente 140 hab/km² y el de menor es Oceanía con 5 hab/km². (*) La densidad de población media del planeta es de 49,54 habitantes por kilómetro cuadrado.
Cinco imágenes de la Nigeria rural
Cinco imágenes de Nigeria urbana
Densidad de población en Nigeria
La población en Nigeria aumenta
Nigeria acabó 2015 con una población de 182.201.962 personas, lo que supone un incremento de 4.725.976 habitantes respecto a 2014,
Nigeria está entre los países con más población del mundo, dentro del ranking de 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com.
En 2014, la población masculina ha sido mayoría, con 90.354.703 hombres, lo que supone el 50,91% del total, frente a las 87.121.283 mujeres que son el 49,09%.
Nigeria tiene una densidad de población media, de 197 habitantes por Km2.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Nigeria. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Nigeria en Economía de Nigeria.
Nigeria - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2015 | 182.201.962 | 197 | ||
2014 | 177.475.986 | 90.354.703 | 87.121.283 | 192 |
2013 | 172.816.517 | 87.953.997 | 84.862.520 | 187 |
2012 | 164.752.000 | 85.595.593 | 82.644.810 | 178 |
2011 | 160.342.000 | 83.291.460 | 80.479.209 | 174 |
2010 | 156.051.000 | 81.050.685 | 78.374.057 | 169 |
2009 | 151.874.000 | 78.875.690 | 76.331.455 | 164 |
2008 | 147.810.000 | 76.765.455 | 74.350.228 | 160 |
2007 | 143.854.000 | 74.721.243 | 72.431.259 | 156 |
2006 | 140.004.000 | 72.743.448 | 70.574.563 | 152 |
2005 | 136.253.000 | 70.831.776 | 68.779.527 | 147 |
2004 | 132.602.000 | 68.986.863 | 67.046.458 | 144 |
2003 | 129.050.000 | 67.207.515 | 65.373.969 | 140 |
2002 | 125.593.000 | 65.488.972 | 63.757.311 | 136 |
2001 | 122.228.000 | 63.824.786 | 62.190.149 | 132 |
2000 | 118.953.000 | 62.209.582 | 60.667.141 | 129 |
1999 | 115.766.000 | 60.640.491 | 59.185.740 | 125 |
1998 | 112.665.000 | 59.116.211 | 57.744.480 | 122 |
1997 | 109.647.000 | 57.634.710 | 56.340.345 | 119 |
1996 | 106.709.000 | 56.194.309 | 54.970.342 | 116 |
1995 | 103.850.000 | 54.793.044 | 53.631.778 | 112 |
1994 | 101.068.000 | 53.430.046 | 52.323.042 | 109 |
1993 | 98.360.000 | 52.102.713 | 51.042.380 | 106 |
1992 | 95.725.000 | 50.805.463 | 49.786.995 | 104 |
1991 | 93.161.000 | 49.531.517 | 48.553.919 | 101 |
1990 | 90.557.000 | 48.276.221 | 47.341.124 | 98 |
1989 | 87.998.000 | 47.034.271 | 46.145.484 | 95 |
1988 | 85.488.000 | 45.806.561 | 44.967.052 | 93 |
1987 | 83.043.000 | 44.602.071 | 43.810.846 | 90 |
1986 | 80.688.000 | 43.433.856 | 42.684.187 | 87 |
1985 | 78.435.000 | 42.309.982 | 41.591.588 | 85 |
1984 | 76.299.000 | 41.237.630 | 40.537.585 | 83 |
1983 | 74.272.000 | 40.210.561 | 39.518.750 | 80 |
1982 | 72.318.000 | 39.207.541 | 38.522.261 | 78 |
1981 | 70.388.000 | 38.199.192 | 37.530.380 | 76 |
1980 | 68.447.000 | 37.166.337 | 36.531.759 | 74 |
1979 | 71.619.216 | 36.099.045 | 35.520.171 | 78 |
1978 | 69.512.233 | 35.008.933 | 34.503.300 | 75 |
1977 | 67.425.435 | 33.924.724 | 33.500.711 | 73 |
1976 | 65.426.976 | 32.887.105 | 32.539.871 | 71 |
1975 | 63.565.598 | 31.925.201 | 31.640.397 | 69 |
1974 | 61.857.023 | 31.048.395 | 30.808.628 | 67 |
1973 | 60.285.453 | 30.247.286 | 30.038.167 | 65 |
1972 | 58.829.319 | 29.509.141 | 29.320.178 | 64 |
1971 | 57.453.734 | 28.813.338 | 28.640.396 | 62 |
1970 | 56.131.844 | 28.144.091 | 27.987.753 | 61 |
1969 | 54.859.201 | 27.498.790 | 27.360.411 | 59 |
1968 | 53.640.547 | 26.880.523 | 26.760.024 | 58 |
1967 | 52.468.593 | 26.285.665 | 26.182.928 | 57 |
1966 | 51.336.375 | 25.710.972 | 25.625.403 | 56 |
1965 | 50.238.569 | 25.153.951 | 25.084.618 | 54 |
1964 | 49.169.819 | 24.611.769 | 24.558.050 | 53 |
1963 | 48.128.460 | 24.083.398 | 24.045.062 | 52 |
1962 | 47.117.859 | 23.570.639 | 23.547.220 | 51 |
1961 | 46.144.154 | 23.076.750 | 23.067.404 | 50 |
1960 | 45.211.614 | 22.604.000 | 22.607.614 |
Campus universitario de Oxford
Plano de Londres
Fabelas Brasileña
Villa de Bilbao
Fue una de las primeras villas que nacieron de un gran impulso fundacional llevado a cabo por la Corona de Castilla durante el siglo XIV que creó el 70 % de las villas vizcaínas, entre ellas Portugalete —1323—, Ondárroa —1327—, Lequeitio —1335—, Munguía y Larrabezúa —1376—.61Don Diego López de Haro V fundó la villa de Bilbao mediante una carta fundacional, o Carta Puebla, fechada en Valladolid el 15 de junio de 1300y confirmada por el rey Fernando IV de Castilla en Burgos el 4 de enero de 1301. El Señor de Vizcaya estableció la nueva villa en la orilla derecha de la ría del Nervión, en terrenos de la anteiglesia de Begoña y le otorgó el Fuero de Logroño, conjunto de derechos y privilegios,12 que posteriormente resultarían fundamentales en su desarrollo.62 Y así, en la carta fundacional de Bilbao proclama:
No hay comentarios:
Publicar un comentario