IRLANDA
| Continente | Europa | |
|---|---|---|
| Región | Europa occidental | |
| Área | ||
| Total | 70.273 km2 | |
| Tierra | 68.883 km² | |
| Agua | 1.390 km² | |
| Línea de costa | 1.448 km | |
| Fronteras | ||
| Territorial | 360 km | |
| • | 360 km | |
| Extremos de elevación | ||
| Elevación mínima | (Océano Atlántico) 0 m | |
| Elevación máxima | 1 041 m (Carrantuohill) | |
| [editar datos en Wikidata | ||
Climograma de Irlanda
Pirámide de las edades
| Año 2001 | |||
| Edad | Hombres | Mujeres | Total |
| <1 | 29.320 | 27.460 | 56.780 |
| 1-4 | 109.890 | 102.720 | 212.610 |
| 5-9 | 134.060 | 126.020 | 260.080 |
| 10-14 | 146.950 | 139.390 | 286.340 |
| 15-19 | 171.880 | 162.870 | 334.750 |
| 20-24 | 179.150 | 171.070 | 350.220 |
| 25-29 | 156.780 | 151.600 | 308.380 |
| 30-34 | 132.850 | 130.900 | 263.750 |
| 35-39 | 127.970 | 133.940 | 261.910 |
| 40-44 | 127.190 | 131.220 | 258.410 |
| 45-49 | 121.530 | 122.610 | 244.140 |
| 50-54 | 115.430 | 114.510 | 229.940 |
| 55-59 | 94.470 | 92.750 | 187.220 |
| 60-64 | 75.390 | 76.320 | 151.710 |
| 65-69 | 62.710 | 66.770 | 129.480 |
| 70-74 | 50.490 | 60.790 | 111.280 |
| 75-79 | 38.020 | 54.090 | 92.110 |
| 80-84 | 21.940 | 37.170 | 59.110 |
| 85-89 | 9.880 | 20.730 | 30.610 |
| 90-94 | 2.490 | 7.180 | 9.670 |
| 95-99 | 320 | 1.460 | 1.780 |
| 100+ | 30 | 170 | 200 |
| TOTAL | 1.908.740 | 1.931.740 | 3.840.48 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario