JAPÓN AIALA
SITUACIÓN COORDENADAS
- Longitud: E 138°0'0"
- Latitud: N 36°0'0"
CLIMOGRAMA
PIRÁMIDE DE EDADES
IMÁGENES
SALARIO MÍNIMO
Japón - Salario Mínimo
Fecha | SMI Mon. Local | SMI | |
---|---|---|---|
2014 | 133.120,0 | 919,9 € | |
2013 | 130.476,7 | 1.148,5 € | |
2012 | 128.266,7 | 1.280,1 € | |
2011 | 126.836,7 | 1.167,4 € | |
2010 | 124.323,3 | 933,6 € | |
2009 | 122.286,7 | 969,5 € | |
2008 | 119.773,3 | 726,2 € | |
2007 | 117.260,0 | 747,2 € | |
2006 | 116.003,3 | 835,2 € | |
2005 | 115.396,7 | 826,3 € | |
2004 | 115.136,7 | 852,6 € | |
2003 | 114.963,3 | 924,2 € | |
2002 | 114.920,0 | 996,4 € | |
2001 | 114.400,0 | 1.070,0 € | |
2000 | 113.576,7 | 1.105,6 |
CAPITAL JAPÓN: TOKIO
GASTRONOMÍA
La gastronomía de Japón es de muy alta calidad, se hace especial énfasis en la condimentación, la calidad y la presentación.
Arroz y fideos chinos de diferentes tipos son las comidas más populares.
Los pescados y el marisco, la soja y las setas son los alimentos que se utilizan normalmente en las comidas.
El sushi es el plato japonés más famoso fuera de Japón.
Aiala : muy bien.Falta el vídeo.
ResponderEliminar