MADRID
Poblacion
Madrid cerró diciembre de 2016 con una población de 6.475.872 personas, lo que supone un incremento de 51.597 habitantes en el último año, en el que la población fue de 6.424.275 personas.
Madrid - Población
Fecha | Densidad | Hombres | Mujeres | Población |
---|---|---|---|---|
Diciembre 2016 | 807 | 3.108.411 | 3.367.461 | 6.475.872 |
Junio 2016 | 803 | 3.095.247 | 3.350.858 | 6.446.104 |
Diciembre 2015 | 800 | 3.084.747 | 3.339.528 | 6.424.275 |
Junio 2015 | 797 | 3.074.101 | 3.327.061 | 6.401.162 |
Diciembre 2014 | 795 | 3.066.776 | 3.318.521 | 6.385.298 |
Junio 2014 | 794 | 3.063.928 | 3.312.821 | 6.376.749 |
Diciembre 2013 | 795 | 3.065.576 | 3.312.721 | 6.378.297 |
Junio 2013 | 796 | 3.074.465 | 3.318.247 | 6.392.713 |
Diciembre 2012 | 799 | 3.086.686 | 3.328.023 | 6.414.709 |
Junio 2012 | 800 | 3.094.981 | 3.331.247 | 6.426.229 |
Diciembre 2011 | 800 | 3.097.459 | 3.328.114 | 6.425.573 |
Junio 2011 | 798 | 3.092.514 | 3.316.580 | 6.409.093 |
Plano
Huso horario que corresponde
4 imagenes de la ciudad
Un video
Museos
No hay comentarios:
Publicar un comentario