LUXEMBURGO
Renta Percapita
El producto interior bruto de Luxemburgo en el segundo trimestre de 2017 ha crecido un 0,6% respecto al trimestre anterior. Esta tasa es 10 décimas mayor que la del primer trimestre de 2017, que fue del -0,4%.
La variación interanual del PIB ha sido del 2,2%, 18 décimas menor que la del primer trimestre de 2017, cuando fue del 4%.
La cifra del PIB en el segundo trimestre de 2017 fue de 13.788 millones de euros, con lo que Luxemburgo se situaba como la economía número 40 en el ranking de PIB trimestral de los 50 países que publicamos.
Luxemburgo tiene un PIB Per cápita trimestral de 23.344€ euros, 383 euros mayor que el del mismo trimestre del año anterior, que fue de 22.961 euros.
Si ordenamos los países que publicamos en función de su PIB percápita trimestral, Luxemburgo se encuentra en el primer lugar de la tabla, por lo que, simplificando, podríamos decir que sus ciudadanos son los que mayor riqueza y calidad de vida tienen, al menos en comparación 50 países de los que publicamos este dato.
En esta página puedes ver la evolución del PIB en Luxemburgo. Puedes ver el listado completo de los países de los que publicamos el PIB clicando en PIB y ver toda la información económica de Luxemburgo en Economia de Luxemburgo.
PIB Per Capita Trimestral 2017
Fecha | PIB Trim Per Capita | Var. anual PIB Trim Per Capita | Var. PIB Trim Per Capita | |||
---|---|---|---|---|---|---|
II Trim 2017 | 25.727$ | -0,8% | 4,8% | |||
I Trim 2017 | 24.556$ | -1,8% | 0,0% | |||
Evolución anual PIB Per capita Luxemburgo 2017
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2016 | 90.700€ | 0,9% |
2015 | 91.500€ | -14,6% |
2014 | 89.500€ | 4,9% |
2013 | 85.300€ | 6,6% |
2012 | 83.000€ | -7,8% |
2011 | 83.100€ | 10,4% |
2010 | 79.200€ | 1,8% |
2009 | 74.200€ | -10,0% |
2008 | 77.900€ | 8,4% |
2007 | 77.300€ | 18,3% |
2006 | 71.500€ | 11,6% |
2005 | 64.500€ | 6,3% |
2004 | 60.900€ | 15,6% |
2003 | 57.900€ | 23,8% |
2002 | 56.200€ | 10,2% |
2001 | 53.800€ | -1,5% |
2000 | 52.800€ | -0,7% |
1999 | 48.400€ | 8,1% |
1998 | 42.500€ | 3,2% |
1997 | 41.500€ | -11,1% |
1996 | 41.400€ | -2,0% |
1995 | 40.300€ | 17,1% |
1994 | 32.100€ | 9,7% |
1993 | 29.700€ | 1,1% |
1992 | 26.500€ | 10,5% |
1991 | 25.100€ | 6,9% |
1990 | 22.900€ | 26,1% |
1989 | 20.900€ | 5,4% |
1988 | 18.500€ | 12,3% |
1987 | 16.900€ | 23,3% |
1986 | 16.100€ | 44,9% |
1985 | 14.300€ | 3,5% |
1984 | 18.154€ | -2,1% |
1983 | 16.393€ | -1,8% |
1982 | 14.915€ | -18,0% |
1981 | 13.304€ | -14,0% |
1980 | 12.507€ | 12,9% |
1979 | 11.536€ | 16,5% |
1978 | 10.633€ | 24,4% |
1977 | 9.732€ | 10,4% |
1976 | 9.491€ | 9,5% |
1975 | 8.260€ | -2,7% |
1974 | 8.994€ | 20,4% |
1973 | 7.476€ | 35,5% |
1972 | 6.231€ | 24,1% |
1971 | 5.577€ | 2,6% |
1970 | 5.560€ | 21,7% |
1969 | 4.768€ | 15,1% |
1968 | 4.142€ | 9,0% |
1967 | 3.801€ | 0,5% |
1966 | 3.781€ | 4,5% |
1965 | 3.618€ | 1,1% |
1964 | 3.484€ | 12,6% |
1963 | 3.094€ | 5,8% |
1962 | 2.925€ | 4,0% |
1961 | 2.812€ | -1,2% |
1960 | 2.846€ |
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminarDavid,has hecho un buen analisis completado por graficos.Nota 10
ResponderEliminarDavid: tu trabajo es muy completo, y creo que es informativo , orientativo y bien estructurado. NOTA:10
ResponderEliminarDavid: muy bien.
ResponderEliminar