PIRÁMIDE DE MÉXICO
http://populationpyramid.net/es/mexico/2015/
PIRÁMIDE Mexico/2015/ ( Y OTRO PAÍSES DE AMÉRICA)
PIRÁMIDE INDIA
POBLACIÓN DE EUSKADI POBLACIÓN TOKIO
Demografía de la República Popular China | ||
---|---|---|
Población de China, 1961–2008 |
||
Población | 1.339.724.852 (censo de 2010) (1º) | |
Tasa de crecimiento | 0,47% (est. 2009) (156º) | |
Tasa de natalidad | 1,371% (est. 2008) | |
Tasa de mortalidad | 0,703% (est. 2008) | |
Esperanza de vida | 73,18 años (est. 2008) | |
• Varones | 71,37 años (est. 2008) | |
• Mujeres | 75,18 años (est. 2008) | |
Tasa de fertilidad | 1,54 (2010 est.) (183º) | |
Tasa de mortalidad infantil | 1,51% | |
Estructura por edades | ||
< 15 años | 20,1% (142.085.665 hombres / 125.300.391 mujeres) (est. 2008) | |
15-64 años | 71.9% (491.513.378 hombres / 465.020.030 mujeres) (est. 2008) | |
> 65 años | 8% (50.652.480 hombres / 55.472.661 mujeres) (est. 2008) | |
Índice de masculinidad | ||
Total | 1,04 hombre(s)/mujer (est. 2008) | |
Al nacimiento | 1,18 hombre(s)/mujer (2010 census) | |
< 15 años | 1,13 hombre(s)/mujer (est. 2008) | |
15-64 años | 1,06 hombre(s)/mujer (est. 2008) | |
> 65 años | 0,91 hombre(s)/mujer (est. 2008) | |
Nacionalidad | ||
Nacionalidad | China | |
Mayoría étnica | Han | |
Minorías étnicas | Zhuang, manchú, hui, miao, uigur, yi, tujia, mongol, tibetana, baiyue, dong, yao, coreana, bai, hani, li, kazaja, dai, she, lisu, gelao, lahu, dongxiang, va, shui, naxi, qiang, tu, xibe, mulao, kirguís, daur, jingpo, salar, blang, maonan, tayika, pumi, achang, nu, evenki, gin, jino, de'ang, uzbeka, rusa, yugur, bonan, monba, oroqen, derung, tártara, hezhen, lhoba, gao |
No hay comentarios:
Publicar un comentario