| भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya Republic of India República de la India | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Lema: सत्यमेव जयते Satiam eva jayate (en sánscrito: «La verdad sola triunfa»)1 | ||||
| Himno: জন গণ মন Jana-gana-mana (en hindi: ‘la mente de toda la gente’)2 | ||||
| Capital | Nueva Delhi 28º 34' N 77º 12' E | |||
| Ciudad más poblada | Bombay | |||
| Idioma oficial | hindi e inglés3 | |||
| Gentilicio | indio, -a hindú2 | |||
| Forma de gobierno | República federalparlamentaria | |||
| Presidente Primer ministro | Pranab Mukherjee Narendra Modi | |||
| Independencia | del Reino Unido 15 de agosto de 1947 | |||
| Superficie | Puesto 7.º | |||
| • Total | 3 287 5951 km² | |||
| • Agua (%) | 9,5 | |||
| Fronteras | 14 103 km | |||
| Línea de costa | 7517 km | |||
| Punto más alto | Kanchenjunga | |||
| Población total | Puesto 2.º | |||
| • Censo | 1 210 193 422 3 hab. (2011) | |||
| • Densidad | 377,6 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 4.º | |||
| • Total (2009) | US$ 4 824 551 millones | |||
| • Per cápita | US$ 3248 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 12.º | |||
| • Total (2009) | US$ 1,237 billones4 | |||
| • Per cápita | US$ 10324 | |||
| IDH (2013) | ||||
| Moneda | Rupia india (₹, INR). | |||
| Huso horario | IST (UTC +5:30). | |||
| Código ISO | 356 / IND / IN | |||
| Dominio internet | .in, .ভাৰত, .ભારત, .भारत,.ଭାରତ, .ਭਾਰਤ, .இந்தியா,.భారత్ y.بھارت | |||
| Prefijo telefónico | +91 | |||
| Prefijo radiofónico | ATA-AWZ / VTA-VWZ / 8TA-8YZ | |||
| Siglas país para aeronaves | VT | |||
| Siglas país para automóviles | IND | |||
| Código del COI | IND | |||
| Miembro de: ONU, SAARC, Mancomunidad de Naciones,OCS(observador). | ||||
| ||||
Este blog tiene como objetivo trabajar, investigar sobre la Historia, la Geografía, el Arte, etnografía... Lo hacen posible el alumnado del Ambito de Conocimiento Social y Geografía de la profesora Isabel de CEPA Santurtzi. APRENDE Y DISFRUTA CON ESTE GRUPO
miércoles, 30 de septiembre de 2015
india andoni
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario