Estados Unidos
Población: 325.127.000
2015
Haga clic en un año:
Enlace a este gráfico: http://populationpyramid.net/es/estados-unidos/2015/
Abierto de los Estados Unidos 2015 | ||
---|---|---|
Fecha: | 31 de agosto - 13 de septiembre | |
Edición: | 135.ª | |
Campeones | ||
Individuales masculinos | ||
Novak Djokovic | ||
Individuales femeninos | ||
Flavia Pennetta | ||
Dobles masculinos | ||
Pierre-Hugues Herbert Nicolas Mahut | ||
Dobles femeninos | ||
Martina Hingis Sania Mirza | ||
Dobles mixtos | ||
Martina Hingis Leander Paes |
No hay comentarios:
Publicar un comentario