ESTADO MIEMBRO DE LA UNIÓN EUROPEA
·Capital: Berlín
·Idioma oficial: Alemán
| Fundación • Confedederación • Unificación • Weimar • Nazismo • Partición • Reunificación | 8 de junio de 1815 18 de enero de 1871 11 de agosto de 1919 30 de enero de 1933 23 de mayo de 1949 3 de octubre de 1990 | |
|---|---|---|
| Forma de gobierno | República federalparlamentaria | |
|---|---|---|
| • Presidente | Joachim Gauck | |
| • Canciller federal | Angela Merkel | |
| • Vicecanciller | Sigmar Gabriel | |
| Población total | Puesto 16.º | |
|---|---|---|
| • Censo | 81 276 0003 hab. (2014) | |
| • Densidad | 231 hab./km² | |
| Moneda | Euro (€, EUR)4 | |
|---|---|---|
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • En verano | CEST (UTC +2) | |
| Prefijo telefónico | +49 | |
|---|---|---|
| Miembro de: ONU, OTAN, CBSS, OSCE,OCDE, G8, COE, UE |
POBLACIÓN
| República Federal de Alemania | 357.038,68 | 100,00 | |
| Número | Bundesland | Superficie en km² | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Baviera | 70.549,19 | 19,76 |
| 2 | Baja Sajonia | 47.624,22 | 13,34 |
| 3 | Baden-Wurtemberg | 35.751,65 | 10,01 |
| 4 | Renania del Norte-Westfalia | 34.083,52 | 9,55 |
| 5 | Brandeburgo | 29.478,63 | 8,26 |
| 6 | Mecklemburgo-Pomerania Occidental | 23.174,17 | 6,49 |
| 7 | Hesse | 21.114,72 | 5,91 |
| 8 | Sajonia-Anhalt | 20.445,26 | 5,73 |
| 9 | Renania-Palatinado | 19.847,39 | 5,56 |
| 10 | Sajonia | 18.415,66 | 5,16 |
| 11 | Turingia | 16.172,14 | 4,53 |
| 12 | Schleswig-Holstein | 15.763,18 | 4,41 |
| 13 | Sarre | 2.568,65 | 0,72 |
| 14 | Berlín | 891,75 | 0,25 |
| 15 | Hamburgo | 755,16 | 0,21 |
| 16 | Bremen | 404,23 | 0,11 |
Desglose de países y territorios por población pasada y del futuro cercano, entre 1985 y 2015
| Alemania | 77.685 | -0,16 | 79.380 | 0,43 | 81.654 | 0,57 | 82.184 | 0,13 | 82.439 | 0,06 | 81.644 | -0,19 | 80.854 | -0,19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario