y puedes elegir la que quieres consultar
Municipio | columnas | Densidad por Km2 (personas) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Portugalete | 12.903,2 | ||
2 | Sestao | 8.775,5 | ||
3 | Bilbao | 8.498,8 | ||
4 | Getxo | 6.618,9 | ||
5 | Santurtzi | 6.584,1 | ||
6 | Basauri | 6.388,8 | ||
7 | Leioa | 3.582,8 | ||
8 | Lekeitio | 3.528,1 | ||
9 | Barakaldo | 3.438,5 | ||
10 | Donostia-San Sebastián | 3.067,3 | ||
11 | Lasarte-Oria | 2.932,6 | ||
12 | Ondarroa | 2.682,4 | ||
13 | Ermua | 2.624,8 | ||
14 | Gernika-Lumo | 1.981,0 | ||
15 | Ordizia | 1.923,7 | ||
16 | Durango | 1.907,2 | ||
17 | Zarautz | 1.681,3 | ||
18 | Sopelana | 1.511,1 | ||
19 | Irún | 1.445,6 | ||
20 | Pasaia | 1.398,7 | ||
21 | Erandio | 1.363,0 | ||
22 | Errenteria | 1.177,7 | ||
23 | Eibar | 1.118,2 | ||
24 | Ortuella | 1.078,5 | ||
25 | Trapagaran | 947,6 | ||
26 | Urretxu | 911,8 | ||
27 | Galdakao | 899,3 | ||
28 | Ugao-Miraballes | 882,4 | ||
29 | Vitoria-Gasteiz | 864,2 | ||
30 | Zumaia | 829,9 | ||
31 | Ibarra | 809,4 | ||
32 | Arrigorriaga | 781,9 | ||
33 | Berango | 774,1 | ||
34 | Derio | 727,7 | ||
35 | Arrasate/Mondragón | 727,5 | ||
36 | Sondika | 708,3 | ||
37 | Lezo | 700,9 | ||
38 | Plentzia | 663,2 | ||
39 | Zumarraga | 592,1 | ||
40 | Hondarribia | 583,0 | ||
41 | Gorliz | 546,0 | ||
42 | Andoain | 540,0 | ||
43 | Irura | 539,7 | ||
44 | Abanto y Ciérvana | 533,7 | ||
45 | Orio | 532,3 | ||
46 | Bermeo | 505,3 | ||
47 | Tolosa | 494,1 | ||
48 | Laudio/Llodio | 493,2 | ||
49 | Hernani | 491,0 | ||
50 | Lazkao |
Los países más poblados del mundo
Cultura 3 abril 2015
¿Sabes que ya somos 7 mil millones de seres humanos los que habitamos este planeta?
¿Te has preguntado alguna vez dónde vive la mayoría de estas personas?
2 – India: 1.269.140.000
3 – Estados Unidos: 320.711.000
4 – Indonesia: 255.461.700
5 – Brasil: 204.105.00
6 – Pakistán: 189.397.000
7 – Nigeria: 183.523.000
8 – Bangladesh: 158.093.000
9 – Rusia: 146.267.288
10 – Japón: 126.910.000
11 – México: 121.005.815
12 – Filipinas: 101.232.000
13 – Vietnam: 90.730.000
14 – Etiopía: 90.076.000
15 – Egipto: 88.275.000
Los países más poblados del mundo
Cultura 3 abril 2015
No hay comentarios:
Publicar un comentario