中华人民共和国
Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó
República Popular China |
|
|
Himno: 义勇军进行曲
義勇軍進行曲
Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ
(chino mandarín: «Marcha de los voluntarios»).
|
|
|
| Capital | Pekín
36°55′ N 116°23′ E |
| Ciudad más poblada | Shanghái1
31°10′N 121°28′E |
| Idioma oficial | Chino mandarín2 |
| • Hablados | Lenguas de China |
| Gentilicio | chino, -na3 |
| Forma de gobierno | Estado socialista con economía de mercado4 |
| • Presidente | Xi Jinping |
| • Premier | Li Keqiang |
| Órgano legislativo | Asamblea Popular Nacional de China |
Establecimiento
• Dinastía Qin
• República
• Rep. Popular |
221 a. C.
1 de enero de 1912
1 de octubre de 1949 |
| Superficie | Puesto 3.º |
| • Total | 9 596 9611 km² |
| • Agua (%) | 2,8 |
| Fronteras | 22 117 km4 |
| Línea de costa | 14 500 km4 |
| Punto más alto | Everest |
| Población total | Puesto 1.º |
| • Estimación | 1 369 811 0005 hab. (2015) |
| • Censo | 1 406 781 7696 hab. (2010) |
| • Densidad (est.) |
142,7 hab./km²
Equivale al % 18,83 total de la población mundial. hab./km² |
| PIB (PPA) | Puesto 1.º |
| • Total (2014) | US$ 17,63 billones7 |
| • Per cápita | $98287 |
| PIB (nominal) | Puesto 2.º |
| • Total (2014) | US$ 10,36 billones7 |
| • Per cápita | US$ 75897 |
| IDH (2013) | 0,7198 (91.º) – Alto |
| Moneda | Yuan (¥, CNY)9 |
| Huso horario | CST (UTC +8)10 |
| • En verano | No aplica |
| Código ISO | 156 / CHN / CN |
| Dominio internet | .cn, sin etiquetar ysin etiquetar |
| Prefijo telefónico | +86 |
| Prefijo radiofónico | +3HA-3UZ |
| Siglas país para aeronaves | B, B-H, B-K, B-L, B-M |
| Siglas país para automóviles | CN |
| Código del COI | CHN |
|
|
|
Isabel, resume un poco más.
ResponderEliminarJusto estaba buscando esta información y de este año en un resumen que estoy haciendo de los viajes a china y los viajes a Japón que realice en el 2015 y como estaban estos países en ese momento para llenar una información y esta me fue de gran utilidad
ResponderEliminar