CLIMA: SUDAN
El clima en Sudan es referido como un clima local de estepa. A lo largo del año llueve en Sudan poco. El clima aquí es clasificado como BSk por el systema Köppen-Geiger La temperatura media anual en Sudan se encuentra a 14.0 °C. Hay alrededor de precipitaciones de 455 mm.
CLIMOGRAMA
La población en Sudán aumenta
Sudán acabó 2014 con una población de 39.350.274 personas, lo que supone un incremento de 835.179 habitantes respecto a 2013,
Sudán puede considerarse un país con un número de habitantes significativo, si lo comparamos con el resto de los países, ya que ocupa el puesto número 33 del ranking de 196 estados que componen la tabla de población mundial de datosmacro.com.
En 2014, la población masculina ha sido mayoría, con 19.751.265 hombres, lo que supone el 50,19% del total, frente a las 19.599.009 mujeres que son el 49,81%.
Sudán , situado en el puesto 37 del ranking de densidad mundial, tiene una baja densidad de población de 21 habitantes por Km2.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Sudán. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Sudán en Economía de Sudán.
Sudán - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 39.350.274 | 19.751.265 | 19.599.009 | 21 |
2013 | 38.515.095 | 19.329.998 | 19.185.097 | 20 |
2012 | 37.712.420 | 18.924.980 | 18.787.440 | 20 |
2011 | 32.661.000 | 18.524.481 | 18.393.712 | 17 |
2010 | 40.134.000 | 18.119.951 | 17.994.934 | 16 |
2009 | 39.117.000 | 17.708.870 | 17.588.428 | 16 |
2008 | 38.126.000 | 17.293.539 | 17.176.599 | 15 |
2007 | 37.159.000 | 16.876.160 | 16.761.800 | 15 |
2006 | 36.218.000 | 16.460.744 | 16.348.312 | 14 |
2005 | 35.300.000 | 16.050.470 | 15.939.533 | 14 |
2004 | 34.474.000 | 15.643.014 | 15.533.195 | 14 |
2003 | 33.600.000 | 15.237.333 | 15.128.253 | 13 |
2002 | 32.700.000 | 14.839.297 | 14.730.681 | 13 |
2001 | 31.900.000 | 14.456.728 | 14.348.414 | 13 |
2000 | 31.100.000 | 14.093.864 | 13.985.800 | 12 |
1999 | 30.400.000 | 13.757.332 | 13.649.476 | 12 |
1998 | 29.800.000 | 13.442.335 | 13.334.724 | 12 |
1997 | 29.200.000 | 13.128.097 | 13.021.027 | 12 |
1996 | 28.600.000 | 12.786.148 | 12.680.239 | 11 |
1995 | 27.950.000 | 12.397.945 | 12.294.025 | 11 |
1994 | 28.950.000 | 11.953.251 | 11.852.285 | 12 |
1993 | 28.130.000 | 11.463.193 | 11.366.034 | 11 |
1992 | 27.320.000 | 10.956.720 | 10.863.868 | 11 |
1991 | 26.530.000 | 10.474.833 | 10.386.284 | 11 |
1990 | 25.750.000 | 10.046.712 | 9.962.092 | 10 |
1989 | 24.200.000 | 9.682.912 | 9.601.721 | 10 |
1988 | 23.600.000 | 9.373.656 | 9.295.490 | 9 |
1987 | 23.152.000 | 9.102.966 | 9.027.535 | 9 |
1986 | 22.521.000 | 8.845.817 | 8.773.035 | 9 |
1985 | 21.908.000 | 8.583.846 | 8.513.773 | 9 |
1984 | 21.311.000 | 8.313.248 | 8.245.957 | 9 |
1983 | 20.360.000 | 8.039.811 | 7.975.309 | 8 |
1982 | 19.800.000 | 7.766.069 | 7.704.346 | 8 |
1981 | 19.240.000 | 7.497.228 | 7.438.243 | 8 |
1980 | 18.680.000 | 7.237.189 | 7.180.874 | 7 |
1979 | 13.917.268 | 6.985.491 | 6.931.777 | 6 |
1978 | 13.429.688 | 6.740.433 | 6.689.255 | 5 |
1977 | 12.958.110 | 6.503.413 | 6.454.697 | 5 |
1976 | 12.506.035 | 6.276.188 | 6.229.847 | 5 |
1975 | 12.075.841 | 6.059.952 | 6.015.889 | 5 |
1974 | 11.668.674 | 5.855.282 | 5.813.392 | 5 |
1973 | 11.283.574 | 5.661.700 | 5.621.874 | 5 |
1972 | 10.918.137 | 5.478.009 | 5.440.128 | 4 |
1971 | 10.568.788 | 5.302.424 | 5.266.364 | 4 |
1970 | 10.232.758 | 5.133.564 | 5.099.194 | 4 |
1969 | 9.909.152 | 4.970.983 | 4.938.169 | 4 |
1968 | 9.598.196 | 4.814.797 | 4.783.399 | 4 |
1967 | 9.299.545 | 4.664.839 | 4.634.706 | 4 |
1966 | 9.013.112 | 4.521.071 | 4.492.041 | 4 |
1965 | 8.738.703 | 4.383.400 | 4.355.303 | 3 |
1964 | 8.475.765 | 4.251.555 | 4.224.210 | 3 |
1963 | 8.223.613 | 4.125.192 | 4.098.421 | 3 |
1962 | 7.981.797 | 4.004.075 | 3.977.722 | 3 |
1961 | 7.749.884 | 3.887.973 | 3.861.911 | 3 |
1960 | 7.527.450 | 3.776.663 | 3.750.787 |
Sudán - hora actual
21:01:10, Lunes 15, febrero 2016 AM/PM
Diferencia horaria GMT/UTC
Hora estándar: | UTC/GMT +3 hora |
---|---|
Ningún horario de verano en este momento |
Horario de verano
2016 - Ningún horario de verano
Coordenadas geográficas
Latitud: | 15° 34' Norte |
---|---|
Longitud: | 32° 36' Este |
Compruebe el tiempo en otras ciudades cerca de Jartum : Adén , Adís Abeba , El Cairo , Kampala , La Meca
Alrededor del 70% de los habitantes del país viven de la práctica de la agricultura o del pastoreo. No obstante, solo el 7,3% de la superficie del país es cultivable; la mayor parte de la tierra es utilizada como tierras de pastoreo estacionales. Los principales productos agrícolas son el sorgo (durra), el mijo, el trigo, el arroz, el sésamo, la mandioca, las patatas (papas), las leguminosas, el plátano, la caña de azúcar y los cacahuetes. En la década de 1970 se inició la producción de sorgo a gran escala mediante el uso de maquinaría agrícola en el este del país, concretamente en la zona comprendida entre los ríos Nilo Azul y Atbara; el incremento de producción conseguido hizo posible que durante un tiempo Sudán pudiera exportar, pero esta explotación del suelo tuvo como consecuencia negativa la erosión del mismo y la consiguiente extensión de la desertización.
|
El principal producto cultivado con fines comerciales es el algodón, que es cultivado extensamente en la región de Yazira, entre el Nilo Azul y el Nilo Blanco. En cuanto a la ganadería, en 2006 en el país existían 40,5 millones de cabezas de ganado bovino, 49,8 millones de ovino, 42,5 millones de caprino, 3,91 millones de camellos y 37 millones de aves de corral.
El principal recurso forestal de Sudán es la goma arábiga, utilizada en la confitería y otros artículos alimenticios y perfumes, y que se ha exportado tradicionalmente. A finales de la década de 1980 la producción de este producto giraba en torno de las 40.000 t anuales, lo que convertía al país en el primer productor mundial. Otros productos son la cera de abeja, el tanino, la sena y la madera, en especial la caoba. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario