Francia - Natalidad
En 2016 cayó la natalidad en Francia
En 2016 nacieron en Francia 785.745 niños .
En 2016 nacieron 13926 niños menos que en 2015, con lo que el número de nacimientos ha bajado un 1.74%.
La tasa de natalidad en Francia (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2016 del 11,7‰, y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,96.
El hecho de que Francia tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una piramide de población estable.
Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Francia vemos que ha bajado respecto a 2015, en el que fue del 12‰, al igual que ocurre al compararla con la de 2006, en el que la natalidad era del 13,1‰
En esta página te mostramos la evolución de la tasa de natalidad en Francia. Puedes ver las tasas de natalidad de muchos otros países clicando en Tasas de natalidad y ver toda la información económica de Francia en Economía de Francia.
Francia - Natalidad
Fecha | Nacidos | Nacidos Hombres | Nacidos Mujeres | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 785.745 | 11,70‰ | |||
2015 | 799.671 | 409.145 | 390.526 | 12,00‰ | 1,96 |
2014 | 819.328 | 418.721 | 400.607 | 12,40‰ | 2,01 |
2013 | 812.343 | 415.762 | 396.581 | 12,40‰ | 1,99 |
2012 | 821.844 | 420.806 | 401.038 | 12,60‰ | 2,01 |
2011 | 824.263 | 420.977 | 403.286 | 12,70‰ | 2,01 |
2010 | 833.654 | 426.270 | 407.384 | 12,90‰ | 2,03 |
2009 | 825.564 | 422.370 | 403.194 | 12,80‰ | 2,00 |
2008 | 829.311 | 422.628 | 406.683 | 12,90‰ | 2,01 |
2007 | 819.605 | 419.576 | 400.029 | 12,80‰ | 1,98 |
2006 | 830.288 | 424.930 | 405.358 | 13,10‰ | 2,00 |
2005 | 807.787 | 413.420 | 394.367 | 12,80‰ | 1,94 |
2004 | 800.240 | 410.222 | 390.018 | 12,80‰ | 1,92 |
2003 | 793.893 | 405.910 | 387.983 | 12,80‰ | 1,89 |
2002 | 793.606 | 406.072 | 387.534 | 12,90‰ | 1,88 |
2001 | 804.052 | 411.138 | 392.914 | 13,10‰ | 1,90 |
2000 | 808.249 | 414.482 | 393.767 | 13,30‰ | 1,89 |
1999 | 776.548 | 398.259 | 378.289 | 12,90‰ | 1,81 |
1998 | 768.581 | 393.574 | 375.007 | 12,80‰ | 1,78 |
1997 | 758.114 | 389.056 | 369.058 | 12,70‰ | 1,77 |
1996 | 764.682 | 392.505 | 372.177 | 12,80‰ | 1,75 |
1995 | 759.694 | 388.701 | 370.993 | 12,80‰ | 1,74 |
1994 | 741.499 | 379.807 | 361.692 | 12,50‰ | 1,73 |
1993 | 13,00‰ | 1,73 | |||
1992 | 13,10‰ | 1,74 | |||
1991 | 13,20‰ | 1,75 | |||
1990 | 13,40‰ | 1,77 | |||
1989 | 13,60‰ | 1,79 | |||
1988 | 13,80‰ | 1,81 | |||
1987 | 14,00‰ | 1,83 | |||
1986 | 14,10‰ | 1,85 | |||
1985 | 14,20‰ | 1,86 | |||
1984 | 14,30‰ | 1,86 | |||
1983 | 14,20‰ | 1,86 | |||
1982 | 14,20‰ | 1,86 | |||
1981 | 14,10‰ | 1,85 | |||
1980 | 14,00‰ | 1,85 | |||
1979 | 14,00‰ | 1,87 | |||
1978 | 14,10‰ | 1,89 | |||
1977 | 14,30‰ | 1,94 | |||
1976 | 14,60‰ | 2,01 | |||
1975 | 15,00‰ | 2,09 | |||
1974 | 15,50‰ | 2,18 | |||
1973 | 15,90‰ | 2,28 | |||
1972 | 16,30‰ | 2,38 | |||
1971 | 16,70‰ | 2,47 | |||
1970 | 17,00‰ | 2,55 | |||
1969 | 17,30‰ | 2,62 | |||
1968 | 17,50‰ | 2,69 | |||
1967 | 17,70‰ | 2,75 | |||
1966 | 18,00‰ | 2,80 | |||
1965 | 18,20‰ | 2,84 | |||
1964 | 18,40‰ | 2,87 | |||
1963 | 18,50‰ | 2,89 | |||
1962 | 18,60‰ | 2,89 | |||
1961 | 18,70‰ | 2,87 | |||
1960 | 18,70‰ | 2,85 |
Francia - Mortalidad
En Francia se reduce la tasa de mortalidad en el último año
En 2016 murieron en Francia 587.136 personas, 6.671 menos que el año anterior.
Si observamos los datos por sexos vemos que murieron más hombres, 297.028, que mujeres, 296.779 , dato que conviene comparar con la distribución de la población en Francia por sexos.
La tasa de mortalidad en 2016 en Francia ha caido respecto a 2015, hasta situarse en el 8,8‰, es decir, 8,8 muertes por cada mil habitantes.
Además, Francia ha ganado posiciones en el ranking de tasa de mortalidad . Se ha movido del puesto 131 que ocupaba en 2015, hasta situarse en la posición 130 de dicho ranking , lo que demuestra que tiene una muy alta tasa de mortalidad comparado con la del resto de los países del ranking.
Si miramos la evolución de la tasa de mortalidad en Francia en los últimos años, vemos que ha caído respecto a 2015 en el que fue del 8,9‰, aunque ha subido respecto a 2006, cuando estaba en el 8,3‰.
En esta página te mostramos la evolución de la mortalidad en Francia. Puedes ver un listado con la tasa de mortalidad de los 193 países que publicamos en Tasa de Mortalidad y ver toda la información económica de Francia en Economía de Francia.
Francia - Mortalidad
Fecha | Muertes | Muertes Hombres | Muertes Mujeres | Tasa mortalidad |
---|---|---|---|---|
2016 | 587.136 | 8,80‰ | ||
2015 | 593.807 | 297.028 | 296.779 | 8,90‰ |
2014 | 559.435 | 282.381 | 277.054 | 8,50‰ |
2013 | 569.365 | 287.410 | 281.955 | 8,70‰ |
2012 | 569.986 | 287.326 | 282.660 | 8,70‰ |
2011 | 545.221 | 278.080 | 267.141 | 8,40‰ |
2010 | 551.369 | 281.407 | 269.962 | 8,50‰ |
2009 | 548.689 | 279.802 | 268.887 | 8,50‰ |
2008 | 542.734 | 277.592 | 265.142 | 8,50‰ |
2007 | 531.273 | 273.761 | 257.512 | 8,30‰ |
2006 | 527.036 | 271.767 | 255.269 | 8,30‰ |
2005 | 538.207 | 276.561 | 261.646 | 8,50‰ |
2004 | 519.589 | 268.727 | 250.862 | 8,30‰ |
2003 | 562.591 | 284.734 | 277.857 | 9,10‰ |
2002 | 545.353 | 278.801 | 266.552 | 8,80‰ |
2001 | 541.184 | 277.859 | 263.325 | 8,80‰ |
2000 | 540.717 | 277.531 | 263.186 | 8,90‰ |
1999 | 547.377 | 280.390 | 266.987 | 9,10‰ |
1998 | 543.525 | 279.484 | 264.041 | 9,10‰ |
1997 | 9,10‰ | |||
1996 | 9,10‰ | |||
1995 | 9,10‰ | |||
1994 | 9,10‰ | |||
1993 | 9,20‰ | |||
1992 | 9,20‰ | |||
1991 | 9,20‰ | |||
1990 | 9,30‰ | |||
1989 | 9,40‰ | |||
1988 | 9,50‰ | |||
1987 | 9,60‰ | |||
1986 | 9,70‰ | |||
1985 | 9,80‰ | |||
1984 | 9,90‰ | |||
1983 | 10,00‰ | |||
1982 | 10,00‰ | |||
1981 | 10,10‰ | |||
1980 | 10,20‰ | |||
1979 | 10,20‰ | |||
1978 | 10,20‰ | |||
1977 | 10,30‰ | |||
1976 | 10,40‰ | |||
1975 | 10,40‰ | |||
1974 | 10,50‰ | |||
1973 | 10,60‰ | |||
1972 | 10,70‰ | |||
1971 | 10,80‰ | |||
1970 | 10,80‰ | |||
1969 | 10,90‰ | |||
1968 | 10,90‰ | |||
1967 | 11,00‰ | |||
1966 | 11,00‰ | |||
1965 | 11,10‰ | |||
1964 | 11,10‰ | |||
1963 | 11,10‰ | |||
1962 | 11,20‰ | |||
1961 | 11,30‰ | |||
1960 | 11,40‰ |
Francia - Piramide de población
Francia cuenta con una población de 66.759.950 personas, por lo que puede considerarse un país con un número significativo de habitantes.
Las principales caracteristicas de la estructura de la población en Francia:
- La población femenina es el 51,56% bastante superior a la masculina, que es del 48,44%.
- Su saldo vegetativo es positivo, es decir el número de nacimientos supera al de muertes . La diferencia no es muy significativa, la tasa de natalidad no es muy elevada y la situación puede variar en los próximos años hasta llegar a un crecimiento cero y a un saldo vegetativo negativo posteriormente.
- Su población tiene un alto porcentaje de personas mayores de 65 años, un 18,81%, se trata por tanto de una población envejecida.
- Los franceses, que viven de media 82,4 años, tienen una esperanza de vida muy alta comparada con la del resto de los ciudadanos del mundo.
En esta página te mostramos la piramide de población en Francia. Clica en Piramide de población por paísesdesde la que podrás acceder a las piramides de población cada uno de ellos. Si estás interesado en tienes más información en: Economía de Francia.
Francia - Piramide de población
Fecha | 0-14 años % | 15-64 años % | > 64 años % |
---|---|---|---|
2015 | 18,47% | 62,72% | 18,81% |
2014 | 18,59% | 63,01% | 18,40% |
2013 | 18,54% | 63,44% | 18,02% |
2012 | 18,59% | 63,85% | 17,57% |
2011 | 18,58% | 64,28% | 17,14% |
2010 | 18,57% | 64,69% | 16,74% |
2009 | 18,57% | 64,82% | 16,61% |
2008 | 18,53% | 64,97% | 16,50% |
2007 | 18,49% | 65,12% | 16,39% |
2006 | 18,52% | 65,16% | 16,32% |
2005 | 18,54% | 65,10% | 16,36% |
2004 | 18,65% | 65,04% | 16,31% |
2003 | 18,77% | 65,04% | 16,19% |
2002 | 18,88% | 64,99% | 16,13% |
2001 | 18,98% | 64,99% | 16,04% |
2000 | 19,06% | 65,01% | 15,92% |
1999 | 19,11% | 65,08% | 15,81% |
1998 | 19,17% | 65,17% | 15,66% |
1997 | 19,26% | 65,23% | 15,51% |
1996 | 19,44% | 65,26% | 15,30% |
1995 | 19,63% | 65,28% | 15,09% |
1994 | 19,84% | 65,32% | 14,85% |
1993 | 20,00% | 65,38% | 14,62% |
1992 | 20,13% | 65,48% | 14,40% |
1991 | 20,23% | 65,58% | 14,19% |
1990 | 20,27% | 65,77% | 13,96% |
Anaq : bien , aunque sé que te ha ayudado Aitor.
ResponderEliminar