India - Mortalidad - Número de defunciones
9.562,97
(miles)
en 2015
(miles)
en 2015
Both sexes combined
| Fecha | Valor | Cambiar, % |
|---|---|---|
| 2015 | 9.562,97 | 1,07 % |
| 2014 | 9.461,53 | 0,85 % |
| 2013 | 9.381,33 | 0,63 % |
| 2012 | 9.323,04 | 0,41 % |
| 2011 | 9.285,42 | 0,22 % |
| 2010 | 9.265,35 | 0,08 % |
| 2009 | 9.258,18 | 0,01 % |
| 2008 | 9.257,64 | -0,01 % |
| 2007 | 9.258,21 | 0,02 % |
| 2006 | 9.256,45 | 0,08 % |
| 2005 | 9.249,37 | 0,15 % |
| 2004 | 9.235,55 | Aitor defuncion |
Aitor : muy poquito.
ResponderEliminar