ISLAM
El islam es una religión monoteísta abrahámica cuyo dogma se basa en el libro del Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que «No hay más Dios que Aláh3 y que Mahoma es el último mensajero de Aláh». La palabra árabe Allah, hispanizada como Alá, significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Los eruditos islámicos definen al islam como: «La sumisión a Dios el Altísimo a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría».5 Los seguidores del islam se denominan musulmanes (del árabe muslimمسلم, 'que se somete'). Creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y sello de la Profecía. El libro sagrado del islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Aláh a Mahoma a través de Yibril (el arcángel Gabriel).
BIOGRAFIA DE MAHOMA
Mahoma
(Muhammad, Mohammed o Mahomet; La Meca, h. 575 - Medina, 632) Profeta árabe, fundador de la religión musulmana. La biografía de Mahoma, de la que se conocen muy pocos datos seguros, nos ha llegado envuelta en la leyenda. Su nombre primitivo fue probablemente Ahmad; nació en una familia pobre de la noble tribu de Quraish (acontecimiento que los musulmanes celebran con la fiesta del Mawlud). A los seis años quedó huérfano y fue recogido por su tío Abú Talib, al que acompañó en sus viajes de comercio.
A los veinticinco años Mahoma se casó con la rica viuda Jadicha, de quien era criado; Jadicha le dio una hija, Fátima, además de una posición social más desahogada como un comerciante respetado en la ciudad. Conoció, si bien superficialmente, las dos grandes religiones monoteístas de su época a través de las pequeñas comunidades cristiana y judía que habitaban en La Meca y quizá también por sus viajes de negocios. Tan escasa cultura (pues probablemente era analfabeto) no le impediría crear una religión que había de servir de base para toda una cultura de difusión universal.
A los cuarenta años Mahoma comenzó a retirarse al desierto y a permanecer días enteros en una cueva del monte Hira, en donde creyó recibir la revelación de Dios -Alá-, que le hablaba a través del arcángel Gabriel y le comunicaba el secreto de la verdadera fe. Animado por su esposa Jadicha, comenzó a predicar en su ciudad natal, presentándose como continuador de los grandes profetas monoteístas anteriores, Abraham, Moisés y Jesucristo. Por entonces Mahoma se limitaba a predicar la vuelta a la religión de Abraham.
Arabia (península arábiga)
Arabia o península arábiga, en árabe “Jazīrat Al-‘Arab” (o “Isla de los Árabes”), es una región peninsular, junto con las islas de la costa, localizadas en el extremo sudoeste de Asia.
Está limitada por el Mar Rojo al oeste y suroeste, el Golfo de Adén al sur, el Mar Arábigo al sur y al sudeste y el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico al este. Geográficamente la península y el desierto sirio se funden en el norte sin línea clara de demarcación, pero los límites septentrionales de Arabia Saudita y de Kuwait se toman generalmente como marca del límite de la Península allí.
El área total de la península es de 3.100.000 kilómetros cuadrados. La longitud, que bordea el Mar Rojo, es aproximadamente de1.900 kilómetros y la anchura máxima, de Yemen a Omán, son 3366,985 kilómetros cuadrados. La división política más grande es Arabia Saudita, Yemen, Omán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Bahréin lo siguen, por orden de importancia.
RENTA PERCAPITA
País | Dólares inter- nacionales | |
---|---|---|
1 | Catar | 129 112 |
2 | Luxemburgo | 107 736 |
3 | Singapur | 90 724 |
4 | Brunéi | 76 567 |
5 | Irlanda | 72 529 |
6 | Kuwait | 71 306 |
7 | Noruega | 70 665 |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 68 424 |
9 | Suiza | 61,014 |
— | Hong Kong | 60 553 |
10 | Estados Unidos | 59 609 |
11 | Arabia Saudita | 55 477 |
12 | Países Bajos | 53 139 |
13 | Islandia | 52 496 |
14 | Baréin | 51 956 |
15 | Suecia | 51 377 |
16 | Australia | 50 817 |
— | Taiwán | 49 901 |
17 | Alemania | 49 814 |
18 | Austria | 49 370 |
19 | Dinamarca | 49 364 |
20 | Canadá | 47 771 |
21 | Bélgica | 46 551 |
22 | Omán | 46 475 |
23 | Reino Unido | 44 001 |
24 | Francia | 43 652 |
25 | Finlandia | 43 545 |
26 | Japón | 42 860 |
27 | Malta | 42 239 |
28 | Corea del Sur | 39 446 |
29 | Nueva Zelanda | 38 706 |
30 | España | 38 238 |
31 | Italia | 37 905 |
32 | Guinea Ecuatorial | 36,556 |
33 | Chipre | 36 442 |
34 | Israel | 36 378 |
35 | República Checa | 34 849 |
36 | Eslovenia | 33 579 |
37 | Eslovaquia | 33 054 |
38 | Trinidad y Tobago | 32 520 |
39 | Lituania | 31 848 |
40 | Estonia | 30 764 |
41 | Portugal | 30 192 |
42 | Polonia | 29 349 |
43 | Seychelles | 29 155 |
44 | Hungría | 28,965 |
45 | Malasia | 28 636 |
46 | Grecia | 27 861 |
47 | Rusia | 27 466 |
48 | Letonia | 27 189 |
49 | San Cristóbal y Nieves | 27 130 |
50 | Antigua y Barbuda | 25 998 |
51 | Kazajistán | 25 942 |
52 | Turquía | 25 776 |
53 | Bahamas | 25 173 |
54 | Chile | 24 796 |
55 | Panamá | 24 526 |
56 | Croacia | 24 052 |
57 | Rumania | 23 957 |
56 | Uruguay | 22 271 |
59 | Mauricio | 21 607 |
60 | Bulgaria | 21 498 |
61 | Argentina | 20 707 |
62 | México | 19 480 |
63 | Gabón | 19 396 |
64 | Líbano | 19 128 |
65 | Irán | 18 858 |
78 | Turkmenistán | 18 771 |
66 | Bielorrusia | 18 348 |
67 | Botsuana | 17 918 |
68 | Tailandia | 17 749 |
69 | Barbados | 17 735 |
70 | Montenegro | 17 554 |
71 | Azerbaiyán | 17 498 |
72 | Irak | 17 326 |
73 | Costa Rica | 17 260 |
74 | República Dominicana | 17,096 |
75 | China | 16 676 |
76 | Maldivas | 16 275 |
77 | Brasil | 15 485 |
78 | Macedonia | 15 380 |
79 | Serbia | 15 320 |
80 | Argelia | 15 281 |
81 | Granada | 14 764 |
82 | Colombia | 14 609 |
83 | Surinam | 13 934 |
84 | Libia | 13 502 |
85 | Perú | 13 501 |
86 | Sudáfrica | 13 409 |
87 | Sri Lanka | 13 012 |
88 | Egipto | 12 982 |
89 | Venezuela | 12 856 |
90 | Jordania | 12 558 |
91 | Albania | 12 567 |
92 | Indonesia | 12 432 |
93 | Mongolia | 12 333 |
94 | Túnez | 12 065 |
95 | Santa Lucía | 12 022 |
96 | Dominica | 11 978 |
97 | Namibia | 11 838 |
98 | San Vicente y las Granadinas | 11 790 |
99 | Bosnia y Herzegovina | 11 564 |
100 | Ecuador | 11 004 |
101 | Georgia | 10 644 |
102 | Suazilandia | 9 896 |
103 | Paraguay | 9 779 |
104 | Fiyi | 9 777 |
105 | Jamaica | 9 307 |
106 | El Salvador | 9 286 |
107 | Armenia | 9 066 |
108 | Marruecos | 8 801 |
109 | Bután | 8 762 |
110 | Ucrania | 8 677 |
111 | Belice | 8 399 |
112 | Guyana | 8 306 |
113 | Filipinas | 8 270 |
114 | Guatemala | 8 132 |
115 | Bolivia | 7 552 |
116 | India | 7 153 |
117 | Uzbekistán | 7 023 |
118 | Cabo Verde | 6 994 |
119 | Vietnam | 6 925 |
120 | Angola | 6 881 |
121 | República del Congo | 6 720 |
122 | Myanmar | 6,360 |
123 | Laos | 6 115 |
124 | Nigeria | 5 960 |
125 | Nicaragua | 5 755 |
126 | Samoa | 5 752 |
127 | Tonga | 5 703 |
128 | Moldavia | 5 697 |
129 | Honduras | 5 492 |
130 | Pakistán | 5 374 |
131 | Ghana | 4 650 |
132 | Sudán | 4 578 |
133 | Mauritania | 4 488 |
134 | Bangladés | 4,207 |
135 | Camboya | 4 022 |
136 | Zambia | 3 982 |
137 | Costa de Marfil | 3 841 |
138 | Timor Oriental | 3 774 |
139 | Lesoto | 3 752 |
140 | Kirguistán | 3 669 |
141 | Papúa Nueva Guinea | 3 635 |
142 | Yibuti | 3 584 |
143 | Kenia | 3 516 |
144 | Camerún | 3 358 |
145 | Tanzania | 3 296 |
146 | Santo Tomé y Príncipe | 3 220 |
147 | Tayikistán | 3 146 |
148 | Vanuatu | 2 747 |
149 | Senegal | 2 732 |
150 | Nepal | 2 642 |
151 | Yemen | 2 476 |
152 | Chad | 2 439 |
153 | Malí | 2 360 |
154 | Benín | 2 229 |
155 | Uganda | 2 155 |
156 | Etiopía | 2 104 |
157 | Ruanda | 2 090 |
158 | Islas Salomón | 2 031 |
159 | Zimbabue | 2 002 |
160 | Burkina Faso | 1 879 |
161 | Kiribati | 1,878 |
162 | Afganistán | 1 833 |
163 | Haití | 1 819 |
164 | Guinea-Bisáu | 1 816 |
165 | Sierra Leona | 1 760 |
166 | Gambia | 1 697 |
167 | Togo | 1 619 |
168 | Comoras | 1 567 |
169 | Sudán del Sur | 1 554 |
170 | Madagascar | 1 563 |
171 | Eritrea | 1 441 |
172 | Guinea | 1 315 |
173 | Mozambique | 1 263 |
174 | Malaui | 1 177 |
175 | Níger | 1 154 |
176 | Liberia | 879 |
177 | Burundi | 812 |
178 | República Democrática del Congo | 788 |
179 | República Centroafricana | 684 |
Pos. | País | Dólares inter- nacionales | Año |
---|---|---|---|
1 | Luxemburgo | 86 124 | 2010 |
2 | Catar | 80 944 | 2009 |
3 | Singapur | 57 932 | 2010 |
4 | Noruega | 57 231 | 2010 |
5 | Kuwait | 52 657 | 2007 |
6 | Brunéi | 49 935 | 2009 |
7 | Emiratos Árabes Unidos | 47 213 | 2010 |
8 | Estados Unidos | 47 153 | 2010 |
9 | Suiza | 46 384 | 2010 |
10 | Países Bajos | 42 165 | 2010 |
11 | Irlanda | 40 464 | 2010 |
12 | Dinamarca | 40 163 | 2010 |
13 | Austria | 40 006 | 2010 |
14 | Canadá | 39 050 | 2010 |
15 | Suecia | 39 024 | 2010 |
16 | Australia | 38 160 | 2010 |
17 | Bélgica | 37 631 | 2010 |
18 | Alemania | 37 402 | 2010 |
19 | Finlandia | 36 473 | 2010 |
20 | Reino Unido | 35 686 | 2010 |
21 | Islandia | 35 642 | 2010 |
22 | Guinea Ecuatorial | 34 753 | 2010 |
23 | Francia | 34 123 | 2010 |
24 | Japón | 33 733 | 2010 |
25 | España | 32 230 | 2010 |
26 | Italia | 31 954 | 2010 |
27 | Bahamas | 31 746 | 2010 |
— | Unión Europea | 31 745 | 2010 |
28 | Chipre | 31 092 | 2010 |
29 | Nueva Zelanda | 29 535 | 2010 |
30 | Corea del Sur | 29 101 | 2010 |
31 | Israel | 28 573 | 2010 |
32 | Grecia | 28 408 | 2010 |
33 | Eslovenia | 26 925 | 2010 |
34 | Omán | 26 791 | 2009 |
35 | Malta | 26 445 | 2010 |
36 | Baréin | 25 799 | 2008 |
37 | Trinidad y Tobago | 25 739 | 2010 |
38 | Portugal | 25 416 | 2010 |
39 | República Checa | 24 518 | 2010 |
40 | Eslovaquia | 23 303 | 2010 |
41 | Seychelles | 23 115 | 2010 |
42 | Arabia Saudita | 22 713 | 2010 |
43 | Antigua y Barbuda | 20 954 | 2010 |
44 | Estonia | 20 663 | 2010 |
45 | Hungría | 20 545 | 2010 |
46 | Rusia | 19 891 | 2010 |
47 | Polonia | 19 885 | 2010 |
48 | Croacia | 19 543 | 2010 |
49 | Barbados | 19 423 | 2009 |
50 | Lituania | 18 370 | 2010 |
51 | Libia | 16 987 | 2009 |
52 | San Cristóbal y Nieves | 16 785 | 2010 |
53 | Letonia | 16 340 | 2010 |
54 | Chile | 16 044 | 2010 |
55 | Argentina | 15 941 | 2010 |
56 | Turquía | 15 687 | 2010 |
57 | Gabón | 15 054 | 2010 |
58 | Malasia | 14 731 | 2010 |
59 | México | 14 564 | 2010 |
60 | Rumania | 14 524 | 2010 |
61 | Uruguay | 14 108 | 2010 |
62 | Líbano | 14 069 | 2010 |
63 | Palaos | 13 976 | 2010 |
64 | Bulgaria | 13 931 | 2010 |
65 | Bielorrusia | 13 929 | 2010 |
66 | Botsuana | 13 893 | 2010 |
67 | Mauricio | 13 697 | 2010 |
68 | Panamá | 13 608 | 2010 |
69 | Montenegro | 12 861 | 2010 |
70 | Dominica | 12 266 | 2010 |
71 | Venezuela | 12 233 | 2010 |
72 | Kazajistán | 12 169 | 2010 |
73 | Irán | 11 570 | 2009 |
74 | Costa Rica | 11 569 | 2010 |
75 | Serbia | 11 349 | 2010 |
76 | Brasil | 11 210 | 2010 |
77 | Macedonia | 11 162 | 2010 |
— | Mundo | 11 125 | 2010 |
78 | San Vicente y las Granadinas | 11 077 | 2010 |
79 | Santa Lucía | 10 838 | 2010 |
80 | Sudáfrica | 10 565 | 2010 |
81 | Granada | 10 565 | 2010 |
82 | Azerbaiyán | 9936 | 2010 |
83 | Túnez | 9550 | 2010 |
84 | Perú | 9538 | 2010 |
85 | Colombia | 9453 | 2010 |
86 | República Dominicana | 9350 | 2010 |
87 | Bosnia y Herzegovina | 8690 | 2010 |
88 | Albania | 8592 | 2010 |
89 | Tailandia | 8554 | 2010 |
90 | Maldivas | 8519 | 2010 |
91 | Argelia | 8433 | 2010 |
92 | Turkmenistán | 8274 | 2010 |
93 | Ecuador | 8028 | 2010 |
94 | Jamaica | 7673 | 2010 |
95 | Surinam | 7664 | 2009 |
96 | China | 7599 | 2010 |
97 | Ucrania | 6721 | 2010 |
98 | Belice | 6670 | 2010 |
99 | El Salvador | 6668 | 2010 |
100 | Namibia | 6475 | 2010 |
101 | Angola | 6186 | 2010 |
102 | Egipto | 6180 | 2010 |
103 | Suazilandia | 5952 | 2010 |
104 | Jordania | 5749 | 2010 |
105 | Armenia | 5463 | 2010 |
106 | Bután | 5328 | 2010 |
107 | Siria | 5285 | 2010 |
108 | Paraguay | 5181 | 2010 |
109 | Sri Lanka | 5078 | 2010 |
110 | Georgia | 5074 | 2010 |
111 | Bolivia | 4849 | 2010 |
112 | Guatemala | 4785 | 2010 |
113 | Marruecos | 4712 | 2010 |
114 | Fiyi | 4658 | 2010 |
115 | Tonga | 4532 | 2010 |
116 | Vanuatu | 4443 | 2010 |
117 | Samoa | 4374 | 2010 |
118 | Indonesia | 4325 | 2010 |
119 | República del Congo | 4245 | 2010 |
120 | Mongolia | 4036 | 2010 |
121 | Filipinas | 3969 | 2010 |
122 | Honduras | 3923 | 2010 |
123 | Cabo Verde | 3875 | 2010 |
124 | Irak | 3562 | 2010 |
125 | Guyana | 3432 | 2010 |
126 | India | 3425 | 2010 |
127 | Micronesia | 3333 | 2010 |
128 | Vietnam | 3205 | 2010 |
129 | Moldavia | 3110 | 2010 |
130 | Uzbekistán | 3106 | 2010 |
131 | Nicaragua | 2913 | 2010 |
132 | Islas Salomón | 2710 | 2010 |
133 | Pakistán | 2688 | 2010 |
134 | Yemen | 2653 | 2010 |
135 | Laos | 2551 | 2010 |
136 | Papúa Nueva Guinea | 2472 | 2010 |
— | Palestina | 2465 | 2005 |
137 | Kiribati | 2457 | 2010 |
138 | Mauritania | 2456 | 2010 |
139 | Nigeria | 2399 | 2010 |
140 | Yibuti | 2308 | 2009 |
141 | Camerún | 2294 | 2010 |
142 | Sudán y Sudán del Sur | 2256 | 2010 |
143 | Kirguistán | 2239 | 2010 |
144 | Camboya | 2194 | 2010 |
145 | Tayikistán | 2163 | 2010 |
146 | Myanmar | 1950 | 2010 |
147 | Senegal | 1935 | 2010 |
148 | Costa de Marfil | 1899 | 2010 |
149 | Santo Tomé y Príncipe | 1899 | 2010 |
150 | Bangladés | 1659 | 2010 |
151 | Kenia | 1651 | 2010 |
152 | Ghana | 1644 | 2010 |
153 | Lesoto | 1601 | 2010 |
154 | Benín | 1587 | 2010 |
155 | Zambia | 1562 | 2010 |
156 | Tanzania | 1434 | 2010 |
157 | Gambia | 1410 | 2010 |
158 | Chad | 1370 | 2010 |
159 | Uganda | 1272 | 2010 |
160 | Burkina Faso | 1256 | 2010 |
161 | Afganistán | 1207 | 2010 |
162 | Nepal | 1199 | 2010 |
163 | Guinea-Bisáu | 1186 | 2010 |
164 | Ruanda | 1163 | 2010 |
165 | Haití | 1111 | 2010 |
166 | Comoras | 1096 | 2010 |
167 | Guinea | 1091 | 2010 |
168 | Malí | 1065 | 2010 |
169 | Etiopía | 1041 | 2010 |
170 | Togo | 998 | 2010 |
171 | Madagascar | 969 | 2010 |
172 | Mozambique | 942 | 2010 |
173 | Timor Oriental | 928 | 2010 |
174 | Malaui | 882 | 2010 |
175 | Sierra Leona | 827 | 2010 |
176 | República Centroafricana | 789 | 2010 |
177 | Níger | 728 | 2010 |
178 | Eritrea | 546 | 2010 |
179 | Liberia | 419 | 2010 |
180 | Burundi | 409 | 2010 |
181 | República Democrática del Congo | 347 | 2010 |
Pos. | País (o territorio dependiente) | Dólares inter- nacionales | Año |
---|---|---|---|
1 | Liechtenstein | 141 100 | 2008 |
2 | Catar | 102 700 | 2011 |
3 | Luxemburgo | 84 700 | 2011 |
— | Bermudas(RU) | 69 900 | 2004 |
4 | Mónaco | 63 400 | 2009 |
5 | Singapur | 59 900 | 2011 |
— | Jersey (RU) | 57 000 | 2005 |
— | Islas Malvinas4 | 55 400 | 2002 |
6 | Noruega | 53 300 | 2011 |
7 | Brunéi | 49 400 | 2011 |
— | Hong Kong(China) | 49 300 | 2011 |
8 | Emiratos Árabes Unidos | 48 500 | 2011 |
9 | Estados Unidos | 48 100 | 2011 |
— | Guernsey (RU) | 44 600 | 2005 |
— | Islas Caimán(RU) | 43 800 | 2004 |
10 | Suiza | 43 400 | 2011 |
— | Gibraltar(RU)5 | 43 000 | 2006 |
11 | Países Bajos | 42 300 | 2011 |
12 | Austria | 41 700 | 2011 |
13 | Australia | 40 800 | 2011 |
14 | Kuwait | 40 700 | 2011 |
15 | Suecia | 40 600 | 2011 |
16 | Canadá | 40 300 | 2011 |
17 | Dinamarca | 40 200 | 2011 |
18 | Irlanda | 39 500 | 2011 |
— | Islas Vírgenes Británicas (RU) | 38.500 | 2004 |
19 | Finlandia | 38 300 | 2011 |
20 | Islandia | 38 000 | 2011 |
21 | Alemania | 37 900 | 2011 |
22 | Taiwán | 37 900 | 2011 |
23 | Bélgica | 37 600 | 2011 |
— | Groenlandia(Dinamarca) | 37 400 | 2008 |
24 | Andorra | 37 200 | 2011 |
25 | San Marino | 36 200 | 2009 |
26 | Reino Unido | 35 900 | 2011 |
27 | Francia | 35 000 | 2011 |
— | Isla de Man(RU) | 35 000 | 2005 |
28 | Japón | 34 300 | 2011 |
— | Unión Europea | 34 000 | 2011 |
— | Macao (China) | 33 000 | 2009 |
29 | Corea del Sur | 31 700 | 2011 |
30 | Israel | 31 000 | 2011 |
31 | Bahamas | 30 900 | 2011 |
32 | España | 30 600 | 2011 |
— | Islas Feroe(Dinamarca) | 30 500 | 2008 |
33 | Italia | 30 100 | 2011 |
34 | Chipre | 29 100 | 2011 |
35 | Eslovenia | 29 100 | 2011 |
36 | Nueva Zelanda | 27 900 | 2011 |
37 | Grecia | 27 600 | 2011 |
38 | Baréin | 27 300 | 2011 |
39 | Omán | 26 200 | 2011 |
40 | República Checa | 25 900 | 2011 |
41 | Malta | 25 700 | 2011 |
42 | Seychelles | 24 700 | 2011 |
43 | Arabia Saudita | 24 000 | 2011 |
44 | Barbados | 23 600 | 2011 |
45 | Eslovaquia | 23 400 | 2011 |
46 | Portugal | 23 200 | 2011 |
47 | Antigua y Barbuda | 22 100 | 2011 |
— | Aruba (PB) | 21 800 | 2004 |
48 | Trinidad y Tobago | 20 300 | 2011 |
49 | Estonia | 20 200 | 2011 |
50 | Polonia | 20 100 | 2011 |
51 | Hungría | 19 600 | 2011 |
52 | Guinea Ecuatorial6 | 19 300 | 2011 |
53 | Lituania | 18 700 | 2011 |
54 | Croacia | 18 300 | 2011 |
— | Polinesia Francesa | 18 000 | 2004 |
55 | Argentina | 17 700 | 2011 |
56 | Chile | 17 400 | 2011 |
57 | Rusia | 16 700 | 2011 |
58 | San Cristóbal y Nieves | 16 400 | 2011 |
— | Puerto Rico(EE.UU.)7 | 16.300 | 2010 |
59 | Botsuana | 16 300 | 2011 |
60 | Gabón | 16 000 | 2011 |
61 | Líbano | 15 600 | 2011 |
62 | Malasia | 15 600 | 2011 |
63 | Letonia | 15 400 | 2011 |
— | Sint Maarten(PB) | 15.400 | 2008 |
64 | Uruguay | 15 400 | 2011 |
65 | México | 15 100 | 2011 |
— | Curazao (PB) | 15 000 | 2004 |
— | Guam(EE.UU.) | 15 000 | 2005 |
66 | Mauricio | 15 000 | 2011 |
— | Nueva Caledonia(Francia) | 15 000 | 2003 |
67 | Bielorrusia | 14 900 | 2011 |
68 | Turquía | 14 600 | 2011 |
— | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 14 500 | 2004 |
69 | Libia | 14 100 | 2010 |
70 | Dominica | 13 600 | 2011 |
71 | Panamá | 13 600 | 2011 |
72 | Bulgaria | 13 500 | 2011 |
73 | Granada | 13 300 | 2011 |
74 | Kazajistán | 13 000 | 2011 |
75 | Santa Lucía | 12 900 | 2011 |
— | Islas Marianas del Norte (EE.UU.) | 12.500 | 2000 |
76 | Venezuela | 12 400 | 2011 |
77 | Rumania | 12 300 | 2011 |
— | Anguila (RU) | 12 200 | 2008 |
78 | Irán | 12 200 | 2011 |
— | Mundo | 11 800 | 2011 |
79 | San Vicente y las Granadinas | 11 700 | 2011 |
80 | Brasil | 11 600 | 2011 |
81 | Costa Rica | 11 500 | 2011 |
— | Islas Turcas y Caicos (RU) | 11 500 | 2002 |
82 | Montenegro | 11 200 | 2011 |
83 | Sudáfrica | 11 000 | 2011 |
84 | Serbia | 10 700 | 2011 |
85 | Macedonia | 10 400 | 2011 |
86 | Azerbaiyán | 10 200 | 2011 |
87 | Colombia | 10 100 | 2011 |
88 | Perú | 10 000 | 2011 |
89 | Cuba | 9900 | 2010 |
90 | Tailandia | 9700 | 2011 |
91 | Surinam | 9500 | 2011 |
92 | Túnez | 9500 | 2011 |
93 | República Dominicana | 9300 | 2011 |
— | Islas Cook(NZ) | 9100 | 2005 |
94 | Jamaica | 9000 | 2011 |
95 | China | 8400 | 2011 |
96 | Maldivas | 8400 | 2011 |
97 | Belice | 8300 | 2011 |
98 | Ecuador | 8300 | 2011 |
99 | Bosnia y Herzegovina | 8200 | 2011 |
100 | Palaos | 8100 | 2008 |
— | Samoa Americana(EE.UU.) | 8000 | 2007 |
101 | Albania | 7800 | 2011 |
102 | El Salvador | 7600 | 2011 |
103 | Guyana | 7500 | 2011 |
104 | Tonga | 7500 | 2011 |
105 | Turkmenistán | 7500 | 2011 |
106 | Namibia | 7300 | 2011 |
107 | Argelia | 7200 | 2011 |
108 | Ucrania | 7200 | 2011 |
— | San Pedro y Miquelón (Francia) | 7000 | 2001 |
109 | Egipto | 6500 | 2011 |
110 | Kosovo | 6500 | 2011 |
111 | Kiribati | 6200 | 2011 |
112 | Bután | 6000 | 2011 |
113 | Samoa | 6000 | 2011 |
114 | Angola | 5900 | 2011 |
115 | Jordania | 5900 | 2011 |
— | Niue (NZ) | 5800 | 2003 |
116 | Sri Lanka | 5600 | 2011 |
117 | Paraguay | 5500 | 2011 |
118 | Armenia | 5400 | 2011 |
119 | Georgia | 5400 | 2011 |
120 | Suazilandia | 5200 | 2011 |
121 | Marruecos | 5100 | 2011 |
122 | Siria | 5100 | 2011 |
123 | Guatemala | 5000 | 2011 |
124 | Nauru | 5000 | 2005 |
125 | Vanuatu | 4900 | 2011 |
126 | Bolivia | 4800 | 2011 |
127 | Indonesia | 4700 | 2011 |
128 | República del Congo | 4600 | 2011 |
129 | Fiyi | 4600 | 2011 |
130 | Mongolia | 4500 | 2011 |
131 | Honduras | 4300 | 2011 |
132 | Filipinas | 4100 | 2011 |
133 | Cabo Verde | 4000 | 2011 |
134 | Irak | 3900 | 2011 |
— | Wallis y Futuna (Francia) | 3800 | 2004 |
135 | India | 3700 | 2011 |
136 | Moldavia | 3400 | 2011 |
— | Montserrat(RU) | 3400 | 2002 |
137 | Tuvalu | 3400 | 2010 |
138 | Islas Salomón | 3300 | 2011 |
139 | Uzbekistán | 3300 | 2011 |
140 | Vietnam | 3300 | 2011 |
141 | Nicaragua | 3200 | 2011 |
142 | Ghana | 3100 | 2011 |
143 | Timor Oriental | 3100 | 2011 |
144 | Sudán & Sudán del Sur | 3000 | 2011 |
— | Palestina | 2900 | 2008 |
145 | Pakistán | 2800 | 2011 |
146 | Laos | 2700 | 2011 |
147 | Yibuti | 2600 | 2011 |
148 | Nigeria | 2600 | 2011 |
149 | Islas Marshall | 2500 | 2008 |
150 | Papúa Nueva Guinea | 2500 | 2011 |
— | Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña(RU) | 2500 | 1998 |
— | República Árabe Saharaui Democrática | 2500 | 2007 |
151 | Yemen | 2500 | 2011 |
152 | Kirguistán | 2400 | 2011 |
153 | Camboya | 2300 | 2011 |
154 | Camerún | 2300 | 2011 |
155 | Mauritania | 2200 | 2011 |
156 | Micronesia | 2200 | 2008 |
157 | Gambia | 2100 | 2011 |
158 | Santo Tomé y Príncipe | 2000 | 2011 |
159 | Tayikistán | 2000 | 2011 |
160 | Chad | 1900 | 2011 |
161 | Senegal | 1900 | 2011 |
162 | Corea del Norte | 1800 | 2011 |
163 | Bangladés | 1700 | 2011 |
164 | Kenia | 1700 | 2011 |
165 | Costa de Marfil | 1600 | 2011 |
166 | Zambia | 1600 | 2011 |
167 | Benín | 1500 | 2011 |
168 | Burkina Faso | 1500 | 2011 |
169 | Tanzania | 1500 | 2011 |
170 | Lesoto | 1400 | 2011 |
171 | Myanmar | 1300 | 2011 |
172 | Malí | 1300 | 2011 |
173 | Nepal | 1300 | 2011 |
174 | Ruanda | 1300 | 2011 |
175 | Uganda | 1300 | 2011 |
176 | Comoras | 1200 | 2011 |
177 | Haití | 1200 | 2011 |
178 | Etiopía | 1100 | 2011 |
179 | Guinea-Bisáu | 1100 | 2011 |
180 | Guinea | 1100 | 2011 |
181 | Mozambique | 1100 | 2011 |
182 | Afganistán | 1000 | 2011 |
— | Tokelau (NZ) | 1000 | 1993 |
183 | Madagascar | 900 | 2011 |
184 | Malaui | 900 | 2011 |
185 | Togo | 900 | 2011 |
186 | República Centroafricana | 800 | 2011 |
187 | Níger | 800 | 2011 |
188 | Sierra Leona | 800 | 2011 |
189 | Eritrea | 700 | 2011 |
190 | Somalia | 600 | 2010 |
191 | Zimbabue | 500 | 2011 |
192 | Burundi | 400 | 2011 |
193 | Liberia | 400 | 2011 |
194 | República Democrática del Congo | 300 | 2011 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario