PIB PER CAPITA
Emiratos Arabes Unidos
Evolución anual PIB Per capita Emiratos Árabes Unidos
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2016 | 33.989€ | -3,6% |
2015 | 35.243€ | 5,3% |
2014 | 33.459€ | 2,5% |
2013 | 32.641€ | -0,4% |
2012 | 32.777€ | 12,8% |
2011 | 29.068€ | 9,9% |
2010 | 26.460€ | 19,4% |
2009 | 22.168€ | -16,6% |
2008 | 26.566€ | -12,2% |
2007 | 30.261€ | -14,3% |
2006 | 35.296€ | -0,2% |
2005 | 35.358€ | 11,9% |
2004 | 31.598€ | 2,1% |
2003 | 30.956€ | -10,7% |
2002 | 34.677€ | -4,8% |
2001 | 36.424€ | -3,0% |
2000 | 37.558€ | 46,5% |
1999 | 25.634€ |
Evolución anual PIB Per capita Irak
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2016 | 4.164€ | -7,1% |
2015 | 4.483€ | -11,2% |
2014 | 5.046€ | -4,6% |
2013 | 5.287€ | 1,5% |
2012 | 5.209€ | 24,0% |
2011 | 4.202€ | 24,5% |
2010 | 3.375€ | 27,2% |
2009 | 2.654€ | -12,7% |
2008 | 3.041€ | 34,8% |
2007 | 2.255€ | 22,0% |
2006 | 1.849€ | 25,8% |
2005 | 1.470€ | 33,1% |
2004 | 1.104€ | 105,3% |
2003 | 538€ | -33,1% |
2002 | 804€ | -7,7% |
2001 | 872€ | -26,6% |
2000 | 1.188€ | 57,0% |
1999 | 757€ |
Jordania
Evolución anual PIB Per capita Jordania
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2016 | 3.698€ | -25,5% |
2015 | 4.962€ | 22,7% |
2014 | 4.046€ | 4,3% |
2013 | 3.879€ | 2,8% |
2012 | 3.775€ | 13,9% |
2011 | 3.315€ | 1,7% |
2010 | 3.261€ | 14,2% |
2009 | 2.856€ | 11,9% |
2008 | 2.553€ | 17,0% |
2007 | 2.182€ | 1,9% |
2006 | 2.141€ | 15,8% |
2005 | 1.849€ | 7,8% |
2004 | 1.715€ | -0,5% |
2003 | 1.723€ | -13,3% |
2002 | 1.988€ | -1,3% |
2001 | 2.013€ | 6,7% |
2000 | 1.886€ | 16,9% |
1999 | 1.614€ |
kuwait
Evolución anual PIB Per capita Kuwait
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2015 | 25.133€ | -17,9% |
2014 | 30.624€ | -9,2% |
2013 | 33.714€ | -5,8% |
2012 | 35.794€ | 19,1% |
2011 | 30.051€ | 23,7% |
2010 | 24.302€ | 11,5% |
2009 | 21.805€ | -25,1% |
2008 | 29.116€ | 18,3% |
2007 | 24.610€ | -3,2% |
2006 | 25.412€ | 17,0% |
2005 | 21.716€ | 25,2% |
2004 | 17.351€ | 4,5% |
2003 | 16.606€ | -0,4% |
2002 | 16.665€ | -1,2% |
2001 | 16.870€ | -8,4% |
2000 | 18.422€ | 47,0% |
1999 | 12.534€ |
Evolución anual PIB Per capita Omán
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2015 | 16.660€ | 1,5% |
2014 | 16.410€ | -0,8% |
2013 | 16.538€ | -8,8% |
2012 | 18.137€ | 11,2% |
2011 | 16.306€ | 6,4% |
2010 | 15.333€ | 27,4% |
2009 | 12.033€ | -19,1% |
2008 | 14.869€ | 32,0% |
2007 | 11.265€ | 1,5% |
2006 | 11.101€ | 16,3% |
2005 | 9.543€ | 23,2% |
2004 | 7.746€ | 2,3% |
2003 | 7.571€ | -11,7% |
2002 | 8.576€ | -3,5% |
2001 | 8.891€ | 1,1% |
2000 | 8.793€ | 41,9% |
1999 | 6.197€ |
Evolución anual PIB Per capita Catar
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2016 | 53.601€ | -10,4% |
2015 | 59.798€ | -14,6% |
2014 | 70.050€ | -6,2% |
2013 | 74.667€ | -5,9% |
2012 | 79.334€ | 14,1% |
2011 | 69.549€ | 26,4% |
2010 | 55.033€ | 28,6% |
2009 | 42.780€ | -15,2% |
2008 | 50.433€ | -0,1% |
2007 | 50.488€ | 0,8% |
2006 | 50.091€ | 14,9% |
2005 | 43.597€ | 23,0% |
2004 | 35.433€ | 12,4% |
2003 | 31.522€ | -3,0% |
2002 | 32.505€ | 1,6% |
2001 | 31.997€ | -1,2% |
2000 | 32.372€ | 59,3% |
1999 | 20.328€ |
Evolución anual PIB Per capita Yemen
Fecha | PIB Per Capita | Var. anual PIB Per Capita |
---|---|---|
2016 | 895€ | -29,2% |
2015 | 1.264€ | 1,9% |
2014 | 1.240€ | 4,2% |
2013 | 1.190€ | 7,6% |
2012 | 1.106€ | 14,1% |
2011 | 969€ | -1,8% |
2010 | 988€ | 25,9% |
2009 | 784€ | -1,5% |
2008 | 796€ | 12,4% |
2007 | 709€ | 0,9% |
2006 | 702€ | 9,5% |
2005 | 641€ | 16,9% |
2004 | 548€ | 3,8% |
2003 | 528€ | -10,8% |
2002 | 592€ | -0,4% |
2001 | 594€ | 1,8% |
2000 | 584€ | 41,8% |
1999 | 412€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario