São Paulo, corazón financiero de Brasil. | ||
Moneda | Real (R$) | |
---|---|---|
Año fiscal | Ene-Dic | |
Banco central | Banco Central do Brasil | |
Organizaciones | BRIC, OEA, Unasur y Mercosur | |
Mercado de valores | Bovespa | |
Estadísticas | ||
PIB (nominal) | $ 2,346,118 millones (2014)BM1 (7.º) | |
PIB (PPA) | $ 2,493,000 millones (2010)BM2 (6°.º) | |
Variación del PIB | -2.1% (primer semestre 2015)3 | |
PIB per cápita | $ 11,384 (2014 est.) BM4 | |
PIB por sectores | Primario: 2% Secundario: 33% Terciario: 65%5 | |
Tasa de cambio | 1 dolar = 3,94 Real | |
Inflación (IPC) | 9,8% (julio 2015) | |
IDH | 0,744 (alto) (2013)6 | |
Población bajo lalínea de pobreza | 21.4% (2012)7 | |
Coef. de Gini | 51,9 (2012)8 | |
Desempleo | 7.5% (julio 2015)9 Subempleo(16%) (2013)10 11 12 | |
Industrias principales | aeronáutica, metalúrgica, mineral de hierro, carbón, máquinas, armamento, textiles y ropas, petroleo, cemento, productos químicos, fertilizantes, productos de consumo, incluyendo calzados, juguetes y electrónicos; transformación de alimentos, equipos de transporte, incluyendo automóviles, vehículos ferroviario y locomotoras, navíos y aeronaves; electrónica; equipos de telecomunicaciones, satélites, inmobiliaria, turismo | |
Comercio | ||
Exportaciones |
$200.233 Millones (2009 est.)
$197.300 Millones (2008 est.)13 | |
Destino de exportaciones | 11% 8% 6% (2009 est.)14 | |
Importaciones |
$188.400 Millones (2009 est.)
$177.600 Millones (2008 est.)15 | |
Origen de importaciones | 16% 9% 8.8% 7% (2009 est.)16 | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
[editar datos en Wikidata] |
Este blog tiene como objetivo trabajar, investigar sobre la Historia, la Geografía, el Arte, etnografía... Lo hacen posible el alumnado del Ambito de Conocimiento Social y Geografía de la profesora Isabel de CEPA Santurtzi. APRENDE Y DISFRUTA CON ESTE GRUPO
lunes, 1 de febrero de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario