|
Lema: «L'union fait la force» (en francés: «La unión hace la fuerza») |
Himno: «La Brabançonne» (en francés: «La Brabanzona»)
|
|
Capital (y ciudad más poblada) | Bruselas
50°50' N 4°20' E |
Idiomas oficiales | Neerlandés, francés, yalemán3 |
Gentilicio | belga |
Forma de gobierno | Monarquía parlamentaria federal |
• Rey | Felipe |
• Primer ministro | Charles Michel |
Órgano legislativo | Cámaras Federales de Bélgica |
Independencia • Declarada • Reconocida • T. de Londres | de los Países Bajos 4 de octubre de 1830 20 de diciembre de1830 19 de abril de 1839 |
Superficie | Puesto 135.º |
• Total | 30 528 km² |
• Agua (%) | 6,20 |
Fronteras | 1385 km |
Línea de costa | 64 km |
Punto más alto | Signal de Botrange |
Población total | Puesto 77.º |
• Estimación | 11 250 659 hab. (2015)1 |
• Densidad (est.) | 368,5 hab./km² |
PIB (PPA) | Puesto 38.º |
• Total (2014) | US$ 481 474 millones2 |
• Per cápita | US$ 42 9732 |
PIB (nominal) | Puesto 22.º |
• Total (2014) | US$ 534 672 millones2 |
• Per cápita | US$ 47 7222 |
IDH (2014) | 0,8903 (21.º) – Muy alto |
Moneda | Euro1 (€, EUR ) |
Huso horario | CET (UTC +1) |
• En verano | CEST (UTC +2) |
Código ISO | 056 / BEL / BE |
Dominio internet | .be |
Prefijo telefónico | +32 |
Prefijo radiofónico | ONA-OTZ |
Siglas país para aeronaves | OO |
Siglas país para automóviles | B |
Código del COI | BEL |
Miembro de: OTAN, ONU, OCDE, OSCE,Benelux, COE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario