martes, 13 de junio de 2017

MOHAMED OUHRA SOMALÍA

                                                           BANDERA SOMALÍA
                                                   somaliabandera
                                                                MAPA SOMALÍA

                                            somaliamapa
               
                                                      DATOS BÁSICOS DE SOMALÍA



                 
                                                             SOMALÍAÁfrica
                                                                     Extensión637.657 km²
                                                                      Población9.331.000 h.
                                                                      CapitalMogadiscio (2.856.000 h.)
                                                                      Otras CiudadesHargeisa, Bosaso, Galkayo
                                                                                IdiomasSomalí, árabe, inglés, italiano
                                                                                MonedaChelín Somalí
                                                                                ReligiónMusulmana
                                                                               GobiernoRepública federal
                                         Somalia/Esperanza de vida
55,36 años (2014)
196019701980199020002010806040200
                   


AñoPoblaciónTasa de crecimiento
19512 285 829N/A %
19522 329 6941.92 %
19532 374 4391.92 %
19542 420 3221.93 %
19552 467 5531.95 %
19562 516 2991.98 %
19572 566 6732.00 %
19582 618 7492.03 %
19592 672 5662.06 %
19602 728 1462.08 %
19612 785 5322.10 %
19622 844 8142.13 %
19632 906 1522.16 %
19642 969 7672.19 %
19653 035 8662.23 %
19663 106 9012.34 %
19673 185 7452.54 %
19683 269 1782.62 %
19693 348 2632.42 %
19703 415 4172.01 %
19713 461 4941.35 %
19723 483 9320.65 %
19733 508 4110.70 %
19743 585 5502.20 %
19753 762 7644.94 %
19764 070 2968.17 %
19774 506 89310.73 %
19785 021 59911.42 %
19795 524 00510.00 %
19805 924 3347.25 %
19816 170 7194.16 %
19826 261 6341.47 %
19836 235 605-0.42 %
19846 156 462-1.27 %
19856 090 839-1.07 %
19866 075 574-0.25 %
19876 110 8150.58 %
19886 178 1191.10 %
19896 251 3941.19 %
19906 303 5360.83 %
19916 320 5730.27 %
19926 306 774-0.22 %
19936 281 631-0.40 %
19946 274 078-0.12 %
19956 312 6760.62 %
19966 413 6641.60 %
19976 576 8352.54 %
19986 788 5063.22 %
19997 026 3193.50 %
20007 266 9113.42 %
20017 497 7353.18 %
20027 718 6282.95 %
20037 933 1542.78 %
20048 145 0792.67 %
20058 358 9962.63 %
20068 576 9392.61 %
20078 797 9772.58 %
20089 020 8022.53 %
20099 244 7082.48 %
20109 469 2712.43 %
20119 694 1922.38 %
20129 920 1502.33 %
201310 150 8942.33 %
201410 392 8632.38 %
201510 652 3372.50 %
201610 904 3712.37 %
201711 162 3682.37 %
                                                     VÍDEO COMO VIVEN EN SOMALÍA 

   

                                                         5 IMÁGENES DE  SOMALÍA

                           
Resultado de imagen de IMAGENES SOMALIA

Resultado de imagen de IMAGENES SOMALIA

Resultado de imagen de IMAGENES SOMALIA


Resultado de imagen de IMAGENES SOMALIA

Resultado de imagen de IMAGENES SOMALIA

No hay comentarios:

Publicar un comentario