- corea del sur
poblacion del pais
Corea del Sur - Población
Fecha Densidad Hombres Mujeres Población
2015 505 25.155.855 25.461.190 50.617.000
2014 503 25.061.859 25.362.096 50.424.000
2013 501 24.962.254 25.257.415 50.220.000
2012 499 24.858.604 25.145.837 50.004.000
2011 498 24.753.398 25.026.042 49.779.000
2010 494 24.581.083 24.829.283 49.410.000
2009 492 24.483.639 24.698.399 49.182.000
2008 490 24.387.837 24.560.861 48.949.000
2007 487 24.236.247 24.361.405 48.598.000
2006 485 24.148.225 24.223.721 48.372.000
2005 483 24.055.693 24.082.384 48.138.000
2004 482 24.030.387 24.009.028 48.039.000
2003 481 23.963.773 23.895.538 47.859.000
2002 478 23.865.791 23.756.388 47.622.000
2001 476 23.748.401 23.608.961 47.357.000
2000 474 23.581.398 23.426.713 47.008.000
1999 470 23.384.685 23.231.992 46.617.000
1998 466 23.211.144 23.075.359 46.287.000
1997 463 23.032.010 22.921.570 45.954.000
1996 459 22.805.329 22.719.352 45.525.000
1995 454 22.581.193 22.511.798 45.093.000
1994 450 22.352.562 22.288.978 44.642.000
1993 445 22.130.502 22.064.126 44.195.000
1992 441 21.910.582 21.837.380 43.748.000
1991 436 21.686.437 21.609.267 43.296.000
1990 432 21.471.484 21.397.799 42.869.000
1989 428 21.255.170 21.193.868 42.449.000
1988 423 21.036.894 20.994.353 42.031.000
1987 419 20.821.553 20.800.137 41.622.000
1986 415 20.608.711 20.604.963 41.214.000
1985 411 20.399.771 20.405.973 40.806.000
1984 407 20.199.133 20.206.823 40.406.000
1983 402 19.954.169 19.956.234 39.910.000
1982 396 19.668.264 19.658.088 39.326.000
1981 390 19.375.551 19.347.697 38.723.000
1980 384 19.086.694 19.037.081 38.124.000
1979 378 18.805.374 18.728.862 37.534.236
1978 372 18.538.475 18.430.710 36.969.185
1977 367 18.274.827 18.136.968 36.411.795
1976 361 18.004.065 17.844.458 35.848.523
1975 355 17.724.534 17.556.191 35.280.725
1974 350 17.426.562 17.265.704 34.692.266
1973 344 17.121.331 16.981.818 34.103.149
1972 338 16.808.541 16.696.865 33.505.406
1971 331 16.485.386 16.397.318 32.882.704
1970 325 16.158.578 16.082.249 32.240.827
1969 318 15.811.832 15.732.434 31.544.266
1968 311 15.466.223 15.372.079 30.838.302
1967 304 15.122.721 15.008.262 30.130.983
1966 297 14.783.511 14.652.060 29.435.571
1965 289 14.421.634 14.283.040 28.704.674
1964 282 14.059.391 13.924.764 27.984.155
1963 275 13.691.796 13.569.951 27.261.747
1962 267 13.307.682 13.205.348 26.513.030
1961 260 12.922.694 12.842.979 25.765.673
1960 12.534.494 12.477.880 25.012.374
Corea del Sur - Población
Fecha | Densidad | Hombres | Mujeres | Población |
---|---|---|---|---|
2015 | 505 | 25.155.855 | 25.461.190 | 50.617.000 |
2014 | 503 | 25.061.859 | 25.362.096 | 50.424.000 |
2013 | 501 | 24.962.254 | 25.257.415 | 50.220.000 |
2012 | 499 | 24.858.604 | 25.145.837 | 50.004.000 |
2011 | 498 | 24.753.398 | 25.026.042 | 49.779.000 |
2010 | 494 | 24.581.083 | 24.829.283 | 49.410.000 |
2009 | 492 | 24.483.639 | 24.698.399 | 49.182.000 |
2008 | 490 | 24.387.837 | 24.560.861 | 48.949.000 |
2007 | 487 | 24.236.247 | 24.361.405 | 48.598.000 |
2006 | 485 | 24.148.225 | 24.223.721 | 48.372.000 |
2005 | 483 | 24.055.693 | 24.082.384 | 48.138.000 |
2004 | 482 | 24.030.387 | 24.009.028 | 48.039.000 |
2003 | 481 | 23.963.773 | 23.895.538 | 47.859.000 |
2002 | 478 | 23.865.791 | 23.756.388 | 47.622.000 |
2001 | 476 | 23.748.401 | 23.608.961 | 47.357.000 |
2000 | 474 | 23.581.398 | 23.426.713 | 47.008.000 |
1999 | 470 | 23.384.685 | 23.231.992 | 46.617.000 |
1998 | 466 | 23.211.144 | 23.075.359 | 46.287.000 |
1997 | 463 | 23.032.010 | 22.921.570 | 45.954.000 |
1996 | 459 | 22.805.329 | 22.719.352 | 45.525.000 |
1995 | 454 | 22.581.193 | 22.511.798 | 45.093.000 |
1994 | 450 | 22.352.562 | 22.288.978 | 44.642.000 |
1993 | 445 | 22.130.502 | 22.064.126 | 44.195.000 |
1992 | 441 | 21.910.582 | 21.837.380 | 43.748.000 |
1991 | 436 | 21.686.437 | 21.609.267 | 43.296.000 |
1990 | 432 | 21.471.484 | 21.397.799 | 42.869.000 |
1989 | 428 | 21.255.170 | 21.193.868 | 42.449.000 |
1988 | 423 | 21.036.894 | 20.994.353 | 42.031.000 |
1987 | 419 | 20.821.553 | 20.800.137 | 41.622.000 |
1986 | 415 | 20.608.711 | 20.604.963 | 41.214.000 |
1985 | 411 | 20.399.771 | 20.405.973 | 40.806.000 |
1984 | 407 | 20.199.133 | 20.206.823 | 40.406.000 |
1983 | 402 | 19.954.169 | 19.956.234 | 39.910.000 |
1982 | 396 | 19.668.264 | 19.658.088 | 39.326.000 |
1981 | 390 | 19.375.551 | 19.347.697 | 38.723.000 |
1980 | 384 | 19.086.694 | 19.037.081 | 38.124.000 |
1979 | 378 | 18.805.374 | 18.728.862 | 37.534.236 |
1978 | 372 | 18.538.475 | 18.430.710 | 36.969.185 |
1977 | 367 | 18.274.827 | 18.136.968 | 36.411.795 |
1976 | 361 | 18.004.065 | 17.844.458 | 35.848.523 |
1975 | 355 | 17.724.534 | 17.556.191 | 35.280.725 |
1974 | 350 | 17.426.562 | 17.265.704 | 34.692.266 |
1973 | 344 | 17.121.331 | 16.981.818 | 34.103.149 |
1972 | 338 | 16.808.541 | 16.696.865 | 33.505.406 |
1971 | 331 | 16.485.386 | 16.397.318 | 32.882.704 |
1970 | 325 | 16.158.578 | 16.082.249 | 32.240.827 |
1969 | 318 | 15.811.832 | 15.732.434 | 31.544.266 |
1968 | 311 | 15.466.223 | 15.372.079 | 30.838.302 |
1967 | 304 | 15.122.721 | 15.008.262 | 30.130.983 |
1966 | 297 | 14.783.511 | 14.652.060 | 29.435.571 |
1965 | 289 | 14.421.634 | 14.283.040 | 28.704.674 |
1964 | 282 | 14.059.391 | 13.924.764 | 27.984.155 |
1963 | 275 | 13.691.796 | 13.569.951 | 27.261.747 |
1962 | 267 | 13.307.682 | 13.205.348 | 26.513.030 |
1961 | 260 | 12.922.694 | 12.842.979 | 25.765.673 |
1960 | 12.534.494 | 12.477.880 | 25.012.374 |
climograma corea sur
tasa de fertilidad caracteristicos clima
No hay cambios en la tasa de natalidad deCorea del Sur
La tasa de natalidad en Corea del Sur (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2014 del 8,60‰ y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,21.
El hecho de que tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una piramide de población estable.
Corea del Sur tiene una natalidad muy baja, en 2014 fue el país número 188 en Tasa de Natalidad y el 192 en Índice de Fecundidad de los 192 países publicados por DatosMacro.com.
Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Corea del Sur vemos que no ha variado respecto a 2013, y que con respecto a 2004 que fue del 9,80‰ ha descendido.
En esta página te mostramos la evolución de la tasa de natalidad en Corea del Sur. Puedes ver las tasas de natalidad de muchos otros países clicando en Tasas de natalidad y ver toda la información económica de Corea del Sur en Economía de Corea del Sur.
Corea del Sur - Natalidad
Fecha Tasa Natalidad Índice de Fecund.
2014 8,60‰ 1,21
2013 8,60‰ 1,19
2012 9,60‰ 1,30
2011 9,40‰ 1,24
2010 9,40‰ 1,23
2009 9,00‰ 1,15
2008 9,40‰ 1,19
2007 10,00‰ 1,25
2006 9,20‰ 1,12
2005 8,90‰ 1,08
2004 9,80‰ 1,15
2003 10,20‰ 1,18
2002 10,20‰ 1,17
2001 11,60‰ 1,30
2000 13,30‰ 1,47
1999 13,00‰ 1,41
1998 13,60‰ 1,45
1997 14,40‰ 1,52
1996 15,00‰ 1,57
1995 15,70‰ 1,63
1994 16,00‰ 1,66
1993 16,00‰ 1,65
1992 16,70‰ 1,76
1991 16,40‰ 1,71
1990 15,20‰ 1,57
1989 15,10‰ 1,56
1988 15,10‰ 1,55
1987 15,00‰ 1,53
1986 15,40‰ 1,58
1985 16,10‰ 1,66
1984 16,70‰ 1,74
1983 19,30‰ 2,06
1982 21,60‰ 2,39
1981 22,40‰ 2,57
1980 22,60‰ 2,82
1979 23,00‰ 2,90
1978 20,30‰ 2,64
1977 22,70‰ 2,99
1976 22,20‰ 3,00
1975 24,80‰ 3,43
1974 26,60‰ 3,77
1973 28,30‰ 4,07
1972 28,40‰ 4,12
1971 31,20‰ 4,54
1970 31,20‰ 4,53
1969 32,26‰ 4,62
1968 32,97‰ 4,73
1967 33,86‰ 4,85
1966 34,94‰ 4,99
1965 36,25‰ 5,16
1964 37,78‰ 5,36
1963 39,44‰ 5,57
1962 41,11‰ 5,79
1961 42,66‰ 5,99
1960 43,95‰ 6,16
imagenes
gastronoma
La tasa de natalidad en Corea del Sur (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2014 del 8,60‰ y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 1,21.
El hecho de que tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 por mujer (fecundidad de reemplazo), supone que no se garantiza una piramide de población estable.
Corea del Sur tiene una natalidad muy baja, en 2014 fue el país número 188 en Tasa de Natalidad y el 192 en Índice de Fecundidad de los 192 países publicados por DatosMacro.com.
Si miramos la evolución de la Tasa de Natalidad en Corea del Sur vemos que no ha variado respecto a 2013, y que con respecto a 2004 que fue del 9,80‰ ha descendido.
En esta página te mostramos la evolución de la tasa de natalidad en Corea del Sur. Puedes ver las tasas de natalidad de muchos otros países clicando en Tasas de natalidad y ver toda la información económica de Corea del Sur en Economía de Corea del Sur.
Corea del Sur - Natalidad
Fecha | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
---|---|---|
2014 | 8,60‰ | 1,21 |
2013 | 8,60‰ | 1,19 |
2012 | 9,60‰ | 1,30 |
2011 | 9,40‰ | 1,24 |
2010 | 9,40‰ | 1,23 |
2009 | 9,00‰ | 1,15 |
2008 | 9,40‰ | 1,19 |
2007 | 10,00‰ | 1,25 |
2006 | 9,20‰ | 1,12 |
2005 | 8,90‰ | 1,08 |
2004 | 9,80‰ | 1,15 |
2003 | 10,20‰ | 1,18 |
2002 | 10,20‰ | 1,17 |
2001 | 11,60‰ | 1,30 |
2000 | 13,30‰ | 1,47 |
1999 | 13,00‰ | 1,41 |
1998 | 13,60‰ | 1,45 |
1997 | 14,40‰ | 1,52 |
1996 | 15,00‰ | 1,57 |
1995 | 15,70‰ | 1,63 |
1994 | 16,00‰ | 1,66 |
1993 | 16,00‰ | 1,65 |
1992 | 16,70‰ | 1,76 |
1991 | 16,40‰ | 1,71 |
1990 | 15,20‰ | 1,57 |
1989 | 15,10‰ | 1,56 |
1988 | 15,10‰ | 1,55 |
1987 | 15,00‰ | 1,53 |
1986 | 15,40‰ | 1,58 |
1985 | 16,10‰ | 1,66 |
1984 | 16,70‰ | 1,74 |
1983 | 19,30‰ | 2,06 |
1982 | 21,60‰ | 2,39 |
1981 | 22,40‰ | 2,57 |
1980 | 22,60‰ | 2,82 |
1979 | 23,00‰ | 2,90 |
1978 | 20,30‰ | 2,64 |
1977 | 22,70‰ | 2,99 |
1976 | 22,20‰ | 3,00 |
1975 | 24,80‰ | 3,43 |
1974 | 26,60‰ | 3,77 |
1973 | 28,30‰ | 4,07 |
1972 | 28,40‰ | 4,12 |
1971 | 31,20‰ | 4,54 |
1970 | 31,20‰ | 4,53 |
1969 | 32,26‰ | 4,62 |
1968 | 32,97‰ | 4,73 |
1967 | 33,86‰ | 4,85 |
1966 | 34,94‰ | 4,99 |
1965 | 36,25‰ | 5,16 |
1964 | 37,78‰ | 5,36 |
1963 | 39,44‰ | 5,57 |
1962 | 41,11‰ | 5,79 |
1961 | 42,66‰ | 5,99 |
1960 | 43,95‰ | 6,16 |
NO SE DE QUIEN ES ESTE TRABAJO Y LAS FOTOS MUY GRANDES
ResponderEliminarEva : bien creo que ya has modificado la pirámideUn saludo.
ResponderEliminar