- Tasa total de fecundidad irak
4,52
(niños por mujer)
en 2015
(niños por mujer)
en 2015
PIRAMIDE DE IRAK
. 37.547.000
2016
Distribución por edad: 0-14 años: 36,7% (hombres 6.093.069/mujeres 5.878.590)
15-24 años: 19,6% (hombres 3.237.212/mujeres 3.142.202)
25-54 años: 36,3% (hombres 6.032.379/mujeres 5.785.967)
55-64 años: 4,2% (hombres 652.973/mujeres 713.662)
65 años y más: 3,2% (hombres 487.841/mujeres 561.797) (2014 est.)
15-24 años: 19,6% (hombres 3.237.212/mujeres 3.142.202)
25-54 años: 36,3% (hombres 6.032.379/mujeres 5.785.967)
55-64 años: 4,2% (hombres 652.973/mujeres 713.662)
65 años y más: 3,2% (hombres 487.841/mujeres 561.797) (2014 est.)
Población Actual Irak según la
edad y el sexo de 2017-02-08.
Masculino | % | Femenino | |
---|---|---|---|
0-4 | 3 049 836 | ⇐+5.7% | 2 885 282 |
5-9 | 2 694 550 | ⇐+5.9% | 2 543 344 |
10-14 | 2 278 263 | ⇐+5.9% | 2 151 678 |
15-19 | 2 028 281 | ⇐+5.4% | 1 923 575 |
20-24 | 1 775 726 | ⇐+4.8% | 1 694 086 |
25-29 | 1 550 415 | ⇐+5% | 1 476 052 |
30-34 | 1 335 106 | ⇐+4.8% | 1 274 181 |
35-39 | 1 156 147 | ⇐+3.3% | 1 119 008 |
40-44 | 970 427 | ⇐+0.7% | 963 348 |
45-49 | 780 009 | +4.2%⇒ | 812 820 |
50-54 | 522 458 | +11.7%⇒ | 583 396 |
55-59 | 348 657 | +16%⇒ | 404 436 |
60-64 | 330 705 | +17%⇒ | 386 990 |
65-69 | 217 681 | +12.5%⇒ | 244 804 |
70-74 | 151 128 | +15.5%⇒ | 174 564 |
75-79 | 98 091 | +28.5%⇒ | 126 000 |
80-84 | 48 330 | +44.7%⇒ | 69 932 |
85-89 | 17 743 | +65.4%⇒ | 29 342 |
90-94 | 4 341 | +96.6%⇒ | 8 533 |
95-99 | 562 | +136.3%⇒ | 1 328 |
100+ | 35 | +220%⇒ | 112 |
Climogramo de irak
MUY BIEN TRABAJO AUNQUE NO ESTA ORDENADO
ResponderEliminarQ BUENA PINTA TIENEN ESOS PLATOS. LA PROXIMA VEZ MEJOR COLOCADO
ResponderEliminarla verdad que si estan muy ricos
ResponderEliminarNO HAY FOTOS BUENAS Y TE PUNES LIMON CON CARNE PICADA QUIEN TE VA A COMER ESO JAJAJJAJAJAJAJA
ResponderEliminaroso ondo¡
ResponderEliminaroso ondo¡
ResponderEliminartu mohamed no tienes ni potera idia de comida
ResponderEliminarMohamed , no seas cruel con la gastronomía de Irak. Como deberes presenta 10 platos de Marruecos y cuando nos veamos un té a la menta con pastas.
ResponderEliminar