Burkina Faso es un estado de África Occidental que limita al noroeste con Malí, al noreste con Níger, al sur con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. Burkina Faso no posee acceso al mar.
Se independizó de Francia el 5 de agosto de 1960. La inestabilidad gubernamental durante las décadas de 1970 y 1980 fue seguida de elecciones multipartidarias a principios de la década de 1990. Varios cientos de miles de trabajadores rurales emigran cada año a Costa de Marfil y Ghana en busca de trabajo.
COMO VIVE
Cerca de la mitad de la población de Burkina Faso vive por debajo del umbral de la pobreza. Burkina Faso es uno de los países menos desarrollados del mundo, y el alto nivel de desempleo empeora la situación de sus habitantes. Estos factores empeoran la vida de los niños: La desnutrición, el trabajo infantil, las enfermedades y la inseguridad son constantes de la vida cotidiana.
Derecho a la Salud
En Burkina Faso, la tasa de mortalidad infantil es muy alta y la esperanza de vida es especialmente baja.El parto es muy riesgoso para las mujeres burkinesas. Frecuentemente dan a luz en el hogar sin asistencia médica o en lugares insalubres o faltos de medidas sanitarias e higiénicas. A ello hay que sumar que el 15% de los recién nacidos tienen bajo peso.
En Burkina Faso, la tasa de mortalidad infantil es muy alta y la esperanza de vida es especialmente baja.El parto es muy riesgoso para las mujeres burkinesas. Frecuentemente dan a luz en el hogar sin asistencia médica o en lugares insalubres o faltos de medidas sanitarias e higiénicas. A ello hay que sumar que el 15% de los recién nacidos tienen bajo peso.
Burkina Faso - Población
Fecha | Densidad | Hombres | Mujeres | Población |
---|---|---|---|---|
2016 | 68 | 9.251.000 | 9.383.000 | 18.634.000 |
2015 | 66 | 8.984.175 | 9.121.395 | 18.105.570 |
2014 | 64 | 8.723.739 | 8.865.459 | 17.589.198 |
2013 | 62 | 8.469.236 | 8.615.318 | 16.900.000 |
2012 | 60 | 8.220.256 | 8.370.557 | 16.500.000 |
2011 | 58 | 7.976.236 | 8.130.615 | 16.000.000 |
2010 | 57 | 7.736.869 | 7.895.197 | 15.500.000 |
2009 | 55 | 7.501.900 | 7.663.956 | 15.100.000 |
2008 | 54 | 7.271.711 | 7.437.300 | 14.700.000 |
2007 | 52 | 7.047.403 | 7.216.599 | 14.200.000 |
2006 | 50 | 6.830.478 | 7.003.717 | 13.800.000 |
2005 | 49 | 6.621.999 | 6.799.930 | 13.400.000 |
2004 | 47 | 6.422.300 | 6.605.739 | 13.000.000 |
2003 | 46 | 6.231.020 | 6.420.576 | 12.700.000 |
2002 | 45 | 6.047.663 | 6.243.321 | 12.300.000 |
2001 | 43 | 5.871.428 | 6.072.312 | 11.900.000 |
2000 | 42 | 5.701.656 | 5.906.288 | 11.600.000 |
1999 | 41 | 5.538.196 | 5.744.820 | 11.300.000 |
1998 | 40 | 5.381.013 | 5.588.080 | 11.000.000 |
1997 | 39 | 5.229.673 | 5.436.108 | 10.700.000 |
1996 | 38 | 5.083.681 | 5.289.128 | 10.400.000 |
1995 | 37 | 4.942.634 | 5.147.242 | 10.100.000 |
1994 | 36 | 4.806.268 | 5.010.318 | 9.820.000 |
1993 | 35 | 4.674.455 | 4.878.018 | 9.550.000 |
1992 | 34 | 4.547.107 | 4.750.009 | 9.300.000 |
1991 | 33 | 4.424.199 | 4.625.891 | 9.050.000 |
1990 | 32 | 4.305.692 | 4.505.341 | 8.810.000 |
1989 | 31 | 4.191.546 | 4.388.279 | 8.580.000 |
1988 | 30 | 4.081.647 | 4.274.659 | 8.360.000 |
1987 | 30 | 3.975.819 | 4.164.257 | 8.140.000 |
1986 | 29 | 3.873.857 | 4.056.833 | 7.930.000 |
1985 | 28 | 3.775.648 | 3.952.264 | 7.730.000 |
1984 | 29 | 3.680.942 | 3.850.302 | 8.048.000 |
1983 | 29 | 3.589.831 | 3.751.076 | 7.850.000 |
1982 | 28 | 3.502.955 | 3.655.301 | 7.656.000 |
1981 | 27 | 3.421.194 | 3.563.964 | 7.468.000 |
1980 | 27 | 3.345.109 | 3.477.731 | 7.286.000 |
1979 | 24 | 3.274.869 | 3.396.790 | 6.671.659 |
1978 | 24 | 3.210.038 | 3.320.782 | 6.530.820 |
1977 | 23 | 3.149.806 | 3.249.131 | 6.398.937 |
1976 | 23 | 3.093.041 | 3.180.996 | 6.274.037 |
1975 | 22 | 3.038.850 | 3.115.698 | 6.154.548 |
1974 | 22 | 2.986.976 | 3.053.068 | 6.040.044 |
1973 | 22 | 2.937.417 | 2.993.070 | 5.930.487 |
1972 | 21 | 2.889.853 | 2.935.318 | 5.825.171 |
1971 | 21 | 2.843.989 | 2.879.390 | 5.723.379 |
1970 | 21 | 2.799.621 | 2.824.976 | 5.624.597 |
1969 | 20 | 2.756.406 | 2.771.766 | 5.528.172 |
1968 | 20 | 2.714.311 | 2.719.729 | 5.434.040 |
1967 | 19 | 2.673.839 | 2.669.181 | 5.343.020 |
1966 | 19 | 2.635.735 | 2.620.628 | 5.256.363 |
1965 | 19 | 2.600.478 | 2.574.391 | 5.174.869 |
1964 | 19 | 2.568.307 | 2.530.585 | 5.098.892 |
1963 | 18 | 2.538.877 | 2.488.941 | 5.027.818 |
1962 | 18 | 2.511.376 | 2.448.949 | 4.960.325 |
1961 | 18 | 2.484.674 | 2.409.904 | 4.894.578 |
1960 | 2.457.985 | 2.371.306 | 4.829.291 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario