Indice de Países en desarollo
Lista[editar]
La siguiente lista clasifica a los países de acuerdo a su índice de desarrollo humano ajustado por desigualdad (IDHD) y lo compara a su IDH. La columna "Pérdida (%)", dada por la diferencia entre IDH e IDHD y expresada como un porcentaje, indica la "pérdida" en desarrollo humano potencial dada la desigualdad. La columna de "cambio posición" refleja la diferencia de posición de un país entre las listas de IDH e IDHD, cuando sólo los 132 países con un IDHD calculado son considerados.
Todos los datos están basados en estimaciones de 2012.17
Posición | País | IDHD | IDH | Pérdida (%) | Cambio posición |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noruega | 0.894 | 0.955 | 6.4 | 0 |
2 | Australia | 0.864 | 0.938 | 7.9 | 0 |
3 | Suecia | 0.859 | 0.904 | 6.2 | 0 |
4 | Países Bajos | 0.857 | 0.921 | 6.9 | 0 |
5 | Alemania | 0.856 | 0.920 | 6.9 | 2 |
6 | Irlanda | 0.850 | 0.916 | 7.2 | 0 |
7 | Suiza | 0.849 | 0.913 | 7.0 | 2 |
8 | Islandia | 0.848 | 0.906 | 6.4 | −3 |
9 | Dinamarca | 0.845 | 0.895 | 6.2 | 0 |
10 | Eslovenia | 0.840 | 0.892 | 5.8 | 0 |
11 | Finlandia | 0.839 | 0.892 | 6.0 | 0 |
12 | Austria | 0.837 | 0.895 | 6.6 | 2 |
13 | Canadá | 0.832 | 0.911 | 8.7 | −1 |
14 | Chequia | 0.826 | 0.873 | 5.4 | 0 |
15 | Bélgica | 0.825 | 0.897 | 8.0 | 0 |
16 | Estados Unidos | 0.821 | 0.937 | 12.4 | 7 |
17 | Luxemburgo | 0.813 | 0.875 | 7.2 | 1 |
18 | Francia | 0.812 | 0.893 | 9.0 | −2 |
19 | Reino Unido | 0.802 | 0.875 | 8.3 | 0 |
20 | España | 0.796 | 0.885 | 10.1 | −3 |
21 | Israel | 0.790 | 0.900 | 12.3 | 0 |
22 | Eslovaquia | 0.788 | 0.840 | 6.3 | — |
23 | Malta | 0.778 | 0.847 | 8.2 | — |
24 | Italia | 0.776 | 0.881 | 11.9 | — |
25 | Estonia | 0.770 | 0.846 | 9.0 | 0 |
26 | Hungría | 0.769 | 0.831 | 7.4 | 0 |
27 | Grecia | 0.760 | 0.860 | 11.5 | −1 |
28 | Rep. de Corea | 0.758 | 0.909 | 16.5 | 0 |
29 | Chipre | 0.751 | 0.848 | 10.1 | −1 |
30 | Polonia | 0.740 | 0.821 | 9.9 | −1 |
31 | Montenegro | 0.733 | 0.791 | 7.4 | 1 |
32 | Portugal | 0.729 | 0.816 | 10.8 | −1 |
33 | Lituania | 0.727 | 0.818 | 11.0 | −3 |
34 | Bielorrusia | 0.727 | 0.793 | 8.3 | 1 |
35 | Letonia | 0.726 | 0.814 | 10.9 | 2 |
36 | Bulgaria | 0.704 | 0.782 | 9.9 | 1 |
37 | Serbia | 0.696 | 0.769 | 9.5 | −5 |
38 | Rumania | 0.687 | 0.786 | 12.6 | −2 |
39 | Croacia | 0.683 | 0.805 | 15.1 | 0 |
40 | Ucrania | 0.672 | 0.740 | 9.2 | 1 |
41 | Chile | 0.664 | 0.819 | 19.0 | 4 |
42 | Uruguay | 0.662 | 0.792 | 16.4 | 1 |
43 | Argentina | 0.653 | 0.811 | 19.5 | 4 |
44 | Kazajistán | 0.652 | 0.754 | 13.6 | −1 |
45 | Bosnia y Herzegovina | 0.650 | 0.735 | 11.5 | 0 |
45 | Azerbaiyán | 0.650 | 0.734 | 11.4 | 6 |
47 | Armenia | 0.649 | 0.725 | 10.9 | 1 |
48 | Albania | 0.645 | 0.749 | 13.9 | 1 |
49 | Trinidad y Tobago | 0.644 | 0.760 | 15.3 | −2 |
50 | Mauricio | 0.639 | 0.737 | 13.3 | 0 |
51 | Georgia | 0.631 | 0.745 | 15.3 | 2 |
51 | FYROM | 0.631 | 0.740 | 14.7 | 2 |
53 | Sri Lanka | 0.607 | 0.715 | 15.1 | 5 |
54 | Costa Rica | 0.606 | 0.773 | 21.5 | −1 |
55 | México | 0.593 | 0.775 | 23.4 | 1 |
56 | Jamaica | 0.591 | 0.730 | 19.1 | −3 |
57 | Panamá | 0.588 | 0.780 | 24.6 | 0 |
58 | Moldavia | 0.584 | 0.660 | 11.6 | 2 |
59 | Líbano | 0.575 | 0.745 | 22.8 | 1 |
60 | Jordania | 0.568 | 0.700 | 19.0 | 1 |
60 | Mongolia | 0.568 | 0.675 | 15.9 | 1 |
62 | Perú | 0.561 | 0.741 | 24.3 | 1 |
63 | Turquía | 0.560 | 0.722 | 22.5 | 3 |
64 | Uzbekistán | 0.551 | 0.654 | 15.8 | 0 |
65 | Gabón | 0.550 | 0.683 | 19.5 | 0 |
66 | Venezuela | 0.549 | 0.748 | 26.6 | 1 |
67 | Tailandia | 0.543 | 0.690 | 21.3 | 1 |
68 | Rep. Popular China | 0.543 | 0.699 | 22.4 | 2 |
69 | Ecuador | 0.537 | 0.724 | 25.8 | 0 |
70 | Brasil | 0.531 | 0.730 | 27.2 | 3 |
70 | Vietnam | 0.531 | 0.617 | 14.0 | 5 |
72 | Surinam | 0.526 | 0.684 | 23.0 | 3 |
73 | Filipinas | 0.524 | 0.654 | 19.9 | 3 |
74 | Túnez | 0.523 | 0.698 | 25.2 | −7 |
75 | Colombia | 0.519 | 0.719 | 27.8 | 11 |
76 | Kirguistán | 0.516 | 0.622 | 17.1 | −4 |
77 | Siria | 0.515 | 0.648 | 20.4 | 4 |
77 | Maldivas | 0.515 | 0.688 | 25.2 | 6 |
79 | Guyana | 0.514 | 0.636 | 19.1 | 5 |
79 | Indonesia | 0.514 | 0.629 | 18.3 | 8 |
81 | Rep. Dominicana | 0.510 | 0.702 | 27.3 | −5 |
82 | Tayikistán | 0.507 | 0.622 | 18.4 | 0 |
83 | Egipto | 0.503 | 0.662 | 24.1 | 3 |
84 | El Salvador | 0.499 | 0.680 | 26.6 | 0 |
85 | Honduras | 0.458 | 0.632 | 27.5 | 5 |
86 | Bolivia | 0.444 | 0.675 | 34.2 | 4 |
87 | Nicaragua | 0.434 | 0.599 | 27.5 | 2 |
88 | Bután | 0.430 | 0.538 | 20.0 | — |
89 | Marruecos | 0.415 | 0.591 | 29.7 | 2 |
90 | Laos | 0.409 | 0.543 | 24.7 | 2 |
91 | Camboya | 0.402 | 0.543 | 25.9 | — |
92 | India | 0.392 | 0.554 | 29.3 | 2 |
93 | Guatemala | 0.389 | 0.581 | 33.1 | 0 |
94 | Timor Oriental | 0.386 | 0.576 | 33.0 | 11 |
95 | Ghana | 0.379 | 0.558 | 32.2 | 2 |
95 | Bangladés | 0.374 | 0.515 | 27.4 | 3 |
96 | República del Congo | 0.368 | 0.534 | 31.1 | 1 |
97 | Santo Tomé y Príncipe | 0.358 | 0.525 | 31.7 | 3 |
98 | Pakistán | 0.356 | 0.515 | 30.9 | 3 |
99 | Tanzania | 0.346 | 0.476 | 27.3 | 6 |
99 | Suazilandia | 0.346 | 0.536 | 35.4 | 3 |
101 | Namibia | 0.344 | 0.608 | 43.5 | −2 |
101 | Kenia | 0.344 | 0.519 | 33.6 | 0 |
103 | Madagascar | 0.335 | 0.483 | 30.7 | 1 |
104 | Camerún | 0.330 | 0.495 | 33.4 | 3 |
105 | Senegal | 0.315 | 0.470 | 33.0 | 4 |
106 | Yemen | 0.310 | 0.458 | 32.3 | 2 |
107 | Mauritania | 0.306 | 0.467 | 34.2 | 5 |
108 | Togo | 0.305 | 0.459 | 33.5 | 6 |
109 | Nepal | 0.304 | 0.463 | 34.2 | 2 |
110 | Uganda | 0.303 | 0.456 | 33.6 | 4 |
111 | Lesoto | 0.296 | 0.461 | 35.9 | 4 |
112 | Ruanda | 0.287 | 0.434 | 33.9 | 5 |
113 | Malaui | 0.286 | 0.418 | 31.4 | 7 |
114 | Yibuti | 0.285 | 0.445 | 36.0 | 4 |
114 | Angola | 0.285 | 0.508 | 43.9 | 5 |
116 | Zimbabue | 0.284 | 0.397 | 28.5 | 6 |
117 | Zambia | 0.283 | 0.448 | 36.7 | — |
118 | Benín | 0.280 | 0.436 | 35.8 | 2 |
119 | Nigeria | 0.276 | 0.471 | 41.4 | −3 |
120 | Haití | 0.273 | 0.456 | 40.2 | 1 |
121 | Etiopía | 0.269 | 0.396 | 31.9 | 2 |
122 | Costa de Marfil | 0.265 | 0.432 | 38.6 | 2 |
123 | Liberia | 0.251 | 0.388 | 35.3 | 4 |
124 | Burkina Faso | 0.226 | 0.343 | 34.2 | 3 |
125 | Mozambique | 0.220 | 0.327 | 32.7 | 0 |
126 | Guinea | 0.217 | 0.355 | 38.8 | 2 |
127 | Guinea-Bisáu | 0.213 | 0.364 | 41.4 | 2 |
128 | Sierra Leona | 0.210 | 0.359 | 41.6 | 3 |
129 | Centroáfrica | 0.209 | 0.352 | 40.5 | 2 |
130 | Chad | 0.203 | 0.340 | 40.1 | 2 |
131 | Níger | 0.200 | 0.295 | 34.2 | 0 |
132 | Rep. Dem. del Congo | 0.183 | 0.304 | 39.9 | 2 |
1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de un país se mide con el índice de desarrollo humano (IDH), un indicador elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) basado en la esperanza de vida, la educación y la renta per capita de cada país.
En función de este índice, el PNUD elabora un ranking con todos los países (participantes) ordenados por su desarrollo.
2. LOS CINCO PAÍSES MÁS DESARROLLADOS DEL MUNDO
Según el último informe sobre Desarrollo Humano realizado por el PNUD en el año 2014, los cinco países más desarrollados del mundo son:
- Noruega = 0,944.
- Australia = 0,933.
- Suiza = 0,917.
- Países Bajos = 0,915.
- Estados Unidos = 0,914.
Noruega el pais
Economía de Noruega
Economía de Noruega | ||
---|---|---|
La producción de petróleo y gas es una de sus principales actividades económicas. | ||
Moneda | Corona noruega | |
Año fiscal | Año calendario | |
Banco central | Banco de Noruega | |
Organizaciones | OCDE, EEE | |
Mercado de valores | Bolsa de Oslo | |
Estadísticas | ||
PIB (nominal) | 420 958 millones (estimación 2015)1 (22.º) | |
PIB (PPA) | 351 603 millones (estimación 2015)1 (46.º) | |
Variación del PIB | 2,2 % (2014)2 | |
PIB per cápita | 80 748 (nominal) 67 445 (PPA) (estimación 2015)1 | |
PIB por sectores | Agricultura 2,7 % Industria 38,3 % Servicios 59 % | |
Tasa de cambio | 1 EUR = 8,41 NOK (22 de mayo de 2015) | |
Inflación (IPC) | 2,25 % (estimación 2015)1 | |
IDH | 0,944 (1º) – Muy alto3 | |
Población bajo la línea de pobreza | Inexistente (NA) (2015) | |
Coef. de Gini | 26,8 (2010)4 | |
Fuerza Laboral | 2,65 millones de personas (estimación 2015)1 | |
Desempleo | 4,6 % (estimación 2016)1 | |
Industrias principales | Petróleo y gas, alimentación, construcción naval, textiles, papel, madera, metales y minería, pesca, productos químicos. | |
Comercio | ||
Exportaciones | 159 800 millones (2011) Balanza por cuenta corriente: 63 500 millones | |
Productos exportados | Petróleo y productos derivados del petróleo, maquinaria y equipo, metales, productos químicos, barcos y pesca | |
Destino de exportaciones | Reino Unido 26,7 % Países Bajos 12,1 % Alemania 11,4 % Suecia 7 % Francia 6,6 % Estados Unidos 5 % (2010) | |
Importaciones | 92 630 millones (2011) | |
Productos importados | Maquinaria y equipo, productos químicos, metales, productos alimenticios | |
Origen de importaciones | Suecia 14,1 % Alemania 12,4 % China 8,5 % Dinamarca 6,3 % Reino Unido 5,9 % Estados Unidos 5,4 % (2010) | |
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 644 500 millones | |
Deuda externa privada | 356 000 millones | |
Deuda externa pública | 288 538 millones (nominal) | |
Deuda interna pública | 60,2 % del PIB | |
Ingresos | 283 800 millones (2011) Superávit presupuestario del 13,5 % del PIB (2011) | |
Gasto público | 219 300 millones (2011) | |
Reservas internacionales | 52 800 millones (2010) Government Pension Fund of Norway: 803 900 millones (2011) | |
Ayuda económica | 2200 millones (0,87 % del PIB PPA) | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
[editar datos en Wikidata] |
Noruega es un país con altas tasas de desarrollo que cuenta con una economía mixta, diferenciándose de otras economías con un sistema similar en que el país mantiene una elevada participación del sector público en la economía, controlando sus áreas estratégicas.
Aunque sensible a los ciclos económicos mundiales, la economía de Noruega ha mostrado un sólido crecimiento desde el inicio de la era industrial. Uno de sus principales motores económicos ha sido tradicionalmente la exportación. El país es rico en recursos naturales y entre sus principales actividades destacan la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De hecho, más del 10 % de los puestos de trabajo dependen directamente del petróleo.5 El sector agrícola y la industria pesada han tendido a disminuir paulatinamente en favor del sector servicios y la industria petrolera.
Su sector público es uno de los mayores del mundo en cuanto a su aportación al producto interior bruto del país. Noruega tiene una elevada esperanza y nivel de vida y una seguridad social extensa. Posee una de las mayores cargas fiscales del mundo. La existencia de un vasto estado del bienestar y la modernidad de su industria se han podido financiar gracias a la explotación de petróleo en el mar del Norte. Además, el superávit generado es depositado en su Government Pension Fund of Norway, el mayor fondo soberano del mundo, con más de 800 000 millones de dólares estadounidenses en activos.6
El sector primario[editar]
La climatología del país es determinante para la agricultura. Existen algo más de 10 000 km² cultivables sobre una superficie de 385 156 km². Esta situación, en una tierra que no ofrece suelo suficiente, ha sido siempre un problema al que enfrentarse. Existen medidas de ámbito público que fomentan la explotación de las parcelas de cultivo y de la ganadería con los objetivos reconocidos de incrementar la producción propia, mantener los asentamientos de población rural, aumentar el nivel de vida de las familias dependientes de este sector, proteger el medio ambiente y garantizar un uso racional de las explotaciones forestales.
La industria[editar]
En mayo de 1963, Noruega afirmó los derechos soberanos sobre los recursos naturales en el sector del mar del Norte. La exploración se inició el 19 de julio de 1966, cuando se perforó el primer pozo. Las primeras explotaciones fueron infructuosas, hasta el descubrimiento de grandes pozos en 1969, cuando quedó patente las importantes reservas energéticas en aguas noruegas. Actualmente la industria petrolera es fundamental en la economía noruega, con crecimientos sostenidos en las décadas de 1980 y 1990 del 80 % del PIB. En el año 2000 Noruega alcanzó el segundo lugar del mundo en exportaciones petrolíferas. Los altos beneficios que se obtienen de la venta de petróleo y gas permiten destinar una parte al Government Pension Fund of Norway —cuya misión es garantizar los equilibrios presupuestarios y permitir el beneficio de las generaciones futuras— y cuya cuantía superó los 500 000 millones de dólares a comienzos de 2012. Este fondo funciona como un fondo soberano, cuya cuantía es invertida en empresas de todo de mundo, con excepción de las empresas dedicadas a la fabricación de material bélico y en deuda nacional de otros países.
Noruega también ha decidido mantenerse al margen de organizaciones como la Unión Europea o la OPEP, fijando su propio plan de política energética nacional. La producción de petróleo en 2012 superó los 2 millones de barriles diarios.
El resto de la actividad industrial, además de la asociada al tratamiento de productos petrolíferos, se sigue basando en la explotación y tratamiento de los recursos naturales tales como la madera, la energía hidráulica y la pesca. En la industria tradicional se encuentra la metalurgia que, aunque ha perdido peso en el conjunto de la economía en el siglo XXI, sigue siendo una actividad exportadora significativa. Destacan igualmente la construcción de plataformas petrolíferas y productos electrónicos.
Sector público[editar]
La educación y la salud en Noruega son, casi por completo, actividades que se prestan desde el sector público, lo que hace que el peso de este en la economía llegue a alcanzar el 20 % del PIB.[cita requerida]
Comercio exterior[editar]
Noruega mantiene un saldo favorable de 31 000 millones de dólares en el comercio exterior. El mercado noruego por excelencia lo representa la Unión Europea, hacia donde se dirigen el 77 % de los productos, representando el petróleo, gas y sus derivados el 45 % del total de la actividad exportadora del país. También las importaciones proceden casi en un 70 % de la Unión Europea.
Importaciones[editar]
Se presentan a continuación las mercancías de mayor peso en las importaciones de Noruega para el período 2010-2014.8 Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses valor FOB.
Mercadería por capítulo arancelario | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos9 | 9 406 529 880 | 10 570 497 792 | 11 503 223 100 | 11 896 521 131 | 11 920 477 047 |
Automóviles10 | 7 140 582 105 | 8 420 742 411 | 8 357 963 953 | 8 903 488 474 | 8 819 393 903 |
Aparatos electrónicos11 | 6 081 787 702 | 6 423 819 152 | 6 760 598 796 | 7 227 682 877 | 7 256 404 173 |
Embarcaciones12 | 5 569 686 342 | 5 813 761 946 | 3 545 007 932 | 4 607 942 190 | 5 425 739 769 |
Combustibles, aceites, materias bituminosas y ceras minerales13 | 4 547 505 438 | 4 448 533 735 | 5 099 310 758 | 4 521 276 976 | 4 001 339 780 |
Manufacturas de fundición, hierro o acero14 | 2 697 120 634 | 3 729 071 093 | 4 159 468 637 | 4 242 755 069 | 4 504 776 260 |
Muebles15 | 2 225 380 190 | 2 583 697 346 | 2 865 176 949 | 3 009 170 072 | 3 098 942 120 |
Instrumentos de óptica, fotografía o cine16 | 2 155 915 356 | 2 531 164 373 | 2 573 527 316 | 2 598 130 937 | 2 644 282 429 |
Plásticos y sus manufacturas17 | 1 994 398 628 | 2 263 770 772 | 2 284 528 562 | 2 400 260 264 | 2 437 378 853 |
Productos farmacéuticos18 | 1 478 065 860 | 1 582 160 629 | 1 608 867 796 | 1 709 708 815 | 1 784 355 625 |
Demás capítulos | 23 034 862 073 | 26 088 120 976 | 26 266 791 131 | 27 342 895 890 | 27 326 727 616 |
Total | 66 331 834 209 | 74 455 340 225 | 75 024 464 929 | 78 459 832 694 | 79 219 817 575 |
Exportaciones[editar]
Se presentan a continuación los principales socios comerciales de Noruega para el periodo 2010-2014.8 La mayoría de sus importadores están en Europa salvo Estados Unidos y Corea del Sur. Las cifras expresadas son en dólares estadounidenses valor FOB.
País importador | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
Reino Unido19 | 29 624 704 709 | 37 063 552 470 | 33 114 742 992 | 25 279 969 660 | 23 904 016 357 |
Países Bajos20 | 11 958 430 484 | 12 969 084 066 | 13 908 378 410 | 15 825 899 664 | 17 484 247 783 |
Suecia21 | 12 763 155 808 | 13 648 950 382 | 13 988 372 145 | 13 115 670 973 | 12 733 586 945 |
Alemania22 | 7 915 847 209 | 16 016 270 853 | 15 435 947 534 | 9 979 980 976 | 10 667 305 723 |
Estados Unidos23 | 7 178 960 426 | 8 535 288 112 | 6 765 330 194 | 5 705 836 317 | 5 560 849 000 |
Bélgica24 | 4 537 738 519 | 5 989 609 847 | 6 848 796 273 | 8 453 717 271 | 6 361 226 250 |
Dinamarca25 | 4 697 971 918 | 5 613 996 381 | 5 946 871 254 | 6 823 401 508 | 6 563 729 178 |
Francia26 | 4 945 191 540 | 6 370 967 704 | 4 654 153 342 | 3 775 073 727 | 2 594 850 769 |
Corea del Sur27 | 3 672 933 000 | 2 594 796 000 | 5 094 745 000 | 3 644 386 000 | 2 841 259 000 |
España28 | 2 401 259 232 | 2 308 990 648 | 2 458 484 420 | 2 667 296 975 | 3 089 730 555 |
Resto del mundo | 18 899 846 874 | 23 464 855 940 | 20 644 238 091 | 20 700 392 088 | 20 206 115 149 |
Total | 108 596 039 720 | 134 576 362 403 | 128 860.059 655 | 115 971 625 159 | 112 006 916 710 |
Datos económicos[editar]
Todos los datos están expresados en dólares estadounidenses salvo que se indique lo contrario:
- PIB nominal (estimación 2015): 420 958 millones.1
- PIB PPA (estimación 2005): 351 603 millones.1
- PIB nominal per cápita (estimación 2015): 80 748.1
- PIB PPA per cápita (estimación 2015): 67 445.1
- Estructura del PIB, distribución por sectores económicos (2004):
- Agricultura, silvicultura y pesca: 2 %.
- Industria y construcción: 37,4 %.
- Servicios: 60,6 %.
- Inflación media anual (estimación 2015): 2,25 %.1
- Deuda externa aprox. (2003): N.D.
- Reservas (2002): 20 700 millones.
- Importaciones (2004): 48 700 millones.
- Principales países proveedores: Alemania, Suecia y Dinamarca.
- Principales productos de importación: manufacturas, maquinaria y productos químicos.
- Exportaciones (2004): 79 900 millones.
- Principales países clientes: Alemania, Reino Unido y Países Bajos.
- Principales productos de exportación: manufacturas, petróleo y gas natural.
- Población activa (estimación 2015): 2,65 millones de personas.1
- Tasa de desempleo (estimación 2015): 3,8 %.1
- Población por debajo del nivel de pobreza (2002): inexistente.
República Centro Africana el país menos desarrollado del Mundo
Economía de la República Centroafricana
Economía de la República Centroafricana | ||
---|---|---|
El algodón es uno de los principales productos agrícolas del país. | ||
Moneda | Franco CFA de África Central | |
Organizaciones | OMC, Unión Africana | |
Estadísticas | ||
PIB (PPA) | 3 468 millones (2010)1 (170º lugar.º) | |
Variación del PIB | 3,7% (2010) | |
PIB per cápita | US$ 700 (2010) | |
PIB por sectores | agricultura 55%, industria 20% comercio y servicios 25% (2001) | |
Inflación (IPC) | 0,9% (2010) | |
IDH | sin informaciones | |
Coef. de Gini | 61,3 (1993) | |
Fuerza Laboral | 1 296 000 (2007) | |
Desempleo | 8% (2001) | |
Industrias principales | minería de oro y diamante, extracción de madera, ganadería, textiles, calzados, montaje de bicicletas y motocicletas | |
Comercio | ||
Exportaciones | 146,7 millones (2007)1 | |
Productos exportados | diamante, madera, algodón, café, tabaco | |
Destino de exportaciones | Bélgica 32,57% China10,49% India10,36% Marruecos 10,24% República del Congo 6,87% Francia 5,79% (2009)1 | |
Importaciones | 237,3 millones (20101 ) | |
Productos importados | Alimentos, textiles, productos de petróleo, maquinaria, equipamientos eléctricos, vehículos motorizados, productos químicos, fármacos | |
Origen de importaciones | Corea del Sur 19,29% Francia 11,95% Estados Unidos 7,78% Camerún 7,39% Países Bajos 6,77% (2009)1 | |
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 1 153 millones (2007) | |
Ingresos | 334 millones | |
Gasto público | 362 millones | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
[editar datos en Wikidata] |
La República Centroafricana es uno de los países menos desarrollados del mundo con un PIB per capita de poco más de 700 dólares anuales,1 deficientes comunicaciones y un sistema educativo y de formación casi inexistente. El grueso de la población se dedica a la agricultura de subsistencia que representa el 58% del total del Producto Interior Bruto. Para el propio consumo se cultiva maíz, ñame, mandioca y plátanos. A la exportación se dedica el café, el algodón y el tabaco.
El sector maderero, con una explotación de recursos sin control, constituye una parte sustancial de las exportaciones. La minería, (a excepción de los diamantes), oro y uranio, está inexplotada.
La industria depende del sector minero y pequeñas empresas; y el sector servicios es, sobre todo, público. Los recursos energéticos propios son escasos y el país depende del exterior, con la salvedad de algunas centrales hidroeléctricas. El petróleo se importa de Camerún.
La situación de conflicto permanente que mantiene la región hasta julio de 2006 dificulta el desarrollo y se incumplen reiteradamente los proyectos, públicos o privados, de reactivación económica.
Estadísticas[editar]
DATOS ECONÓMICOS BÁSICOS de la República Centroafricana.
- PIB - Producto Interior Bruto (2003): 1.270 millones de $ USA.
- Paridad de poder adquisitivo (2004): 4.250 millones de $ USA.
- PIB - Per capita: 328 $ USA.
- Paridad del poder adquisitivo Per capita (2004): 1.100 $ USA.
- Inflación media anual: 7%.
- Deuda externa aprox. (2003): N.D.
- Reservas (2003): 132 millones de $ USA.
- Importaciones (2003): 105 millones de $ USA.
- Principales países proveedores: Camerún, Estados Unidos y Francia.
- Principales productos de importación: Petróleo y alimentos.
- Exportaciones (2003): 127 millones de $ USA.
Estructura del PIB en 2002:
- Distribución por sectores económicos del PIB total:
-
- Agricultura, silvicultura y pesca: 58%.
- Industria y construcción: 12,5%.
- Industrias manufactureras y minería: N.D.
- Servicios: 29,5%.
- Población activa (2003): 1,8 millones de personas.
- Tasa de desempleo (2003): 23%.
- Población por debajo del nivel de pobreza (2002): N.D.
- (N.D.): No disponible.
Sudafrica en el medio de la tabla de países en desarrollo
áfrica es la primera economía de África (acapara un 25% de todo el PIB africano), y desempeña un papel importante en el desarrollo de la región. Es una economía de mercado emergente, con abundantes recursos naturales, con sectores legales, de comunicación, energía y transportes bien desarrollados, además de una bolsa de valores que es la 16a más grande del mundo,1siendo la más importante de África. A pesar de la moderna infraestructura del país soportar una distribución eficiente de bienes para los grandes centros, el fornecimiento irregular de electricidad dificulta el crecimiento económico.1
La economía sudafricana cuenta con un gran volumen de capital nacional (público y privado) en estrecha relación con las grandes redes económicas mundiales. Su moneda es el Rand divisible en 100 centavos, que es también usada en otros países del Área Monetaria Común de África del Sur (véase también: Krugerrand).
Un importante sector es la minería, principalmente la extracción de carbón y de minerales y metales preciosos como los diamantes, el oro y el platino. Es uno de los países con mayores reservas y diversidad de riquezas mineras. Sudáfrica cuenta también con la industria más poderosa y diversificada de todo el continente. Desde los sectores de transformación de bienes agropecuarios y minerales, hasta los sectores automovilístico, aeronáutico y energético.
Un factor importante de la economía sudafricana radica en su naturaleza extraordinaria, única en el mundo, y en sus numerosos parques nacionales, que atraen gente de todo el mundo (véase Parques nacionales de Sudáfrica).
Sudáfrica tiene una economía de ingresos medios, una economía emergente con importantes fuentes de recursos naturales. Cuenta con sectores de transporte, energía, de telecomunicaciones, legales y financieros bien desarrollados. También cuenta con una bolsa de valores que se sitúa entre las primeras del mundo (la 1.ª de África). Y unas modernas infraestructuras con las que se obtiene una eficiente distribución de productos hacia los principales centros urbanos a lo largo de toda la región. La economía sudafricana acapara el 25% del PIB africano. Sin embargo el crecimiento no ha sido suficiente para acabar con la alta tasa de desempleo. Todavía padece ciertos problemas heredados de la etapa de apartheid, sobre todo pobreza y falta de poder económico entre los grupos en desventaja. La política económica sudafricana es fiscalmente conservadora pero pragmática a la hora de hacer frente a la inflación y la liberalización del comercio como medio para aumentar el crecimiento del empleo y los ingresos de los hogares.
Importaciones[editar]
Se presentan a continuación las mercancías de mayor peso en las importaciones de Sudáfrica para el período 2010-hasta agosto de 2015.1 Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses valor FOB.
Importaciones[editar]
Se presentan a continuación las mercancías de mayor peso en las importaciones de Sudáfrica para el período 2010-hasta agosto de 2015.1 Las cifras están expresadas en dólares estadounidenses valor FOB.
Fecha Mercadería por capítulo arancelario | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | enero-agosto 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
27 - combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales | 15.690.113.076 | 21.166.465.459 | 22.771.876.943 | 24.026.214.442 | 23.896.746.811 | 9.858.239.950 |
84 - calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos | 11.981.771.193 | 15.250.808.032 | 15.146.324.475 | 14.859.750.474 | 13.653.994.401 | 8.226.131.491 |
85 - máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes | 8.923.135.209 | 9.734.327.933 | 8.965.484.310 | 10.351.364.087 | 9.913.470.378 | 6.177.169.012 |
87 - vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios | 9.427.613.335 | 12.033.086.616 | 9.669.940.490 | 9.159.780.350 | 8.428.836.135 | 4.954.852.105 |
98 - reservado para usos particulares por las partes contratantes | 9.412.886.669 | 10.624.186.783 | 7.190.576.003 | 6.153.766.786 | 6.643.313.645 | 4.548.063.541 |
71 - perlas naturales (finas)* o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas | 8.304.172.958 | 15.092.734.656 | 1.790.879.023 | 748.651.555 | 1.019.089.160 | 444.560.305 |
39 - plásticos y sus manufacturas | 2.175.969.086 | 2.499.422.351 | 2.440.451.678 | 2.513.879.195 | 2.632.376.208 | 1.602.197.866 |
90 - instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos | 2.102.087.561 | 2.485.916.600 | 2.355.615.081 | 2.411.986.486 | 2.330.490.050 | 1.444.092.010 |
30 - productos farmacéuticos | 2.055.733.869 | 2.202.459.995 | 2.358.148.451 | 2.289.563.008 | 2.121.950.361 | 1.457.468.882 |
