MAPA SOMALÍA
DATOS BÁSICOS DE SOMALÍA
SOMALÍA | África |
Extensión | 637.657 |
Población | 9.331.000 h. |
Capital | Mogadiscio (2.856.000 h.) |
Otras Ciudades | Hargeisa, Bosaso, Galkayo |
Idiomas | Somalí, árabe, inglés, italiano |
Moneda | Chelín Somalí |
Religión | Musulmana |
Gobierno | República federal |
Año | Población | Tasa de crecimiento |
---|---|---|
1951 | 2 285 829 | N/A % |
1952 | 2 329 694 | 1.92 % |
1953 | 2 374 439 | 1.92 % |
1954 | 2 420 322 | 1.93 % |
1955 | 2 467 553 | 1.95 % |
1956 | 2 516 299 | 1.98 % |
1957 | 2 566 673 | 2.00 % |
1958 | 2 618 749 | 2.03 % |
1959 | 2 672 566 | 2.06 % |
1960 | 2 728 146 | 2.08 % |
1961 | 2 785 532 | 2.10 % |
1962 | 2 844 814 | 2.13 % |
1963 | 2 906 152 | 2.16 % |
1964 | 2 969 767 | 2.19 % |
1965 | 3 035 866 | 2.23 % |
1966 | 3 106 901 | 2.34 % |
1967 | 3 185 745 | 2.54 % |
1968 | 3 269 178 | 2.62 % |
1969 | 3 348 263 | 2.42 % |
1970 | 3 415 417 | 2.01 % |
1971 | 3 461 494 | 1.35 % |
1972 | 3 483 932 | 0.65 % |
1973 | 3 508 411 | 0.70 % |
1974 | 3 585 550 | 2.20 % |
1975 | 3 762 764 | 4.94 % |
1976 | 4 070 296 | 8.17 % |
1977 | 4 506 893 | 10.73 % |
1978 | 5 021 599 | 11.42 % |
1979 | 5 524 005 | 10.00 % |
1980 | 5 924 334 | 7.25 % |
1981 | 6 170 719 | 4.16 % |
1982 | 6 261 634 | 1.47 % |
1983 | 6 235 605 | -0.42 % |
1984 | 6 156 462 | -1.27 % |
1985 | 6 090 839 | -1.07 % |
1986 | 6 075 574 | -0.25 % |
1987 | 6 110 815 | 0.58 % |
1988 | 6 178 119 | 1.10 % |
1989 | 6 251 394 | 1.19 % |
1990 | 6 303 536 | 0.83 % |
1991 | 6 320 573 | 0.27 % |
1992 | 6 306 774 | -0.22 % |
1993 | 6 281 631 | -0.40 % |
1994 | 6 274 078 | -0.12 % |
1995 | 6 312 676 | 0.62 % |
1996 | 6 413 664 | 1.60 % |
1997 | 6 576 835 | 2.54 % |
1998 | 6 788 506 | 3.22 % |
1999 | 7 026 319 | 3.50 % |
2000 | 7 266 911 | 3.42 % |
2001 | 7 497 735 | 3.18 % |
2002 | 7 718 628 | 2.95 % |
2003 | 7 933 154 | 2.78 % |
2004 | 8 145 079 | 2.67 % |
2005 | 8 358 996 | 2.63 % |
2006 | 8 576 939 | 2.61 % |
2007 | 8 797 977 | 2.58 % |
2008 | 9 020 802 | 2.53 % |
2009 | 9 244 708 | 2.48 % |
2010 | 9 469 271 | 2.43 % |
2011 | 9 694 192 | 2.38 % |
2012 | 9 920 150 | 2.33 % |
2013 | 10 150 894 | 2.33 % |
2014 | 10 392 863 | 2.38 % |
2015 | 10 652 337 | 2.50 % |
2016 | 10 904 371 | 2.37 % |
2017 | 11 162 368 | 2.37 % |
VÍDEO COMO VIVEN EN SOMALÍA
5 IMÁGENES DE SOMALÍA
No hay comentarios:
Publicar un comentario