IMAGENES DE ZIMBABWE
I
Coordinates: 20°S 30°ERepublic of Zimbabwe
Flag | Coat of arms |
Motto: "Unity, Freedom, Work"[1]
and largest cityHarare
17°50′S 31°3′EOfficial languages
Ethnic groups(2012)
- 99.4% Black African (over 80% Shona; Ndebele are largest minority)
- 0.2% White African
- 0.4% others, including Coloured and Indian
Robert Mugabe
Emmerson Mnangagwa
Phelekezela MphokoLegislatureParliament
Senate
House of AssemblyIndependence from the United Kingdom
• Declared
11 November 1965
• Recognised
18 April 198015 May 2013Area
• Total
390,757 km2(150,872 sq mi) (60th)
• Water (%)
1Population
• 2012 estimate
12,973,808[4] (73rd)
• 2012[5] census
13,061,239
• Density
26/km2 (67.3/sq mi) (170th)GDP (PPP)2016 estimate
• Total
$28.326 billion[6]
• Per capita
$1,953[6]GDP (nominal)2016 estimate
• Total
$14.193 billion[6]
• Per capita
$978[6]Gini (1995)50.1[7]highHDI (2015) 0.516[8]
low · 154thCurrencyUnited States dollar (official for government), South African rand, and many other currenciesa, e.g. Botswana pula, Indian Rupees. Zimbabwe bond coins are used as a proxy for US dollar coins. Zimbabwe bond notes were introduced in 2016 at par value of the US dollarTime zoneCAT[9] (UTC+2)Drives on theleftCalling code+263ISO 3166 codeZWInternet TLD.zw
IMAGENES DE GUATEMALA
República de Guatemala | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Lema: Libre, Crezca, Fecundo1 Guatemala, el país de la eterna primavera[cita requerida] ¡A vencer o a morir llamará! ¡Guatemala, tu nombre inmortal! | ||||
Himno: Himno Nacional de Guatemala | ||||
Capital (y ciudad más poblada) | Ciudad de Guatemala
14°37′22″N90°31′53″O | |||
Idioma oficial | Español1 | |||
• Hablados | Lenguas de Guatemala | |||
Gentilicio | Guatemalteco, -a | |||
Forma de gobierno | República presidencialista | |||
• Presidente | Jimmy Morales | |||
• Vicepresidente | Jafeth Cabrera Franco | |||
Órgano legislativo | Congreso de la República de Guatemala | |||
Independencia • Firma del acta • Primera constitución | del Imperio español 15 de septiembre de 1821 11 de octubre de 1825 | |||
Superficie | Puesto 106.º | |||
• Total | 108 889 2 2 km² | |||
• Agua (%) | 0,4% | |||
Fronteras | 1.687 km. Son 956 km. al noroeste con México y 203.38 km. al sureste con Honduras y El Salvador.3 | |||
Línea de costa | 400 km | |||
Punto más alto | Volcán Tajumulco | |||
Población total | Puesto 66.º | |||
• Censo | 16 051 208 est4 hab. (2014) | |||
• Densidad | 142.6 hab./km² | |||
PIB (PPA) | Puesto 77.º | |||
• Total (2016) | US$ 132.339 millones5 | |||
• Per cápita | US$ 7.9375 | |||
PIB (nominal) | Puesto 74.º | |||
• Total (2016) | US$ 68.389 millones5 | |||
• Per cápita | US$ 4.101 | |||
IDH (2016) | 0,6406 (125.º) – Medio | |||
Moneda | Quetzal (Q, GTQ ) | |||
Huso horario | UTC -6 | |||
• En verano | No aplica | |||
Código ISO | 320 / GTM / GT | |||
Dominio internet | .gt | |||
Prefijo telefónico | +502 | |||
Prefijo radiofónico | TGA-TGZ, TDA-TDZ | |||
Código del COI | GUA | |||
| ||||
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario