LOS DATOS DE MALÍ
République du Mali República de Malí
Lema : Un peuple, un but, une foi (francés: «Un pueblo, una meta, una fe»)
Himno : Pour l'Afrique et pour toi, Mali (francés: «Por África y por ti, Malí»)
Capital (y ciudad más poblada) Bamako 12°38′45″N 7°59′32″O
Idioma oficial Francés
Gentilicio maliense(s), malí(es)1 2
Forma de gobierno República semipresidencialista
Presidente Primer ministro Ibrahim Boubacar Keïta Abdoulaye Idrissa Maïga
Independencia de Francia Separación de Senegal 20 de junio de 1960 22 de septiembre de 1960
Superficie Puesto 24.º
• Total 1 240 192 3 km²
• Agua (%) 1,6 %
Fronteras 7 908 km 3
Línea de costa 0 km 3
Punto más alto Hombori Tondo
Población total Puesto 65.º
• Censo 17 599 694 ( 2 0154 ) hab.
• Densidad 14 habitantes por Km2 hab./km²
PIB (PPA )Puesto 133.º
• Total (2013) US$8368 millones
• Per cápita US$530 (2014)
IDH (2014) 0,4195 (179.º ) – Bajo
Moneda Franco CFA de África Occidental (FCFA, XOF
)
Huso horario UTC + 0
• En verano No aplica
Código ISO 466 / MLI / ML
Dominio internet .ml
Prefijo telefónico +223
Prefijo radiofónico TZA-TZZ
Siglas país para aeronaves TZ
Siglas país para automóviles RMM
Código del COI MLI
BANDERA DE MALÍ
IMAGENES DE MALÍ
LA ESPERANZA DE VIDA
Malí - Esperanza de vida al nacer
2015 58,28 58,63 58,46
2014 57,79 58,18 57,99
2013 57,32 57,74 57,54
2012 56,86 57,32 57,10
2011 56,42 56,88 56,65
2010 55,94 56,41 56,18
2009 55,38 55,87 55,63
2008 54,74 55,24 55,00
2007 53,99 54,52 54,26
2006 53,16 53,72 53,45
2005 52,28 52,87 52,58
2004 51,38 52,00 51,70
2003 50,53 51,17 50,86
2002 49,77 50,41 50,10
2001 49,11 49,75 49,44
2000 48,58 49,19 48,90
1999 48,20 48,77 48,49
1998 47,92 48,45 48,19
1997 47,72 48,21 47,97
1996 47,57 48,02 47,80
1995 47,45 47,85 47,65
1994 47,32 47,70 47,51
1993 47,16 47,51 47,34
1992 46,96 47,28 47,12
1991 46,69 46,98 46,84
1990 46,35 46,57 46,46
1989 45,95 46,05 46,00
1988 45,50 45,42 45,46
1987 45,01 44,70 44,85
1986 44,50 43,90 44,19
1985 43,95 43,04 43,48
1984 43,36 42,14 42,73
1983 42,72 41,24 41,96
1982 42,04 40,36 41,18
1981 41,32 39,51 40,39
1980 40,57 38,70 39,61
1979 39,81 37,93 38,85
1978 39,05 37,19 38,10
1977 38,30 36,47 37,36
1976 37,55 35,76 36,63
1975 36,83 35,05 35,92
1974 36,11 34,34 35,21
1973 35,40 33,63 34,49
1972 34,69 32,93 33,79
1971 33,98 32,22 33,08
1970 33,30 31,53 32,39
1969 32,63 30,86 31,73
1968 32,01 30,23 31,09
1967 31,42 29,63 30,51
1966 30,90 29,09 29,97
1965 30,43 28,62 29,50
1964 30,03 28,23 29,11
1963 29,70 27,93 28,80
1962 29,43 27,71 28,55
1961 29,21 27,55 28,36
1960 29,03 27,44 28,21
Malí - Esperanza de vida al nacer
Esperanza de vida -… 1/3 Malí 0 15 30 45 60
Malí Esperanza de vida - Mujeres Esperanza de vida - Hombres Esperanza de vida
Malí 58,28 58,63 58,46
Malí - Esperanza de vida al nacer
1970 1970 1980 1980 1990 1990 2000 2000 2010 2010 15 15 30 30 45 45 Esperanza d… Esperanza d… Esperanza d… Esperanza d… Esperanza d… Esperanza d…
Fecha Esperanza de vida - Mujeres Esperanza de vida - Hombres Esperanza de vida
1960 29,03 27,44 28,21
1961 29,21 27,55 28,36
1962 29,43 27,71 28,55
1963 29,70 27,93 28,80
1964 30,03 28,23 29,11
1965 30,43 28,62 29,50
1966 30,90 29,09 29,97
1967 31,42 29,63 30,51
1968 32,01 30,23 31,09
1969 32,63 30,86 31,73
1970 33,30 31,53 32,39
1971 33,98 32,22 33,08
1972 34,69 32,92 33,78
1973 35,40 33,63 34,49
1974 36,11 34,34 35,21
1975 36,83 35,05 35,92
1976 37,55 35,76 36,63
1977 38,30 36,47 37,36
1978 39,05 37,19 38,10
1979 39,81 37,93 38,85
1980 40,57 38,70 39,61
1981 41,32 39,51 40,39
1982 42,04 40,36 41,18
1983 42,72 41,24 41,96
1984 43,36 42,14 42,73
1985 43,95 43,04 43,48
1986 44,50 43,90 44,19
1987 45,01 44,70 44,85
1988 45,50 45,42 45,46
1989 45,95 46,05 46,00
1990 46,35 46,57 46,46
1991 46,69 46,98 46,84
1992 46,96 47,28 47,12
1993 47,16 47,51 47,34
1994 47,32 47,70 47,51
1995 47,45 47,85 47,65
1996 47,57 48,02 47,80
1997 47,72 48,20 47,97
1998 47,92 48,45 48,19
1999 48,20 48,77 48,49
2000 48,58 49,19 48,90
2001 49,11 49,74 49,44
2002 49,77 50,41 50,10
2003 50,53 51,17 50,86
2004 51,38 52,00 51,70
2005 52,28 52,87 52,58
2006 53,16 53,72 53,45
2007 53,99 54,52 54,26
2008 54,74 55,24 55,00
2009 55,38 55,87 55,63
2010 55,94 56,41 56,18
2011 56,42 56,88 56,65
2012 56,86 57,31 57,09
2013 57,32 57,74 57,54
2014 57,79 58,18 57,99
2015 58,28 58,63 58,46
EL ÍNDICE DE FECUNDIDAD DE MALI
VIDEO DE MALI
VIDEO
No hay comentarios:
Publicar un comentario