EL PAIS MAS POBRE DEL MUNDO:Etiopía.
Un claro ejemplo de todo esto es Etiopía, donde todas las cifras muestran que tiene una de las economías que más crecen en el mundo. Sin embargo, la nueva escala para medir el nivel de probreza, conocida como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que remplazará dentro de poco al Índice de Pobreza Humana (IPH) que utilizan las Naciones Unidas en su Informe anual sobre el Desarrollo Humano, dice que Etiopía tiene el segundo porcentaje más alto del mundo de personas que son IPM pobres, solo por detrás de Níger. Este dato hace que se ponga en duda las cifras ofrecidas por el gobierno de Addis Abeba, al igual que las proporcionadas por algunas instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Per capita Etiopía
Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
---|---|---|
2015 | 559€ | 29,5% |
2014 | 431€ | 13,6% |
2013 | 379€ | 4,2% |
2012 | 364€ | 42,5% |
2011 | 255€ | -0,9% |
2010 | 258€ | -5,5% |
2009 | 273€ | 20,1% |
2008 | 227€ | 25,0% |
2007 | 182€ | 15,1% |
2006 | 158€ | 19,0% |
2005 | 133€ | 19,2% |
2004 | 111€ | 4,3% |
2003 | 107€ | -13,5% |
2002 | 124€ | -12,0% |
2001 | 140€ | -0,0% |
2000 | 140€ | 16,7% |
1999 | 120€ |
EMIRATOS ARABES UNIDOS ES UN PAIS RICO
Con un PIB anual per cápita superior a $48,400 (€44,743), EAU figura en el puesto 8 de la lista. La nación consiste en siete emiratos independientes controlados por una monarquía. Es la tercera nación más grande del Medio Oriente y se encuentra entre las naciones más ricas debido a su alto PIB. El gas natural, el petróleo, el pescado seco y los dátiles son sus principales fuentes de ingreso. Es uno de los principales países exportadores de petróleo. Es un gran lugar para hacer negocios.
Etiopia
Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
---|---|---|
2015 | 36.447€ | 10,1% |
2014 | 33.300€ | 2,6% |
2013 | 32.367€ | -0,7% |
2012 | 32.466€ | 13,6% |
2011 | 28.665€ | 9,5% |
2010 | 26.122€ | 17,8% |
2009 | 22.168€ | -16,6% |
2008 | 26.566€ | -12,2% |
2007 | 30.261€ | -14,3% |
2006 | 35.296€ | -0,2% |
2005 | 35.358€ | 11,9% |
2004 | 31.598€ | 2,1% |
2003 | 30.956€ | -10,7% |
2002 | 34.677€ | -4,8% |
2001 | 36.424€ | -3,0% |
2000 | 37.558€ | 46,5% |
1999 | 25.634€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario