Nigeria Tasa de fertilidad
Población por continente[editar]
Continente | Densidad (habitantes/km²) | Población (2010) | País más poblado | Ciudad más poblada |
---|---|---|---|---|
Asia | 86,7 | 4.511.192.991 | ![]() | ![]() |
África | 32,7 | 1.115.594.100 | ![]() | ![]() |
Europa | 70 | 782.000.000 | ![]() | ![]() |
América | 23,5 | 1.040.000.000 | ![]() | ![]() |
Oceanía | 4,25 | 38.889.988 | ![]() | ![]() |
Antártida | 0,0003 (varía) | 4.490 (no permanente, varía)9 | N/A10 | N/A |
En este cuadro, Nigeria es el segundo pais mas poblado en el mundo y el pais mas poblado en el continente Africano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario