Nigeria Tasa de fertilidad
Población por continente[editar]
Continente | Densidad (habitantes/km²) | Población (2010) | País más poblado | Ciudad más poblada |
---|---|---|---|---|
Asia | 86,7 | 4.511.192.991 | China (1.370.793.000) | Tokio (41.102.291) |
África | 32,7 | 1.115.594.100 | Nigeria (185.043.000) | El Cairo (20.211.190) |
Europa | 70 | 782.000.000 | Rusia (144.031.000 110 millones en Europa) | Moscú (15.100.000) |
América | 23,5 | 1.040.000.000 | Estados Unidos (321.278.000) | Ciudad de México (8.918.653)8 |
Oceanía | 4,25 | 38.889.988 | Australia (23.862.000) | Sídney (6.104.401) |
Antártida | 0,0003 (varía) | 4.490 (no permanente, varía)9 | N/A10 | N/A |
En este cuadro, Nigeria es el segundo pais mas poblado en el mundo y el pais mas poblado en el continente Africano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario