Evolución anual PIB Suiza
Fecha | PIB Mill. € | Var. Anual |
---|---|---|
2015 | 604.510€ | 0,8% |
2014 | 530.038€ | 2,0% |
2013 | 515.617€ | 1,8% |
2012 | 517.391€ | 1,0% |
2011 | 501.643€ | 1,8% |
2010 | 439.141€ | 3,0% |
2009 | 388.782€ | -2,1% |
2008 | 376.326€ | 2,3% |
2007 | 348.865€ | 4,1% |
2006 | 342.123€ | 4,0% |
2005 | 327.755€ | 3,0% |
2004 | 316.990€ | 2,8% |
2003 | 311.606€ | 0% |
2002 | 319.930€ | 0,1% |
2001 | 311.297€ | 1,4% |
2000 | 294.486€ | 3,9% |
1999 | 272.114€ | 1,6% |
1998 | 263.661€ | 2,9% |
1997 | 253.010€ | 2,3% |
1996 | 259.844€ | 0,6% |
1995 | 261.454€ | 0,5% |
1994 | 233.440€ | 1,3% |
1993 | 213.474€ | -0,1% |
1992 | 198.830€ | 0% |
1991 | 199.757€ | -0,9% |
1990 | 192.373€ | 3,7% |
1989 | 173.652€ | 4,3% |
1988 | 167.570€ | 3,3% |
1987 | 158.806€ | 1,6% |
1986 | 149.231€ | 1,9% |
1985 | 134.924€ | 3,7% |
1984 | 127.818€ | 3,0% |
1983 | 118.308€ | 0,6% |
1982 | 107.970€ | -1,3% |
1981 | 92.557€ | 1,6% |
1980 | 81.009€ | 4,4% |
Evolución anual PIB Per capita Suiza
Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
---|---|---|
2015 | 73.000€ | 12,8% |
2014 | 64.700€ | 1,6% |
2013 | 63.700€ | -1,6% |
2012 | 64.700€ | 2,1% |
2011 | 63.400€ | 13,4% |
2010 | 55.900€ | 11,8% |
2009 | 50.000€ | 2,0% |
2008 | 49.000€ | 6,5% |
2007 | 46.000€ | 1,1% |
2006 | 45.500€ | 3,9% |
2005 | 43.800€ | 2,8% |
2004 | 42.600€ | 1,0% |
2003 | 42.200€ | -3,2% |
2002 | 43.600€ | 1,9% |
2001 | 42.800€ | 5,4% |
2000 | 40.600€ | 7,7% |
1999 | 37.700€ | 2,5% |
1998 | 36.800€ | 4,0% |
1997 | 35.400€ | -2,8% |
1996 | 36.400€ | -1,1% |
1995 | 36.800€ | 10,8% |
1994 | 33.200€ | 8,9% |
1993 | 30.500€ | 6,6% |
1992 | 28.600€ | -1,4% |
1991 | 29.000€ | 2,5% |
1990 | 28.300€ | 9,7% |
1989 | 25.800€ | 2,8% |
1988 | 25.100€ | 4,6% |
1987 | 24.000€ | 5,7% |
1986 | 22.700€ | 9,7% |
1985 | 20.700€ | 5,6% |
1984 | 19.600€ | 7,1% |
1983 | 18.300€ | 9,6% |
1982 | 16.700€ | 16,0% |
1981 | 14.400€ | 13,4% |
1980 | 12.700€ |
BURUNDI
Fecha | PIB Per C. | Var. Anual |
---|---|---|
2015 | 231€ | 15,6% |
2014 | 204€ | 10,2% |
2013 | 185€ | 8,9% |
2012 | 179€ | 9,3% |
2011 | 164€ | 1,3% |
2010 | 162€ | 16,3% |
2009 | 139€ | 12,1% |
2008 | 124€ | 6,9% |
2007 | 116€ | -5,8% |
2006 | 123€ | 9,0% |
2005 | 113€ | 17,9% |
2004 | 96€ | 2,4% |
2003 | 94€ | -23,1% |
2002 | 122€ | -13,6% |
2001 | 141€ | 1,3% |
2000 | 139€ | 13,5% |
1999 | 123€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario