| Población | 28052 hab. (2015) | |
|---|---|---|
| • Densidad | 8082,29 hab./km² | |
| N.º | País (o territorio dependiente) | Proyección exponencial de la población al 1/7/20169 | % del total mun- dial | Cambio medio anual (%)10 | Cambio absoluto anual promedio | % del cambio medio abs. total anual | Años para even- tual du- pli- ca- ción11 | Censo más reciente, última estimación oficial, proyección de la ONU o reloj de población nacional | Fecha (d/mm/aaaa)12 | Tipo13 | Enlace (usualmente oficial) de esta última cifra de población |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 27 353 000 | 0,37 | 1,88 | 513 000 | 0,53 | 37 | 27 101 365 | 1/01/2016 | E | cso.gov.af | |
| 223 | 29 000 | 0,00 | 0,78 | 0 | 0,00 | 89 | 28 983 | 31/12/2015 | E | www.asub.ax | |
| 139 | 2 880 000 | 0,04 | -0,42 | -12 000 | - | - | 2 886 026 | 1/01/2016 | E | www.instat.gov.al | |
| 47 | 27 782 000 | 0,38 | 3,56 | 989 000 | 1,01 | 20 | 25 789 024 | 16/05/2014 | D | www.ine.gov.ao | |
| 226 | 15 000 | 0,00 | 1,62 | 0 | 0,00 | 43 | 13 572 | 11/05/2011 | C | www.citypopulation.de | |
| 202 | 90 000 | 0,00 | 1,08 | 1 000 | 0,00 | 65 | 85 567 | 27/05/2011 | D | www.citypopulation.de | |
| 41 | 32 248 000 | 0,44 | 2,30 | 742 000 | 0,76 | 30 | 32 248 123 | 2016 | A | www.cdsi.gov.sa | |
| 33 | 40 856 000 | 0,55 | 2,28 | 932 000 | 0,95 | 31 | 40 400 000 | 1/01/2016 | E | www.ons.dz | |
| 138 | 2 993 000 | 0,04 | -0,18 | -5 000 | - | - | 2 994 400 | 30/04/2016 | T | www.armstat.am | |
| 194 | 111 000 | 0,00 | 1,59 | 2 000 | 0,00 | 44 | 110 108 | 12/2015 | E | cbs.aw | |
| 92 | 9 769 000 | 0,13 | 1,22 | 120 000 | 0,12 | 57 | 9 593 000 | 1/01/2015 | E | stat.gov.az | |
| 179 | 373 000 | 0,01 | 0,98 | 4 000 | 0,00 | 71 | 369 670 | 2015 | A | statistics.bahamas.gov.bs | |
| 8 | 160 935 000 | 2,18 | 1,37 | 2 199 000 | 2,25 | 51 | 161 571 000 | 10/10/2016 | R | www.bbs.gov.bd | |
| 183 | 284 000 | 0,00 | 0,33 | 1 000 | 0,00 | 210 | 277 821 | 1/05/2010 | C | www.citypopulation.de | |
| 149 | 1 911 000 | 0,03 | 7,33 | 140 000 | 0,14 | 10 | 1 234 571 | 27/04/2010 | D | www.cio.gov.bh | |
| 178 | 378 000 | 0,01 | 2,51 | 10 000 | 0,01 | 28 | 377 968 | 1/07/2016 | T | www.sib.org.bz | |
| 81 | 11 165 000 | 0,15 | 3,54 | 395 000 | 0,40 | 20 | 10 008 749 | 11/05/2013 | D | www.insae-bj.org | |
| 206 | 66 000 | 0,00 | 0,35 | 0 | 0,00 | 201 | 64 237 | 20/05/2010 | D | www.gov.bm | |
| 93 | 9 500 000 | 0,13 | 0,13 | 12 000 | 0,01 | 551 | 9 500 000 | 1/07/2016 | T | www.belstat.gov.by | |
| 25 | 52 921 000 | 0,72 | 1,22 | 648 000 | 0,66 | 57 | 51 486 253 | 29/03/2014 | C | www.citypopulation.de | |
| 135 | 3 440 000 | 0,05 | -0,94 | -32 000 | - | - | 3 531 159 | 1/10/2013 | D | www.citypopulation.de | |
| 144 | 2 225 000 | 0,03 | 1,95 | 43 000 | 0,04 | 36 | 2 230 900 | 22/08/2016 | E | www.citypopulation.de | |
| 175 | 423 000 | 0,01 | 1,29 | 5 000 | 0,01 | 54 | 417 200 | 2015 | E | www.depd.gov.bn | |
| 105 | 7 132 000 | 0,10 | -0,60 | -43 000 | - | - | 7 153 784 | 31/12/2015 | E | www.nsi.bg | |
| 61 | 19 034 000 | 0,26 | 3,25 | 619 000 | 0,63 | 22 | 19 034 397 | 2016 | E | www.insd.bf | |
| 87 | 10 113 000 | 0,14 | 2,93 | 297 000 | 0,30 | 24 | 9 823 828 | 2015 | E | www.isteebu.bi | |
| 165 | 774 000 | 0,01 | 1,80 | 14 000 | 0,01 | 39 | 781 000 | 10/10/2016 | R | www.nsb.gov.bt | |
| 172 | 532 000 | 0,01 | 1,31 | 7 000 | 0,01 | 53 | 518 470 | 1/07/2014 | E | www.citypopulation.de | |
| 70 | 15 280 000 | 0,21 | 1,59 | 243 000 | 0,25 | 44 | 13 395 682 | 3/03/2008 | D | www.nis.gov.kh | |
| 57 | 22 498 000 | 0,30 | 2,64 | 595 000 | 0,61 | 27 | 21 917 602 | 2015 | A | www.stat.cm | |
| 162 | 849 000 | 0,01 | 0,15 | 1 000 | 0,00 | 452 | 848 300 | 31/12/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 164 | 806 000 | 0,01 | 2,67 | 22 000 | 0,02 | 26 | 806 200 | 1/07/2016 | E | www.citypopulation.de | |
| 26 | 51 410 000 | 0,70 | 1,00 | 516 000 | 0,53 | 69 | 51 069 375 | 1/11/2015 | C | www.citypopulation.de | |
| 53 | 23 924 000 | 0,32 | 2,56 | 612 000 | 0,63 | 27 | 22 671 331 | 15/05/2014 | D | www.ins.ci | |
| 128 | 4 185 000 | 0,06 | -0,45 | -19 000 | - | - | 4 203 604 | 30/06/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 192 | 160 000 | 0,00 | 1,15 | 2 000 | 0,00 | 61 | 158 986 | 1/01/2016 | E | www.cbs.cw | |
| 113 | 5 724 000 | 0,08 | 0,51 | 29 000 | 0,03 | 137 | 5 724 456 | 1/07/2016 | T | www.dst.dk | |
| 205 | 71 000 | 0,00 | -0,03 | 0 | 0,00 | - | 71 293 | 14/05/2011 | P | www.dominica.gov.dm | |
| 109 | 6 521 000 | 0,09 | 0,93 | 61 000 | 0,06 | 75 | 6 520 675 | 2016 | A | www.digestyc.gob.sv | |
| 102 | 7 274 000 | 0,10 | 5,49 | 399 000 | 0,41 | 13 | 6 536 000 | 1/07/2014 | E | www.citypopulation.de | |
| 117 | 5 429 000 | 0,07 | 0,12 | 6 000 | 0,01 | 592 | 5 426 252 | 31/12/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 196 | 105 000 | 0,00 | 0,27 | 0 | 0,00 | 255 | 104 600 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 155 | 1 314 000 | 0,02 | 0,33 | 4 000 | 0,00 | 209 | 1 311 759 | 1/01/2016 | E | www.stat.ee | |
| 14 | 92 206 000 | 1,25 | 2,36 | 2 176 000 | 2,23 | 30 | 92 206 005 | 2016 | E | www.csa.gov.et | |
| 12 | 102 572 000 | 1,39 | 1,72 | 1 763 000 | 1,81 | 41 | 103 720 000 | 10/10/2016 | R | rpo3.popcom.gov.ph | |
| 161 | 880 000 | 0,01 | 0,57 | 5 000 | 0,01 | 121 | 880 400 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 151 | 1 907 000 | 0,03 | 1,83 | 35 000 | 0,04 | 38 | 1 802 278 | 22/05/2013 | P | www.stat-gabon.com | |
| 145 | 2 089 000 | 0,03 | 3,30 | 69 000 | 0,07 | 21 | 1 882 450 | 15/04/2013 | P | www.gbos.gov.gm | |
| 132 | 3 717 000 | 0,05 | -0,21 | -8 000 | - | - | 3 720 400 | 1/01/2016 | A | www.geostat.ge | |
| 46 | 28 404 000 | 0,38 | 2,48 | 706 000 | 0,72 | 28 | 27 043 093 | 2014 | A | www.statsghana.gov.gh | |
| 198 | 104 000 | 0,00 | 0,07 | 0 | 0,00 | 1 022 | 103 328 | 12/05/2011 | P | www.citypopulation.de | |
| 209 | 56 000 | 0,00 | -0,07 | 0 | 0,00 | - | 56 186 | 1/07/2016 | E | www.stat.gl | |
| 176 | 403 000 | 0,01 | 0,05 | 0 | 0,00 | 1 408 | 402 119 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 191 | 162 000 | 0,00 | 0,29 | 0 | 0,00 | 239 | 159 358 | 1/04/2010 | C | www.census.gov | |
| 186 | 266 000 | 0,00 | 2,46 | 7 000 | 0,01 | 29 | 244 118 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 207 | 63 000 | 0,00 | 0,36 | 0 | 0,00 | 192 | 63 001 | 30/09/2015 | E | www.gov.gg | |
| 153 | 1 560 000 | 0,02 | 1,91 | 30 000 | 0,03 | 37 | 1 530 673 | 2015 | E | www.stat-guinebissau.com | |
| 83 | 11 063 000 | 0,15 | 2,25 | 249 000 | 0,26 | 31 | 10 523 261 | 2/04/2014 | D | www.stat-guinee.org | |
| 166 | 747 000 | 0,01 | -0,04 | 0 | 0,00 | - | 746 955 | 15/09/2012 | D | www.citypopulation.de | |
| 82 | 11 158 000 | 0,15 | 2,25 | 251 000 | 0,26 | 31 | 10 911 819 | 2015 | E | www.ihsi.ht | |
| 96 | 8 721 000 | 0,12 | 1,68 | 147 000 | 0,15 | 42 | 8 721 014 | 2016 | A | www.ine.gob.hn | |
| 101 | 7 347 000 | 0,10 | 0,60 | 44 000 | 0,05 | 116 | 7 346 700 | 1/07/2016 | T | www.censtatd.gov.hk | |
| 4 | 258 705 000 | 3,50 | 1,18 | 3 052 000 | 3,13 | 59 | 258 705 000 | 2016 | A | www.bps.go.id | |
| 124 | 4 772 000 | 0,06 | 1,55 | 74 000 | 0,08 | 45 | 4 757 976 | 24/04/2016 | P | www.cso.ie | |
| 203 | 90 000 | 0,00 | 1,10 | 1 000 | 0,00 | 63 | 84 497 | 27/03/2011 | C | www.citypopulation.de | |
| 235 | 3 000 | 0,00 | 3,98 | 0 | 0,00 | 18 | 2 072 | 9/08/2011 | C | www.citypopulation.de | |
| 181 | 334 000 | 0,00 | 1,05 | 4 000 | 0,00 | 66 | 332 529 | 1/01/2016 | E | www.statice.is | |
| 208 | 61 000 | 0,00 | 1,65 | 1 000 | 0,00 | 42 | 60 413 | 31/12/2015 | E | www.eso.ky | |
| 242 | 500 | 0,00 | -0,75 | 0 | 0,00 | - | 550 | 9/08/2011 | C | www.citypopulation.de | |
| 227 | 15 000 | 0,00 | 0,33 | 0 | 0,00 | 212 | 15 200 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 212 | 50 000 | 0,00 | 0,25 | 0 | 0,00 | 278 | 49 755 | 1/08/2016 | M | www.hagstova.fo | |
| 236 | 3 000 | 0,00 | 0,61 | 0 | 0,00 | 115 | 2 563 | 15/04/2012 | D | www.falklands.gov.fk | |
| 213 | 46 000 | 0,00 | -2,47 | -1 000 | - | - | 53 883 | 1/04/2010 | C | www.census.gov | |
| 210 | 55 000 | 0,00 | 0,46 | 0 | 0,00 | 151 | 55 000 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 168 | 652 000 | 0,01 | 3,60 | 23 000 | 0,02 | 20 | 651 700 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 98 | 8 543 000 | 0,12 | 1,91 | 163 000 | 0,17 | 37 | 8 556 000 | 31/07/2016 | M | cbs.gov.il | |
| 141 | 2 732 000 | 0,04 | 0,21 | 6 000 | 0,01 | 334 | 2 723 246 | 31/12/2014 | A | statinja.gov.jm | |
| 10 | 126 949 000 | 1,72 | -0,13 | -169 000 | - | - | 126 920 000 | 1/09/2016 | M | www.stat.go.jp | |
| 199 | 103 000 | 0,00 | 1,02 | 1 000 | 0,00 | 68 | 102 700 | 31/12/2015 | E | www.gov.je | |
| 90 | 9 850 000 | 0,13 | 5,76 | 567 000 | 0,58 | 12 | 9 814 000 | 10/10/2016 | R | web.dos.gov.jo | |
| 64 | 17 796 000 | 0,24 | 1,45 | 258 000 | 0,26 | 48 | 17 753 200 | 1/05/2016 | M | www.stat.gov.kz | |
| 30 | 45 508 000 | 0,62 | 2,87 | 1 307 000 | 1,34 | 24 | 43 000 000 | 2014 | A | www.knbs.or.ke | |
| 112 | 6 071 000 | 0,08 | 1,72 | 104 000 | 0,11 | 41 | 6 019 500 | 1/01/2016 | E | www.citypopulation.de | |
| 193 | 115 000 | 0,00 | 2,09 | 2 000 | 0,00 | 34 | 115 300 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 152 | 1 771 000 | 0,02 | -0,10 | -2 000 | - | - | 1 771 604 | 31/12/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 127 | 4 331 000 | 0,06 | 3,50 | 151 000 | 0,15 | 20 | 4 330 308 | 30/06/2016 | E | www.citypopulation.de | |
| 108 | 6 618 000 | 0,09 | 1,45 | 96 000 | 0,10 | 48 | 6 492 400 | 1/03/2015 | P | www.lsb.gov.la | |
| 150 | 1 911 000 | 0,03 | 0,18 | 3 000 | 0,00 | 389 | 1 894 194 | 2011 | E | www.bos.gov.ls | |
| 148 | 1 961 000 | 0,03 | -0,90 | -18 000 | - | - | 1 957 600 | 1/09/2016 | M | www.csb.gov.lv | |
| 115 | 5 576 000 | 0,08 | 4,75 | 265 000 | 0,27 | 15 | 4 965 846 | 31/12/2013 | E | www.citypopulation.de | |
| 129 | 4 132 000 | 0,06 | 2,11 | 87 000 | 0,09 | 33 | 3 476 608 | 21/03/2008 | D | www.citypopulation.de | |
| 110 | 6 330 000 | 0,09 | 1,11 | 70 000 | 0,07 | 63 | 5 363 369 | 1/07/2012 | E | www.geohive.com | |
| 217 | 38 000 | 0,00 | 0,66 | 0 | 0,00 | 105 | 37 623 | 31/12/2015 | A | www.volksblatt.li | |
| 224 | 25 000 | 0,00 | 2,73 | 1 000 | 0,00 | 26 | 24 548 | 1/01/2016 | E | www.citypopulation.de | |
| 170 | 583 000 | 0,01 | 2,36 | 14 000 | 0,01 | 30 | 576 249 | 1/01/2016 | A | www.statistiques.public.lu | |
| 167 | 658 000 | 0,01 | 3,65 | 24 000 | 0,02 | 19 | 652 500 | 4/2016 | T | www.dsec.gov.mo | |
| 55 | 23 669 000 | 0,32 | 2,71 | 642 000 | 0,66 | 26 | 22 434 400 | 2014 | E | www.citypopulation.de | |
| 43 | 31 446 000 | 0,43 | 1,76 | 552 000 | 0,57 | 40 | 31 888 000 | 10/10/2016 | R | www.statistics.gov.my | |
| 66 | 16 830 000 | 0,23 | 3,19 | 537 000 | 0,55 | 22 | 15 805 000 | 2014 | A | www.nsomalawi.mw | |
| 180 | 351 000 | 0,00 | 1,57 | 6 000 | 0,01 | 45 | 341 256 | 20/09/2014 | P | www.planning.gov.mv | |
| 62 | 18 630 000 | 0,25 | 3,49 | 650 000 | 0,67 | 20 | 14 528 662 | 1/04/2009 | D | www.instat-mali.org | |
| 174 | 435 000 | 0,01 | 0,93 | 4 000 | 0,00 | 75 | 429 344 | 31/12/2014 | A | nso.gov.mt | |
| 39 | 34 098 000 | 0,46 | 1,24 | 423 000 | 0,43 | 56 | 33 337 529 | 1/09/2014 | P | www.hcp.ma | |
| 177 | 380 000 | 0,01 | -0,44 | -2 000 | - | - | 385 551 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 131 | 3 719 000 | 0,05 | 2,39 | 89 000 | 0,09 | 29 | 3 718 678 | 2016 | A | www.ons.mr | |
| 187 | 235 000 | 0,00 | 2,63 | 6 000 | 0,01 | 27 | 212 600 | 21/08/2012 | C | www.insee.fr | |
| 133 | 3 561 000 | 0,05 | 0,44 | 16 000 | 0,02 | 159 | 3 553 100 | 1/01/2016 | E | www.statistica.md | |
| 216 | 39 000 | 0,00 | 1,27 | 0 | 0,00 | 55 | 38 400 | 31/12/2014 | E | www.monacostatistics.mc | |
| 137 | 3 097 000 | 0,04 | 2,22 | 69 000 | 0,07 | 32 | 3 110 000 | 10/10/2016 | R | www.en.nso.mn | |
| 169 | 622 000 | 0,01 | 0,03 | 0 | 0,00 | 2 493 | 622 099 | 1/01/2015 | A | www.monstat.org | |
| 233 | 5 000 | 0,00 | 0,92 | 0 | 0,00 | 76 | 4 922 | 12/05/2011 | C | www.gov.ms | |
| 50 | 26 424 000 | 0,36 | 2,70 | 713 000 | 0,73 | 26 | 26 423 623 | 2016 | A | www.ine.gov.mz | |
| 111 | 6 328 000 | 0,09 | 1,04 | 66 000 | 0,07 | 67 | 6 262 703 | 30/06/2015 | A | www.inide.gob.ni | |
| 7 | 188 549 000 | 2,55 | 2,79 | 5 262 000 | 5,39 | 25 | 173 600 000 | 2013 | E | www.nigerianstat.gov.ng | |
| 60 | 19 611 000 | 0,27 | 3,86 | 757 000 | 0,78 | 18 | 17 138 707 | 10/12/2012 | D | www.stat-niger.org | |
| 118 | 5 237 000 | 0,07 | 0,88 | 46 000 | 0,05 | 79 | 5 236 826 | 1/07/2016 | T | ssb.no | |
| 125 | 4 686 000 | 0,06 | 1,93 | 90 000 | 0,09 | 36 | 4 722 000 | 10/10/2016 | R | www.stats.govt.nz | |
| 6 | 199 321 000 | 2,70 | 2,26 | 4 502 000 | 4,61 | 31 | 195 131 000 | 10/10/2016 | R | www.pwd.punjab.gov.pk | |
| 136 | 3 428 000 | 0,05 | -1,32 | -45 000 | - | - | 3 474 182 | 1/07/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 21 | 65 630 000 | 0,89 | 0,80 | 522 000 | 0,53 | 88 | 65 110 000 | 30/06/2015 | E | www.ons.gov.uk | |
| 173 | 519 000 | 0,01 | 1,88 | 10 000 | 0,01 | 37 | 510 713 | 2/09/2014 | P | www.citypopulation.de | |
| 119 | 4 998 000 | 0,07 | 2,00 | 100 000 | 0,10 | 35 | 4 998 000 | 1/07/2016 | O | esa.un.org | |
| 146 | 2 072 000 | 0,03 | 0,10 | 2 000 | 0,00 | 681 | 2 071 278 | 31/12/2015 | A | www.stat.gov.mk | |
| 122 | 4 848 000 | 0,07 | 2,99 | 145 000 | 0,15 | 23 | 4 001 831 | 1/01/2010 | E | www.geohive.com | |
| 19 | 73 189 000 | 0,99 | 2,72 | 1 991 000 | 2,04 | 26 | 71 246 000 | 2015 | A | www.ins-rdc.org | |
| 88 | 10 075 000 | 0,14 | 0,95 | 96 000 | 0,10 | 73 | 10 075 045 | 2016 | A | www.one.gov.do | |
| 1 | 1 377 574 000 | 18,65 | 0,49 | 6 801 000 | 6,97 | 141 | 1 379 223 000 | 10/10/2016 | R | data.stats.gov.cn | |
| 211 | 54 000 | 0,00 | -0,31 | 0 | 0,00 | - | 55 519 | 1/04/2010 | C | www.census.gov | |
| 189 | 195 000 | 0,00 | 0,73 | 1 000 | 0,00 | 95 | 194 899 | 2016 | A | www.sbs.gov.ws | |
| 230 | 10 000 | 0,00 | 1,68 | 0 | 0,00 | 42 | 9 279 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 214 | 46 000 | 0,00 | -0,03 | 0 | 0,00 | - | 46 204 | 15/05/2011 | C | www.citypopulation.de | |
| 195 | 110 000 | 0,00 | 0,08 | 0 | 0,00 | 879 | 109 434 | 2016 | A | stats.gov.vc | |
| 234 | 4 000 | 0,00 | -1,92 | 0 | 0,00 | - | 4 255 | 10/02/2008 | C | unstats.un.org | |
| 190 | 173 000 | 0,00 | 0,58 | 1 000 | 0,00 | 119 | 166 526 | 10/05/2010 | P | www.stats.gov.lc | |
| 71 | 14 800 000 | 0,20 | 3,09 | 458 000 | 0,47 | 23 | 14 799 859 | 2016 | E | www.ansd.sn | |
| 106 | 7 071 000 | 0,10 | -0,41 | -29 000 | - | - | 7 114 393 | 1/01/2015 | E | webrzs.stat.gov.rs | |
| 104 | 7 206 000 | 0,10 | 3,25 | 234 000 | 0,24 | 22 | 7 075 641 | 5/12/2015 | P | www.statistics.sl | |
| 114 | 5 607 000 | 0,08 | 1,30 | 73 000 | 0,07 | 54 | 5 607 300 | 1/07/2016 | E | www.singstat.gov.sg | |
| 54 | 23 843 000 | 0,32 | 2,45 | 585 000 | 0,60 | 29 | 21 377 000 | 31/12/2011 | E | www.citypopulation.de | |
| 58 | 21 212 000 | 0,29 | 1,17 | 249 000 | 0,26 | 59 | 20 966 000 | 1/07/2015 | A | www.statistics.gov.lk | |
| 171 | 567 000 | 0,01 | 1,18 | 7 000 | 0,01 | 59 | 541 638 | 13/08/2012 | D | www.citypopulation.de | |
| 158 | 1 188 000 | 0,02 | 1,82 | 22 000 | 0,02 | 38 | 1 167 242 | 11/07/2015 | P | www.statistics.gov.tl | |
| 154 | 1 355 000 | 0,02 | 0,36 | 5 000 | 0,01 | 192 | 1 349 667 | 2015 | E | cso.gov.tt | |
| 79 | 11 273 000 | 0,15 | 1,06 | 120 000 | 0,12 | 66 | 11 154 400 | 7/2015 | E | www.ins.tn | |
| 18 | 79 270 000 | 1,07 | 1,35 | 1 067 000 | 1,09 | 52 | 78 741 053 | 31/12/2015 | E | www.turkstat.gov.tr | |
| 37 | 36 596 000 | 0,50 | 3,03 | 1 110 000 | 1,14 | 23 | 34 634 650 | 28/08/2014 | D | www.ubos.org | |
| 40 | 32 324 000 | 0,44 | 2,36 | 764 000 | 0,78 | 30 | 31 576 400 | 1/07/2015 | A | www.gov.uz | |
| 13 | 92 700 000 | 1,25 | 1,07 | 996 000 | 1,02 | 65 | 92 700 000 | 2016 | E | www.gso.gov.vn | |
| 160 | 993 000 | 0,01 | 2,76 | 27 000 | 0,03 | 25 | 992 600 | 1/07/2016 | E | www.citypopulation.de | |
| 73 | 13 661 000 | 0,18 | 1,17 | 159 000 | 0,16 | 60 | 13 061 239 | 17/08/2012 | D | www.zimstat.co.zw | |
| 204 | 79 000 | 0,00 | 0,69 | 1 000 | 0,00 | 101 | 78 014 | 2015 | A | www.estadistica.ad | |
| 31 | 43 590 000 | 0,59 | 1,06 | 462 000 | 0,47 | 66 | 43 590 368 | 1/07/2016 | A | www.indec.mecon.ar | |
| 52 | 24 099 000 | 0,33 | 1,33 | 321 000 | 0,33 | 52 | 24 239 000 | 10/10/2016 | R | www.abs.gov.au | |
| 95 | 8 742 000 | 0,12 | 0,85 | 75 000 | 0,08 | 82 | 8 741 753 | 1/07/2016 | T | www.statistik.at | |
| 78 | 11 323 000 | 0,15 | 0,53 | 60 000 | 0,06 | 132 | 11 327 986 | 1/08/2016 | M | www.ibz.rrn.fgov.be | |
| 84 | 10 985 000 | 0,15 | 1,48 | 162 000 | 0,17 | 47 | 10 985 059 | 2016 | A | www.ine.gob.bo | |
| 5 | 206 151 000 | 2,79 | 0,83 | 1 711 000 | 1,75 | 84 | 206 545 000 | 10/10/2016 | R | www.ibge.gov.br | |
| 38 | 36 244 000 | 0,49 | 0,98 | 357 000 | 0,37 | 71 | 36 155 487 | 1/04/2016 | T | www.statcan.gc.ca | |
| 72 | 14 163 000 | 0,19 | 3,56 | 505 000 | 0,52 | 20 | 11 039 873 | 20/05/2009 | D | www.citypopulation.de | |
| 63 | 18 192 000 | 0,25 | 1,03 | 187 000 | 0,19 | 68 | 18 191 884 | 2016 | A | www.ine.cl | |
| 28 | 48 782 000 | 0,66 | 1,17 | 569 000 | 0,58 | 60 | 48 904 000 | 10/10/2016 | R | www.dane.gov.co | |
| 121 | 4 910 000 | 0,07 | 1,60 | 78 000 | 0,08 | 44 | 4 832 234 | 30/06/2015 | A | www.inec.go.cr | |
| 80 | 11 239 000 | 0,15 | 0,01 | 1 000 | 0,00 | 11 346 | 11 239 004 | 31/12/2015 | A | www.one.cu | |
| 68 | 16 529 000 | 0,22 | 1,53 | 253 000 | 0,26 | 46 | 16 607 000 | 10/10/2016 | R | www.ecuadorencifras.gob.ec | |
| 15 | 91 139 000 | 1,23 | 2,36 | 2 150 000 | 2,20 | 30 | 91 738 000 | 10/10/2016 | R | www.msrintranet.capmas.gov.eg | |
| 157 | 1 239 000 | 0,02 | 1,34 | 17 000 | 0,02 | 52 | 1 222 442 | 4/07/2015 | P | www.citypopulation.de | |
| 116 | 5 483 000 | 0,07 | 0,11 | 6 000 | 0,01 | 618 | 5 498 450 | 31/08/2016 | M | www.stat.fi | |
| 184 | 278 000 | 0,00 | 1,79 | 5 000 | 0,01 | 39 | 268 767 | 26/08/2014 | C | www.isee.nc | |
| 22 | 64 617 000 | 0,87 | 0,46 | 295 000 | 0,30 | 152 | 64 667 000 | 1/09/2016 | M | www.insee.fr | |
| 163 | 847 000 | 0,01 | 0,39 | 3 000 | 0,00 | 177 | 835 103 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 219 | 36 000 | 0,00 | 0,13 | 0 | 0,00 | 519 | 35 594 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 232 | 6 000 | 0,00 | -0,16 | 0 | 0,00 | - | 6 057 | 1/01/2013 | E | www.insee.fr | |
| 185 | 275 000 | 0,00 | 0,66 | 2 000 | 0,00 | 106 | 268 207 | 22/08/2012 | D | www.ispf.pf | |
| 16 | 82 389 000 | 1,12 | 0,52 | 428 000 | 0,44 | 134 | 82 175 700 | 31/12/2015 | T | www.destatis.de | |
| 220 | 33 000 | 0,00 | 0,43 | 0 | 0,00 | 163 | 32 734 | 31/12/2013 | E | www.citypopulation.de | |
| 77 | 11 533 000 | 0,16 | 0,25 | 29 000 | 0,03 | 280 | 11 533 492 | 2016 | A | www.statistics.gr | |
| 67 | 16 652 000 | 0,23 | 2,93 | 489 000 | 0,50 | 24 | 16 176 133 | 1/07/2015 | A | www.ine.gob.gt | |
| 91 | 9 807 000 | 0,13 | -0,33 | -32 000 | - | - | 9 823 000 | 1/01/2016 | A | www.ksh.hu | |
| 2 | 1 320 900 000 | 17,88 | 1,64 | 21 709 000 | 22,24 | 43 | 1 210 854 977 | 1/03/2011 | D | www.censusindia.gov.in | |
| 17 | 79 794 000 | 1,08 | 1,29 | 1 027 000 | 1,05 | 54 | 79 621 000 | 10/10/2016 | R | www.amar.org.ir | |
| 36 | 37 884 000 | 0,51 | 2,57 | 972 000 | 1,00 | 27 | 37 883 543 | 2016 | A | cosit.gov.iq | |
| 23 | 60 625 000 | 0,82 | 0,42 | 255 000 | 0,26 | 165 | 60 603 764 | 31/05/2016 | M | demo.istat.it | |
| 140 | 2 868 000 | 0,04 | -1,04 | -30 000 | - | - | 2 862 786 | 1/09/2016 | M | osp.stat.gov.lt | |
| 156 | 1 266 000 | 0,02 | 0,18 | 2 000 | 0,00 | 383 | 1 261 208 | 1/07/2014 | A | www.citypopulation.de | |
| 11 | 122 273 000 | 1,66 | 1,05 | 1 278 000 | 1,31 | 67 | 122 273 473 | 1/07/2016 | E | www.conapo.gob.mx | |
| 143 | 2 327 000 | 0,03 | 2,01 | 47 000 | 0,05 | 35 | 2 280 700 | 1/07/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 229 | 11 000 | 0,00 | 1,48 | 0 | 0,00 | 47 | 10 800 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 45 | 28 431 000 | 0,38 | 1,41 | 402 000 | 0,41 | 49 | 28 431 494 | 2016 | A | cbs.gov.np | |
| 239 | 2 000 | 0,00 | -0,17 | 0 | 0,00 | - | 1 600 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 237 | 3 000 | 0,00 | 4,32 | 0 | 0,00 | 16 | 2 302 | 9/08/2011 | C | unstats.un.org | |
| 51 | 26 143 000 | 0,35 | 1,08 | 283 000 | 0,29 | 64 | 24 052 231 | 1/10/2008 | D | unstats.un.org | |
| 238 | 3 000 | 0,00 | 1,10 | 0 | 0,00 | 63 | 2 680 | 1/07/2015 | E | www.citypopulation.de | |
| 126 | 4 456 000 | 0,06 | 5,26 | 234 000 | 0,24 | 14 | 4 321 000 | 10/10/2016 | R | www.ncsi.gov.om | |
| 225 | 18 000 | 0,00 | 0,45 | 0 | 0,00 | 153 | 17 800 | 2016 | E | www.spc.int | |
| 123 | 4 817 000 | 0,07 | 2,90 | 140 000 | 0,14 | 24 | 4 816 503 | 2016 | E | www.pcbs.gov.ps | |
