LUXEMBURGO
RUMANIA
| |||
Himno: Deșteaptă-te, Române! (¡Despiértate, Rumano!) | |||
Capital (y ciudad más poblada) | Bucarest 44°24′00″N26°05′00″E | ||
---|---|---|---|
Idiomas oficiales | Rumano | ||
Gentilicio | Rumano/a | ||
Forma de gobierno | Repúblicasemipresidencialista | ||
Presidente Primer ministro | Klaus Iohannis Dacian Cioloş | ||
Órgano legislativo | Parlamento de Rumanía | ||
Formación • Principado Valaco • Principado Moldavo • Princip. Transilvano • Tripríncipe común • Principado Rumano • Independencia • Declarada • Reconocida • Reino de Rumania • Gran Unión Rumana • República comunista • República actual | 1330 1346 1570 1600 1859 Del Imperio otomano 1877 1878 1881 1918 1947 1989 | ||
Superficie | Puesto 83.º | ||
• Total | 238 391 km² | ||
• Agua (%) | 3,0 % | ||
Fronteras | 2508 km | ||
Línea de costa | 225 km | ||
Punto más alto | Moldoveanu | ||
Población total | Puesto 59.º | ||
• Censo | 19 942 6421 hab. | ||
• Densidad | 83.66 hab./km² | ||
PIB (PPA) | Puesto 46.º | ||
• Total (2014) | 386 511 millones de dólares | ||
• Per cápita | 13 271 dólares | ||
PIB (nominal) | Puesto 53.º | ||
• Total (2013) | 189 659 millones de dólares | ||
• Per cápita | 8721 dólares (2012) | ||
IDH (2014) | 0,7932 (52.º) – Alto | ||
Moneda | Leu (RON ) | ||
Huso horario | CET+1 (UTC+2) | ||
• En verano | CEST+1 (UTC+3) | ||
Código ISO | 642 / ROU / RO | ||
Dominio internet | .ro | ||
Prefijo telefónico | +40 | ||
Prefijo radiofónico | YOA-YRZ | ||
Siglas país para automóviles | RO | ||
Código del COI | ROU | ||
[editar datos en Wikidata] |
RUMANIA
LUXEMBURGO
No hay comentarios:
Publicar un comentario