Historia[editar]
Prehistoria[editar]
El territorio noruego fue poblado hace 12 000 años.
Era vikinga[editar]
El período vikingo —entre los siglos IX y XI— significó la unificación y expansión de Noruega. Harald I «el rubio» fue, según las sagas, el rey que unificó Noruega. Su reinado duró de 872 a 930. Algunos de sus sucesores fueron Haakon I «el bueno» y Olav Tryggvason.
Unión de Kalmar[editar]
Tras la muerte de Haakon VI en 1379, su hijo, Olaf IV de Noruega, con solo 10 años, ya era sucesor al trono de Dinamarca. Tras su repentina muerte, su madre, Margarita I de Dinamarca, eligió adoptar a su sobrino nieto Erico de Pomerania y lo llevó a Dinamarca, donde se proclamó rey de ambos países, así como de Suecia, dando lugar a la Unión de Kalmar.
Reino de Dinamarca y Noruega[editar]
Véase también: Reino de Dinamarca y Noruega
Tras la salida de Suecia de la Unión, Noruega permaneció unida a Dinamarca hasta 1814. Algunos se refieren a este como noche de 400 años debido a la inferioridad de Noruega en dicha unión, pues todo el poder real, intelectual y administrativo estaba localizado en Copenhague. Sin embargo, dicha unión fue beneficiosa para ambos, pues Noruega se recuperó de la catástrofe demográfica que supuso la peste negra y recibió suministros de grano y comida desde Dinamarca, a la vez que proveía a esta última de madera, metal y pescado.
Economía de Noruega
Economía de Noruega | ||
---|---|---|
La producción de petróleo y gas es una de sus principales actividades económicas. | ||
Moneda | Corona noruega | |
Año fiscal | Año calendario | |
Banco central | Banco de Noruega | |
Organizaciones | OCDE, EEE | |
Mercado de valores | Bolsa de Oslo | |
Estadísticas | ||
PIB (nominal) | 420 958 millones (estimación 2015)1 (22.º) | |
PIB (PPA) | 351 603 millones (estimación 2015)1 (46.º) | |
Variación del PIB | 2,2 % (2014)2 | |
PIB per cápita | 80 748 (nominal) 67 445 (PPA) (estimación 2015)1 | |
PIB por sectores | Agricultura 2,7 % Industria 38,3 % Servicios 59 % | |
Tasa de cambio | 1 EUR = 8,41 NOK (22 de mayo de 2015) | |
Inflación (IPC) | 2,25 % (estimación 2015)1 | |
IDH | 0,944 (1º) – Muy alto3 | |
Población bajo la línea de pobreza | Inexistente (NA) (2015) | |
Coef. de Gini | 26,8 (2010)4 | |
Fuerza Laboral | 2,65 millones de personas (estimación 2015)1 | |
Desempleo | 4,6 % (estimación 2016)1 | |
Industrias principales | Petróleo y gas, alimentación, construcción naval, textiles, papel, madera, metales y minería, pesca, productos químicos. | |
Comercio | ||
Exportaciones | 159 800 millones (2011) Balanza por cuenta corriente: 63 500 millones | |
Productos exportados | Petróleo y productos derivados del petróleo, maquinaria y equipo, metales, productos químicos, barcos y pesca | |
Destino de exportaciones | Reino Unido 26,7 % Países Bajos 12,1 % Alemania 11,4 % Suecia 7 % Francia 6,6 % Estados Unidos 5 % (2010) | |
Importaciones | 92 630 millones (2011) | |
Productos importados | Maquinaria y equipo, productos químicos, metales, productos alimenticios | |
Origen de importaciones | Suecia 14,1 % Alemania 12,4 % China 8,5 % Dinamarca 6,3 % Reino Unido 5,9 % Estados Unidos 5,4 % (2010) | |
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 644 500 millones | |
Deuda externa privada | 356 000 millones | |
Deuda externa pública | 288 538 millones (nominal) | |
Deuda interna pública | 60,2 % del PIB | |
Ingresos | 283 800 millones (2011) Superávit presupuestario del 13,5 % del PIB (2011) | |
Gasto público | 219 300 millones (2011) | |
Reservas internacionales | 52 800 millones (2010) Government Pension Fund of Norway: 803 900 millones (2011) | |
Ayuda económica | 2200 millones (0,87 % del PIB PPA) | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
[editar datos en Wikidata] |
Noruega es un país con altas tasas de desarrollo que cuenta con una economía mixta, diferenciándose de otras economías con un sistema similar en que el país mantiene una elevada participación del sector público en la economía, controlando sus áreas estratégicas.
Aunque sensible a los ciclos económicos mundiales, la economía de Noruega ha mostrado un sólido crecimiento desde el inicio de la era industrial. Uno de sus principales motores económicos ha sido tradicionalmente la exportación. El país es rico en recursos naturales y entre sus principales actividades destacan la exploración y producción de petróleo y gas, la pesca y la construcción de presas para el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico. De hecho, más del 10 % de los puestos de trabajo dependen directamente del petróleo.5 El sector agrícola y la industria pesada han tendido a disminuir paulatinamente en favor del sector servicios y la industria petrolera.
Su sector público es uno de los mayores del mundo en cuanto a su aportación al producto interior bruto del país. Noruega tiene una elevada esperanza y nivel de vida y una seguridad social extensa. Posee una de las mayores cargas fiscales del mundo. La existencia de un vasto estado del bienestar y la modernidad de su industria se han podido financiar gracias a la explotación de petróleo en el mar del Norte. Además, el superávit generado es depositado en su Government Pension Fund of Norway, el mayor fondo soberano del mundo, con más de 800 000 millones de dólares estadounidenses en activos.6
Noruega de nuevo independ
Burkina Faso
Burkina Faso es un país de África Occidental que limita al noroeste con Malí, al noreste con Níger, al sur con Costa de Marfil, Ghana, Togo y Benín. Burkina Faso no posee acceso al mar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario