AUSTRALIA
Australia tiene un PIB Per cápita trimestral de 11.537€ euros en 2016.
La ciudad de Sídney desde el Balmain Wharf. | ||
Moneda | Dólar australiano | |
---|---|---|
Año fiscal | 1 de julio - 30 de junio | |
Organizaciones | APEC, OMC y OCDE | |
Estadísticas | ||
PIB (PPA) | 1 100 449 millones (2014)1(19º lugar.º) | |
Variación del PIB | 3,3 % (2012) | |
PIB per cápita | 67 460 (2012) | |
PIB por sectores | agricultura: 4 %, industria: 26,6 %, servicios: 69,4 % (2012) | |
Tasa de cambio | 0,96 AUD por US$ 1 (2012) | |
Inflación (IPC) | 2,1 % (2012) | |
IDH | sin informaciones | |
Población bajo la línea de pobreza | sin información | |
Coef. de Gini | 0,305 (2006) | |
Fuerza Laboral | 12,27 millones (2012) | |
Desempleo | 5,7 % (2016) | |
Industrias principales | minería, industria e equipamientos de transporte, procesamiento de alimentos, productos químicos, acero | |
Comercio | ||
Exportaciones | 263 900 millones (2012)1 | |
Productos exportados | carbón, hierro, oro, carne, lana, aluminio, trigo, máquina y equipamientos de transporte | |
Destino de exportaciones | República Popular de China27,4 %, Japón 19,2 %, Corea del Sur 8,9 %, India5,8 % (2011) | |
Importaciones | 258 100 millones (2012)1 | |
Productos importados | máquinas y equipamientos de transporte, computadorasy máquinas de oficina, equipamientos de telecomunicación y piezas, petróleo | |
Origen de importaciones | República Popular China18,5 %, Estados Unidos11,4 %, Japón 7,9 %, Singapur 6,2 %, Alemania4,7% 2011) | |
Finanzas Públicas | ||
Deuda externa (pública y privada) | 1 466 000 millones (2012)1 | |
Ingresos | 516 300 millones (2012) | |
Gasto público | 528 300 millones (2012) | |
Salvo que se indique lo contrario, los valores están expresados en doláres estadounidenses | ||
[editar datos en Wikidata |
FILIPINAS
El PIB Per cápita de Filipinas en 2015 fue de 2.580€,
República de Filipinas Republic of the Philippines Republika ng Pilipinas | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Lema: Maka-Diyos, Maka-Tao, Makakalikasan at Makabansa (filipino: «Por el amor de Dios, el Hombre, la Naturaleza y el País») | ||||
Himno: Lupang Hinirang (tagalo: «Patria adorada») | ||||
Capital |
Manila 14°35′00″N 121°00′00″E | |||
Ciudad más poblada | Ciudad Quezón | |||
Idiomas oficiales | ||||
• Hablados | ||||
Gentilicio | filipino, -na | |||
Forma de gobierno | Unitario Presidencialista República Constitucional | |||
• Presidente | Rodrigo Duterte | |||
• Vicepresidente | Leni Robredo | |||
Independencia3 • Declarada • 1º República • Ocupación • Gobierno autónomo • 2º República • 2º Ocupación • Reconocida | del Imperio español y de Estados Unidos 12 de junio de 1898 23 de enero de 1899 23 de marzo de 1901 24 de marzo de 1934 14 de octubre de 1943 17 de agosto de 1945 4 de julio de 1946 | |||
Superficie | Puesto 71.º | |||
• Total | 300 000 km² | |||
• Agua (%) | 0,6 | |||
Fronteras | 0 km | |||
Línea de costa | 36 .289 km | |||
Punto más alto | Monte Apo | |||
Población total | Puesto 12.º | |||
• Censo | 102 965 000 hab. | |||
• Densidad | 330 hab./km² | |||
PIB (PPA) | Puesto 31.º | |||
• Total (2011) | US$ 416 721 mill.2 | |||
• Per cápita | US$ 4263,69 | |||
PIB (nominal) | Puesto 47.º | |||
• Total (2011) | US$ 224 771 mill.2 | |||
• Per cápita | US$ 2344,89 | |||
IDH (2014) | 0,6683 (115.º) – Medio | |||
Moneda | Peso filipino (₱, PHP ) | |||
Huso horario | PST (UTC +8) | |||
• En verano | No aplica | |||
Código ISO | 608 / PHL / PH | |||
Dominio internet | .ph | |||
Prefijo telefónico | +63 | |||
Prefijo radiofónico | DUA-DZZ / 4DA-4IZ | |||
Siglas país para aeronaves | RPC | |||
Siglas país para automóviles | RP | |||
Código del COI | PHI | |||
| ||||
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario