Gumhūriyyat Maṣr al-ʿArabiyyah República Árabe de Egipto |
|
|
Himno: بلادي بلادي بلادي Bilady, Bilady, Bilady (árabe: 'Mi país, Mi país, Mi país')
|
|
|
Capital (y ciudad más poblada) | El Cairo
30°5′ N 31°25′ E |
| Idiomas oficiales | Árabe egipcio |
| Gentilicio | egipcio, -a |
| Forma de gobierno | Repúblicasemipresidencialista |
| • Presidente | Abdelfatah Al-Sisi |
| • Primer ministro | Sherif Ismail |
| Órgano legislativo | Parlamento de Egipto |
Independencia • Parcial • Total | del Reino Unido 28 de febrero de 1922 26 de agosto de 1936 |
| Superficie | Puesto 30.º |
| • Total | 1 001 459 km² |
| • Agua (%) | 0,6 |
| Fronteras | 2 689 km |
| Línea de costa | 2 450 km |
| Punto más alto | Monte Catalina |
| Población total | Puesto 15.º |
| • Censo | 89 795 6701 hab. (2015) |
| • Densidad | 87,90 hab./km² |
| PIB (nominal) | Puesto 41.º |
| • Total (2013) | US$ 271 427 mill. |
| • Per cápita | US$ 3119 (2012) |
| IDH (2013) | 0,6822 (110.º) – Medio |
| Moneda | Libra egipcia (LE, ج.م,EGP) |
| Huso horario | EET (UTC +2) |
| • En verano | EEST (UTC +3) |
| Código ISO | 818 / EGY / EG |
| Dominio internet | .eg y.مصر (en) |
| Prefijo telefónico | +20 |
| Prefijo radiofónico | 6AA-6BZ, SSA-SSM, SUA-SUZ |
| Siglas país para aeronaves | SU |
| Siglas país para automóviles | ET |
| Código del COI | EGY |
No hay comentarios:
Publicar un comentario