| Al-Ŷumhūriyya Al-`Arabiyya As-Sūriyya República Árabe Siria | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Himno: حُمَاةَ الدِّيَار Ḥomāt ad-Diyār (árabe: «Los Guardianes de la Patria») | ||||
| Capital |
| |||
| Ciudad más poblada | Damasco | |||
| Idiomas oficiales | Árabe | |||
| • Cooficiales | Siríaco | |||
| Gentilicio | sirio, -a | |||
| Forma de gobierno | República semipresidencialista1 2 | |||
| Independencia | ||||
| Superficie | Puesto 87.º | |||
| • Total | 185 180 km² | |||
| • Agua (%) | 0,06 | |||
| Fronteras | 3 098 km | |||
| Punto más alto | Monte Hermón | |||
| Población total | Puesto 54.º | |||
| • Estimación | 22 530 746 hab. (2012) | |||
| • Densidad (est.) | 118,3 hab./km² | |||
| PIB (PPA) | Puesto 66.º | |||
| • Total (2009) | US$ $98 676 mill.3 | |||
| • Per cápita | US$ 5.2853 | |||
| PIB (nominal) | Puesto 61.º | |||
| • Total (2009) | US$ 5.285 98 mill.3 | |||
| • Per cápita | US$ 5.2853 (2010) | |||
| IDH (2013) | ||||
| Moneda | Libra siria (S£, SYP) | |||
| Huso horario | UTC +2 | |||
| • En verano | UTC +3 | |||
| Código ISO | 760 / SYR / SY | |||
| Dominio internet | .sy | |||
| Prefijo telefónico | +963 | |||
| Prefijo radiofónico | 6CA-6CZ, YKA-YKZ | |||
| Código del COI | SYR | |||
| Miembro de: ONU, Liga Árabe5 (suspendido),Unesco, Media Luna Roja, Interpol, ISO, OHI,MPNA, OMA, OMC (observador) | ||||
| ||||
ta]
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario