|
Lema: بالشّعب وللشّعب
(Para el pueblo y por el pueblo)1 |
Himno: قسماً
Qasaman, ('Jurando' o 'Juramos') |
|
Capital
(y ciudad más poblada) | Argel
36°46′35″N3°03′31″E |
Idiomas oficiales | Árabe1, Lenguas bereberes2 |
• Hablados | Lenguas de Argelia |
Gentilicio | Argelino, -na3 |
Forma de gobierno | Repúblicasemipresidencialista |
• Presidente | Abdelaziz Bouteflika |
• Primer ministro | Abdelmalek Sellal |
Independencia
• Guerra de Independencia
• Declarada
• Reconocida | de Francia
1 de noviembre de 1954
19 de septiembre de 1958
5 de julio de 1962 |
Superficie | Puesto 10.º |
• Total | 2 381 740 km² |
• Agua (%) | Despreciable |
Fronteras | 6 343 km |
Línea de costa | 998 km |
Punto más alto | Tahat |
Población total | Puesto 34.º |
• Censo | 40 400 000 (2 016 est,) hab. |
• Densidad | 14,6 hab./km² |
PIB (PPA) | Puesto 101.º |
• Total (2010) | US$ 251 705 mill. (est.)4 |
• Per cápita | US$ 6 966 5 |
PIB (nominal) | Puesto 92.º |
• Total (2010) | US$ 157 759 mill. (est.)6 |
• Per cápita | US$ 4 366 7 |
IDH (2014) | 0,7368 (83.º) – Alto |
Moneda | Dinar argelino (DA, دج, DZD ) |
Huso horario | UTC + 1 |
• En verano | No se adopta |
Código ISO | 012 / DZA / DZ |
Dominio internet | .dz |
Prefijo telefónico | +213 |
Prefijo radiofónico | 7RA-7RZ, 7TA-7YZ |
Siglas país para aeronaves | 7T |
Siglas país para automóviles | DZ |
Código del COI | ALG |
|
- ↑ Las lenguas bereberes (tamazight) son reconocidas como lengua nacional desde 2002.9
|
[editar datos en Wikidata] |
No hay comentarios:
Publicar un comentario