MAPA DE ARGELIA
PIRÁMIDE DE ALGERIA
POBLACIÓN ARGELIA
Edad y el sexo de 2017-01-18*
Masculino | % | Femenino | |
---|---|---|---|
0-4 | 2 352 755 | ⇐+3.5% | 2 273 515 |
5-9 | 2 092 954 | ⇐+3.1% | 2 030 078 |
10-14 | 1 567 424 | ⇐+3% | 1 521 877 |
15-19 | 1 466 259 | ⇐+3.9% | 1 411 793 |
20-24 | 1 736 555 | ⇐+3% | 1 685 517 |
25-29 | 1 884 981 | ⇐+1.5% | 1 857 208 |
30-34 | 1 845 012 | ⇐+0.7% | 1 832 409 |
35-39 | 1 613 271 | ⇐+0.2% | 1 609 572 |
40-44 | 1 301 233 | +0.8%⇒ | 1 311 049 |
45-49 | 1 085 091 | +1.3%⇒ | 1 099 267 |
50-54 | 928 764 | +1.2%⇒ | 940 188 |
55-59 | 764 024 | ⇐+1.3% | 753 934 |
60-64 | 656 158 | ⇐+4% | 631 161 |
65-69 | 446 834 | ⇐+1.5% | 440 309 |
70-74 | 299 393 | +8.7%⇒ | 325 434 |
75-79 | 219 940 | +17.9%⇒ | 259 227 |
80-84 | 146 592 | +15.7%⇒ | 169 573 |
85-89 | 70 185 | +13.9%⇒ | 79 920 |
90-94 | 22 180 | +11%⇒ | 24 612 |
95-99 | 4 415 | +0.5%⇒ | 4 437 |
100+ | 486 | ⇐+16.8% | 416 |
Poblacion actual
40 766 006
Este Dia | Este año |
---|---|
Crecimiento de la población Este Dia 929 Los cambios cada 44.574 sec. | Crecimiento de la población Este año 33 881 |
Nacimientos Este Dia 1 204 Los cambios cada 34.383 sec. | Nacimientos Este año 43 922 |
Muertes Este Dia 275 Los cambios cada 150.391 sec. | Muertes Este año 10 041 |
Fuentes: [1]
Estadística de hoy desde la medianoche 00:00.
Este año, estadística cambia desde 1 de enero
Población = Nacimientos** - Muertes
cuscus
burek
chebakia y beriwat
BAKLAWA
KALANTIKA
PAN BOTBOT
ARGELIA
MAKRUD
ARGELIA
Las lenguas habladas en Argelia son el árabe, el francés; en las montañas se hablan dialectos bereberes. La religión dominante es el islamismo; la población europea es católica.
No hay comentarios:
Publicar un comentario